HOME
  2011年1-6月   2010年1-6月 2011年1-6月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 43,454 81.4% 53,385 19,251,700
2 (2) 日本経済新聞社 24,663 95.9% 25,717 4,611,192
3 (3) 興和 21,755 99.6% 21,833 4,859,959
4 (6) 日本直販 18,816 105.9% 17,775 8,906,578
5 (7) NTTドコモ 18,658 107.7% 17,331 6,882,629
6 (4) サントリー 17,259 95.0% 18,172 7,772,285
7 (9) ACジャパン 15,089 118.3% 12,751 2,294,215
8 (5) ジェイティービー 14,411 79.7% 18,090 9,267,212
9 (8) クラブツーリズム 13,619 101.3% 13,441 10,255,567
10 (21) ライフサポート(通販) 12,478 153.9% 8,107 3,312,925
11 (23) ユーキャン 10,756 135.6% 7,931 4,603,705
12 (59) 日本サプリメント 10,711 231.0% 4,637 3,729,118
13 (35) 日経社通販歳時記 10,629 158.1% 6,724 2,106,403
14 (12) メディアプライス 10,500 92.6% 11,341 2,867,299
15 (11) トヨタデーラー 10,413 83.3% 12,499 2,134,663
16 (10) ピュール 9,867 77.4% 12,745 2,824,053
17 (15) 講談社 9,781 92.2% 10,604 3,722,611
18 (16) 小学館 9,450 95.2% 9,925 4,716,749
19 (22) 毎日元気 9,109 112.4% 8,104 1,815,708
20 (18) ユーコー 8,613 100.1% 8,604 2,545,360
21 (37) 日本薬師堂 8,580 131.1% 6,546 2,501,442
22 (14) いいもの王国 8,405 76.6% 10,967 2,992,768
23 (17) 小林製薬 8,371 88.5% 9,454 3,868,799
24 (20) 全国地方紙ECネットワーク事務局 8,069 99.1% 8,140 2,053,565
25 (28) 読売新聞社 7,869 108.1% 7,278 3,399,630
26 (26) 文芸春秋 7,756 103.9% 7,466 3,442,260
27 (36) サンスター 7,592 114.0% 6,657 3,685,385
28 (53) ベンチャーバンク 7,188 142.3% 5,050 1,792,662
29 (45) 野草酵素 7,174 123.1% 5,825 2,829,838
30 (34) ソニー損害保険 7,118 104.5% 6,809 3,202,131
31 (42) 万田発酵 7,028 117.5% 5,979 2,006,968
32 (27) 毎日新聞社 6,842 93.5% 7,319 3,085,421
33 (29) がくぶん総合教育センター 6,457 91.5% 7,061 1,743,154
34 (66) 新光通販 6,337 148.4% 4,269 2,511,845
35 (40) 集英社 6,325 101.6% 6,223 3,006,514
36 (38) 新潮社 6,119 93.7% 6,532 2,642,033
37 (39) 山田養蜂場 6,013 94.1% 6,390 2,159,995
38 (31) エイチアイエス(HIS) 5,900 84.5% 6,984 4,445,135
39 (68) マイケア 5,767 137.7% 4,188 1,744,824
40 (33) 日本直販レコードクラブ 5,686 82.3% 6,904 2,245,346
41 (46) イメンス 5,472 97.1% 5,636 1,689,640
42 (44) 双葉社 5,341 90.1% 5,930 1,602,214
43 (87) 夢み堂 5,291 145.4% 3,639 1,590,704
44 (47) 幻冬舎 5,145 91.8% 5,603 2,251,629
45 (13) ドクターシーラボ 5,121 46.1% 11,120 2,463,233
46 (65) 富士産業(食品) 5,115 118.5% 4,317 1,896,540
47 (61) 朝日新聞社 5,019 111.9% 4,484 3,843,057
48 (24) オリックス生命 4,969 63.2% 7,866 2,370,371
49 (43) 東京カルチャーセンター 4,968 83.2% 5,969 1,278,397
50 (99) 新日本製薬 4,929 148.0% 3,330 2,411,298
51 (200) エブリデイ出版 4,920 264.5% 1,860 1,656,040
52 (58) エービーシーマート 4,778 102.9% 4,641 2,068,519
53 (32) トヨタ自動車 4,773 69.0% 6,915 1,610,457
54 (56) ライフアドシステム 4,690 98.9% 4,741 1,483,843
55 (51) 味の素 4,561 86.9% 5,251 2,389,249
56 (57) ディーエムジェイ 4,485 94.6% 4,740 1,155,933
57 (108) デル 4,451 142.5% 3,124 2,170,849
58 (90) ほほえみクラブ 4,399 128.8% 3,414 1,403,183
59 (73) JAバンクグループ 4,394 108.1% 4,064 1,237,070
60 (55) 中日新聞社 4,301 87.5% 4,916 1,601,976
61 (721) リフレ 4,235 994.6% 426 1,357,706
62 (385) オークローンマーケティング 4,217 456.9% 923 1,236,521
63 (49) ブルックス 4,181 76.0% 5,505 1,556,161
64 (54) 内閣府 4,129 82.5% 5,003 1,398,723
65 (75) エーアンドイー 4,067 101.4% 4,011 1,285,401
66 (91) ファミリーライフ(通販) 3,930 115.4% 3,405 2,184,126
67 (104) ケフィア事業振興会 3,920 123.7% 3,170 2,433,653
68 (76) ヤーマン 3,803 96.3% 3,948 1,281,357
69 (48) 富士フイルムヘルスケアラボラトリー 3,788 68.4% 5,540 1,925,298
70 (876) プインプル 3,750 1145.2% 327 1,240,852
71 (25) 協和ウェルネス 3,714 49.4% 7,522 1,394,852
72 (97) 東宝(映画) 3,693 110.3% 3,349 1,832,820
73 (220) イオン 3,664 218.2% 1,679 1,648,891
74 (82) インペリアル・エンタープライズ 3,661 97.1% 3,770 2,050,446
75 (72) エスプリライン 3,591 87.1% 4,122 1,272,981
76 (102) ファーストリテイリング(ユニクロ) 3,480 108.2% 3,217 2,157,654
77 (2436) エーザイ 3,394 4692.2% 72 1,179,690
78 (62) KDDI 3,391 77.1% 4,399 1,464,986
79 (123) 野村證券 3,341 117.0% 2,856 1,120,675
80 (150) やずや 3,338 142.6% 2,340 2,201,269
81 (98) 朝日新聞出版 3,327 99.7% 3,336 1,841,831
82 (67) トップアート 3,281 77.3% 4,244 1,191,262
83 (94) 再春館製薬所 3,278 97.4% 3,366 1,609,226
84 (81) 光文社 3,151 82.9% 3,803 1,649,670
85 (148) AOKIホールディングス(アオキ) 3,115 129.7% 2,402 1,792,799
86 (131) 旭化成ホームズ 3,032 110.8% 2,737 2,053,392
87 (139) 宝くじ 2,808 107.9% 2,603 1,154,980
88 (120) 産業経済新聞社 2,807 95.1% 2,951 1,140,467
89 (141) 読売ダイレクト 2,654 102.5% 2,590 2,140,743
90 (323) BMWJAPAN 2,475 216.4% 1,144 1,462,089
91 (239) ドゥクラッセ 2,448 152.8% 1,602 1,875,159
92 (149) 中央公論新社 2,390 101.1% 2,365 1,155,610
93 (146) 積水ハウス 2,249 91.4% 2,460 1,124,107
94 (154) 青山商事 2,087 91.9% 2,271 1,159,357
95 (152) ゆこゆこ 1,973 86.3% 2,285 1,112,698
96 (292) 日本マクドナルド 1,782 136.5% 1,305 1,312,542
97 (325) ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 1,729 152.2% 1,137 1,152,971
98 (936) サボイ(山陽商事) 1,442 477.5% 302 2,528,698
99 (117) アサヒビール 1,109 36.9% 3,003 1,217,648
100 (796) ニトリ 965 260.7% 370 1,624,469

[ 戻る ]


お問い合せはinfo@ndt.co.jp