HOME
  2011年1-6月   2010年1-6月 2011年1-6月
順位 (昨年) 広告主名 頁数 前期比(%) 頁数 広告費(千円)
1 (3) シャネル 1,003 115.4% 869 1,842,248
2 (4) パナソニック 925 106.4% 869 1,576,249
3 (2) 資生堂 894 99.8% 895 1,580,580
4 (1) ユーキャン 690 75.6% 913 1,106,650
5 (5) 三陽商会 635 97.1% 654 1,048,827
6 (6) 花王 629 99.2% 634 1,047,948
7 (50) MARKーSTYLER(マークスタイラー) 462 227.5% 203 797,759
8 (10) パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン 401 78.8% 509 727,860
9 (7) NTTドコモ 400 63.9% 626 567,449
10 (35) サンエーインターナショナル 397 160.5% 247 695,396
11 (21) テーラーメイドゴルフ 386 113.7% 340 387,737
12 (17) ルイ・ヴィトン 358 95.8% 374 665,041
13 (14) リシュモンジャパン 341 81.3% 419 640,980
14 (24) SRIスポーツ 336 106.0% 317 362,488
15 (15) トヨタ自動車 313 76.0% 412 530,013
16 (9) KDDI 311 58.8% 530 497,673
17 (32) コーチジャパン 304 120.6% 252 540,790
18 (11) カネボウ化粧品 301 62.1% 485 551,284
19 (45) ミズノ 298 137.8% 216 298,492
20 (8) 日本たばこ産業(JT) 290 52.8% 550 445,079
21 (39) ブリヂストンスポーツ 283 119.6% 237 289,435
22 (25) 東宝(映画) 267 84.5% 316 379,536
23 (38) ディーゼルジャパン 264 110.7% 238 414,540
24 (20) コーセー 258 75.1% 343 465,965
25 (16) ソニー損害保険 251 65.1% 386 438,562
26 (37) クリニークラボラトリーズ 250 104.1% 240 461,430
27 (42) ティファニー 240 104.8% 229 449,330
28 - sincere 240 - - 363,260
29 (83) 東京ノーストクリニック 239 152.2% 157 298,350
30 (90) ヒーリング 239 160.1% 149 355,876
31 (28) ディーエムジェイ 238 79.3% 300 247,850
32 (31) ユーロパッション 231 87.4% 264 329,850
33 (30) エスティローダー 230 83.0% 277 428,250
34 (46) グッチジャパン 228 105.9% 216 421,560
35 (44) チヨダ(靴店) 222 100.8% 220 329,650
36 - ABCクリニック 221 - - 263,246
37 (22) キャロウェイゴルフ 218 65.0% 335 215,433
38 (41) フィリップモリス 216 92.2% 235 327,730
39 (12) ナイキジャパン 216 46.9% 461 249,014
40 (27) P&Gマックスファクター 216 68.8% 314 377,500
41 (64) エービーシーマート 215 116.6% 184 332,100
42 (77) ルック(アパレル) 212 132.4% 160 345,137
43 (98) ポイント 208 148.3% 140 349,650
44 (117) 日本マイクロソフト 206 161.5% 128 273,770
45 (51) ランコム 204 101.4% 201 345,280
46 (67) 小正醸造 201 114.9% 175 284,131
47 (13) 日本コカ・コーラ 201 45.3% 443 363,060
48 (68) 高須クリニック 196 113.8% 172 254,318
49 (63) ロート製薬 189 102.0% 185 317,442
50 (48) オルビス 186 89.8% 207 321,410
51 (58) ジョルジオアルマーニジャパン 186 98.9% 188 319,186
52 (61) キユーピー 185 99.2% 186 366,615
53 (43) オンワード樫山 181 80.0% 226 340,960
54 (130) P&Gジャパン(プロクター&ギャンブルジャパン 177 151.0% 117 315,560
55 (40) ヤマハ 177 75.3% 235 178,023
56 (47) ディーエヌエー 174 81.3% 214 341,260
57 (76) 興和 172 107.3% 160 221,586
58 (99) ポールスミスジャパン 172 122.8% 140 268,820
59 (54) ブルガリジャパン 171 86.9% 197 315,933
60 (36) 東京ガス 171 69.3% 247 235,564
61 (85) 第一三共ヘルスケア 171 109.4% 156 297,543
62 (18) キヤノン 170 48.5% 350 192,583
63 (125) スワロフスキージャパン 169 137.4% 123 284,230
64 (175) マッシュスタイルラボ 167 168.9% 99 277,956
65 (19) サントリー 167 48.1% 347 269,723
66 (59) 味の素 167 89.1% 187 306,956
67 (214) ヤーマン 166 206.2% 81 268,589
68 (60) クリスチャンディオール 164 87.9% 187 294,707
69 (72) しまむら 162 96.4% 168 223,300
70 (100) ラコステ 161 115.6% 139 249,360
71 (177) プーマジャパン 160 161.6% 99 206,640
72 (79) ポロラルフローレンジャパン 159 100.3% 158 267,631
73 (49) ビームス 158 77.3% 205 230,144
74 (80) LVMHウォッチジュエリージャパン 158 99.9% 158 265,444
75 - アベニール 157 - - 233,570
76 (112) レクサス 155 119.2% 130 214,510
77 (71) エルメスジャポン 155 91.2% 170 279,200
78 (176) ユナイテッドアローズ 155 156.2% 99 242,434
79 (75) エゴイスト 154 94.7% 163 234,067
80 (91) ソニーミュージックエンタテインメント 154 104.4% 147 167,344
81 (106) フォルクスワーゲングループジャパン 153 114.6% 134 261,925
82 (23) ファーストリテイリング(ユニクロ) 151 45.5% 332 260,739
83 - リーディング(占いサイト) 151 - - 226,920
84 (81) マウスコンピューター 149 94.7% 158 118,478
85 (127) 大和ハウス工業 147 120.2% 122 199,051
86 (88) 明治 145 95.8% 151 213,554
87 (139) リシュモンF&Aジャパン 144 125.8% 115 229,800
88 (52) 富士通 143 71.5% 201 204,250
89 (166) インペリアル・エンタープライズ 143 141.1% 101 268,495
90 (66) イーエスエス 142 80.7% 176 192,408
91 (103) カシオ計算機 140 103.9% 135 197,313
92 (108) エビス(化粧品) 140 106.3% 132 244,340
93 (149) 新日本製薬 138 128.2% 108 189,455
94 (34) 東京電力 132 52.9% 250 183,273
95 (124) ロゼッタストーンジャパン 132 106.9% 123 160,487
96 (89) アサミ美容外科 131 87.8% 150 143,220
97 (150) 横浜ゴム 130 121.1% 107 147,171
98 (29) 大塚製薬 128 44.2% 290 223,389
99 (305) アイウエル 128 209.8% 61 179,300
100 (218) ナチュラルサイエンス 128 161.0% 80 137,525

[ 戻る ]



無断転載を禁止します。