HOME
  2010年1-12月   2009年1-12月 2010年1-12月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 94,796 95.3% 99,512 40,409,855
2 (2) 日本経済新聞社 49,415 100.2% 49,296 9,588,931
3 (3) 興和 43,024 104.4% 41,192 9,541,530
4 (5) サントリー 38,442 106.5% 36,107 17,010,299
5 (4) 日本直販 36,233 94.9% 38,169 16,828,335
6 (7) NTTドコモ 34,211 124.0% 27,581 12,079,663
7 (6) ジェイティービー 30,737 95.0% 32,351 21,328,005
8 (8) ACジャパン 25,782 96.2% 26,808 3,502,821
9 (12) クラブツーリズム 25,587 123.4% 20,734 18,533,948
10 (10) トヨタデーラー 23,058 100.0% 23,065 4,654,965
11 (18) メディアプライス 22,819 123.3% 18,512 5,905,037
12 (116) ピュール 22,556 397.3% 5,677 7,227,223
13 (11) いいもの王国 21,697 96.7% 22,443 7,216,580
14 (21) ユーコー 21,669 131.1% 16,527 6,188,243
15 (17) ライフサポート(通販) 21,069 113.4% 18,585 6,526,562
16 (14) 講談社 20,337 102.1% 19,919 8,246,493
17 (9) 小林製薬 19,613 80.1% 24,494 9,881,745
18 (13) 全国地方紙ECネットワーク事務局 18,425 90.6% 20,345 4,749,315
19 (19) 小学館 18,030 103.6% 17,403 9,131,934
20 (71) 毎日元気 17,608 217.2% 8,107 3,541,281
21 (60) ドクターシーラボ 17,089 186.7% 9,151 6,988,324
22 (31) アリコジャパン 16,121 126.7% 12,728 7,119,679
23 (97) サンスター 15,536 241.0% 6,445 7,973,996
24 (15) ユーキャン 15,315 77.6% 19,725 5,916,729
25 (23) 文芸春秋 14,897 92.8% 16,056 6,596,458
26 (22) 読売新聞社 14,795 91.4% 16,195 6,356,312
27 (20) 毎日新聞社 14,471 85.1% 16,998 5,770,979
28 (44) 日本薬師堂 14,211 130.1% 10,921 3,390,256
29 (25) 日経社通販歳時記 14,202 93.7% 15,163 2,029,132
30 (26) 新潮社 13,724 98.5% 13,935 5,854,791
31 (152) 野草酵素 13,682 299.8% 4,564 5,364,689
32 (47) ソニー損害保険 13,555 128.2% 10,571 7,153,951
33 (48) オリックス生命 13,442 129.9% 10,349 6,161,858
34 (16) トヨタ自動車 13,104 69.5% 18,853 5,086,025
35 (32) 山田養蜂場 12,843 102.3% 12,552 5,149,980
36 (42) 日本直販レコードクラブ 12,766 110.9% 11,506 4,924,119
37 (30) 東京カルチャーセンター 12,718 99.9% 12,731 3,583,127
38 (29) 集英社 12,687 98.8% 12,838 6,404,499
39 (49) 日本新聞協会 12,614 125.8% 10,025 2,013,526
40 (65) 富士フイルムヘルスケアラボラトリー 12,290 141.1% 8,713 5,392,096
41 (36) 双葉社 11,648 95.6% 12,182 3,430,485
42 (37) がくぶん総合教育センター 11,426 94.8% 12,054 3,230,626
43 (111) 富士産業(食品) 11,179 191.5% 5,837 4,312,934
44 (35) ベンチャーバンク 11,160 91.0% 12,260 2,666,558
45 (34) パナソニック 11,065 89.4% 12,378 4,566,576
46 (46) 幻冬舎 11,031 103.0% 10,712 4,744,707
47 (166) マイケア 10,701 255.9% 4,182 3,794,412
48 (43) イメンス 10,673 92.9% 11,487 3,140,394
49 (55) 協和ウェルネス 10,462 107.4% 9,741 3,903,855
50 (24) エイチアイエス(HIS) 10,419 66.5% 15,664 7,023,223
51 (119) エービーシーマート 10,269 182.7% 5,622 5,066,994
52 (39) ダイハツデーラー 10,234 85.7% 11,935 2,474,694
53 (27) 内閣府 10,111 76.2% 13,271 3,460,766
54 (79) 味の素 10,015 131.8% 7,601 4,987,038
55 (80) 新光通販 9,911 132.1% 7,502 3,606,976
56 (77) 万田発酵 9,641 125.0% 7,714 2,803,135
57 (40) デル 9,595 80.8% 11,876 4,546,813
58 (73) 日本サプリメント 9,574 119.6% 8,005 3,444,823
59 (53) 日本新聞教育文化財団 9,128 92.5% 9,867 1,234,670
60 (38) ブルックス 8,850 73.7% 12,000 3,046,213
61 (56) ディーエムジェイ 8,840 92.4% 9,570 2,244,293
62 (51) 中日新聞社 8,778 88.1% 9,959 3,388,388
63 (63) 朝日新聞社 8,654 98.6% 8,773 5,059,465
64 (52) ライフアドシステム 8,592 86.5% 9,929 2,457,919
65 (113) 銀座国文館 8,430 146.0% 5,773 2,642,491
66 (75) エモテント 8,411 105.1% 7,999 2,868,772
67 (50) トップアート 8,394 83.8% 10,019 2,865,217
68 (64) がくぶん特選館 8,393 96.3% 8,713 2,151,649
69 (76) インペリアル・エンタープライズ 8,036 103.5% 7,766 4,447,158
70 (284) フレージュ 7,863 306.3% 2,567 1,199,141
71 (92) エーアンドイー 7,825 119.2% 6,565 2,669,753
72 (59) 東京書芸館 7,794 85.1% 9,160 2,437,689
73 (134) ヤーマン 7,600 149.7% 5,077 3,039,927
74 (188) 新日本製薬 7,511 196.5% 3,823 3,542,004
75 (99) 農協 7,471 118.8% 6,288 2,109,425
76 (72) 東宝(映画) 7,419 91.6% 8,102 3,834,545
77 (7238) エブリデイ出版 7,396 73960.0% 10 2,636,557
78 (57) レクサス 7,394 79.5% 9,306 2,590,711
79 (123) ケフィア事業振興会 7,390 132.5% 5,579 4,894,540
80 (41) ニチイ学館 7,299 63.1% 11,561 2,447,360
81 (28) 悠香 7,178 55.2% 12,998 2,661,662
82 (103) 東芝 7,147 115.0% 6,214 3,585,659
83 (84) 日本経済新聞出版社 7,116 101.9% 6,986 1,689,641
84 (83) スズキデーラー 7,087 99.9% 7,096 1,476,372
85 (107) ほほえみクラブ 7,050 119.0% 5,926 2,243,849
86 (89) 世田谷自然食品 7,035 104.3% 6,745 2,649,080
87 (70) 光文社 6,948 85.4% 8,138 3,627,728
88 (91) 宝くじ 6,927 103.3% 6,708 2,946,609
89 (114) ファーストリテイリング(ユニクロ) 6,902 120.6% 5,725 4,513,761
90 (33) KDDI 6,846 55.1% 12,429 2,792,927
91 (104) 民主党 6,839 111.0% 6,162 1,807,374
92 (100) 再春館製薬所 6,713 107.2% 6,259 3,223,142
93 (129) JAバンクグループ 6,685 124.6% 5,366 1,775,899
94 (88) 日本中央競馬会 6,678 98.6% 6,774 1,683,937
95 (118) カタナゴルフ 6,582 117.0% 5,624 2,311,112
96 (78) 朝日新聞出版 6,569 86.0% 7,636 4,048,373
97 (192) エスプリライン 6,545 177.4% 3,691 2,474,780
98 (86) ファミリーライフ(通販) 6,516 94.9% 6,865 3,820,939
99 (66) 富士通 6,487 77.9% 8,331 2,666,800
100 (67) 優生活 6,450 77.5% 8,325 1,807,096

[ 戻る ]

お問い合せはinfo@ndt.co.jp