| HOME |
| 2010年1-12月 | 2009年1-12月 | 2010年1-12月 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 頁数 | 前期比(%) | 頁数 | 広告費(千円) |
| 1 | (2) | パナソニック | 2,048 | 102.4% | 1,999 | 3,501,904 |
| 2 | (3) | シャネル | 1,896 | 99.0% | 1,916 | 3,540,167 |
| 3 | (1) | 資生堂 | 1,791 | 88.0% | 2,035 | 3,150,006 |
| 4 | (6) | 三陽商会 | 1,354 | 91.5% | 1,480 | 2,233,436 |
| 5 | (4) | 花王 | 1,348 | 88.2% | 1,529 | 2,247,150 |
| 6 | (8) | ユーキャン | 1,313 | 94.9% | 1,383 | 2,186,260 |
| 7 | (12) | 日本たばこ産業(JT) | 1,155 | 109.8% | 1,052 | 1,789,467 |
| 8 | (11) | パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン | 1,042 | 95.9% | 1,086 | 1,879,840 |
| 9 | (7) | KDDI | 987 | 67.0% | 1,474 | 1,552,090 |
| 10 | (10) | リシュモンジャパン | 982 | 88.7% | 1,107 | 1,753,656 |
| 11 | (9) | NTTドコモ | 965 | 79.3% | 1,217 | 1,373,291 |
| 12 | (13) | カネボウ化粧品 | 854 | 91.1% | 938 | 1,556,443 |
| 13 | (14) | サントリー | 806 | 92.0% | 876 | 1,227,824 |
| 14 | (17) | ルイ・ヴィトン | 795 | 109.5% | 726 | 1,469,856 |
| 15 | (5) | トヨタ自動車 | 736 | 49.3% | 1,492 | 1,282,237 |
| 16 | (36) | キヤノン | 734 | 145.3% | 505 | 818,026 |
| 17 | (18) | P&Gマックスファクター | 724 | 100.6% | 720 | 1,259,800 |
| 18 | (23) | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 694 | 108.1% | 643 | 1,234,505 |
| 19 | (15) | 日本コカ・コーラ | 652 | 81.5% | 800 | 1,134,084 |
| 20 | (20) | ソニー損害保険 | 650 | 94.2% | 689 | 1,143,459 |
| 21 | (22) | 東宝(映画) | 644 | 97.8% | 658 | 958,001 |
| 22 | (19) | テーラーメイドゴルフ | 629 | 89.2% | 706 | 656,201 |
| 23 | (21) | コーセー | 625 | 91.2% | 685 | 1,100,062 |
| 24 | (43) | コーチジャパン | 619 | 129.7% | 477 | 1,123,940 |
| 25 | (29) | 大塚製薬 | 616 | 109.3% | 564 | 1,028,382 |
| 26 | (28) | ディーエムジェイ | 614 | 107.5% | 571 | 748,390 |
| 27 | (31) | SRIスポーツ | 586 | 108.1% | 542 | 632,367 |
| 28 | (40) | ナイキジャパン | 584 | 121.3% | 482 | 634,689 |
| 29 | (44) | 東京電力 | 582 | 122.2% | 476 | 783,156 |
| 30 | (32) | キャロウェイゴルフ | 580 | 107.7% | 539 | 570,745 |
| 31 | (34) | サンエーインターナショナル | 565 | 110.8% | 510 | 984,544 |
| 32 | (45) | ディーゼルジャパン | 525 | 111.7% | 470 | 821,543 |
| 33 | (24) | エスティローダー | 524 | 85.7% | 611 | 967,300 |
| 34 | (51) | ユーロパッション | 517 | 116.8% | 443 | 725,943 |
| 35 | (63) | 東京ガス | 496 | 129.5% | 383 | 714,347 |
| 36 | (25) | グッチジャパン | 496 | 83.6% | 593 | 916,540 |
| 37 | (93) | ティファニー | 468 | 151.5% | 309 | 864,820 |
| 38 | (68) | ギャップジャパン | 451 | 121.6% | 371 | 717,382 |
| 39 | (54) | チヨダ(靴店) | 451 | 106.6% | 423 | 622,898 |
| 40 | (27) | クリニークラボラトリーズ | 451 | 77.6% | 581 | 828,973 |
| 41 | (48) | フィリップモリス | 451 | 100.4% | 449 | 697,052 |
| 42 | (58) | アクシネットジャパンインク | 442 | 109.1% | 405 | 406,730 |
| 43 | (908) | ヒーリング | 441 | 1049.2% | 42 | 632,718 |
| 44 | (210) | MARKーSTYLER(マークスタイラー) | 436 | 268.0% | 163 | 754,513 |
| 45 | (604) | ディーエヌエー | 430 | 635.7% | 68 | 792,190 |
| 46 | (70) | オンワード樫山 | 418 | 116.7% | 358 | 751,502 |
| 47 | (49) | ブリヂストンスポーツ | 415 | 92.6% | 448 | 423,570 |
| 48 | (61) | クリスチャンディオール | 414 | 106.4% | 389 | 750,530 |
| 49 | (39) | 本田技研工業 | 411 | 85.3% | 482 | 464,758 |
| 50 | (35) | ランコム | 404 | 79.1% | 510 | 673,533 |
| 51 | (94) | ジョルジオアルマーニジャパン | 400 | 129.9% | 308 | 682,309 |
| 52 | (83) | ブルガリジャパン | 399 | 121.7% | 328 | 744,772 |
| 53 | (97) | エービーシーマート | 397 | 133.1% | 298 | 608,374 |
| 54 | (30) | ユニリーバジャパン | 394 | 71.1% | 554 | 813,103 |
| 55 | (110) | エルメスジャポン | 389 | 141.1% | 275 | 698,859 |
| 56 | (38) | ミズノ | 383 | 76.1% | 503 | 380,825 |
| 57 | (53) | ヤマハ | 381 | 89.4% | 426 | 383,540 |
| 58 | (74) | オルビス | 379 | 108.0% | 351 | 675,772 |
| 59 | (119) | 味の素 | 375 | 141.5% | 265 | 689,324 |
| 60 | (65) | キユーピー | 372 | 97.7% | 381 | 732,845 |
| 61 | (59) | 高須クリニック | 366 | 91.4% | 400 | 461,644 |
| 62 | (60) | ビームス | 359 | 91.2% | 393 | 507,266 |
| 63 | (47) | デル | 356 | 78.7% | 452 | 471,697 |
| 64 | (16) | 日本アイ・ビー・エム | 355 | 48.0% | 741 | 502,269 |
| 65 | (118) | 明治乳業 | 354 | 133.2% | 265 | 415,235 |
| 66 | (86) | 小正醸造 | 351 | 109.7% | 320 | 488,594 |
| 67 | (90) | スウォッチグループジャパン | 350 | 112.2% | 312 | 581,632 |
| 68 | (78) | 富士通 | 350 | 102.6% | 341 | 489,862 |
| 69 | (79) | ポイント | 349 | 102.6% | 340 | 587,472 |
| 70 | (270) | しまむら | 346 | 251.3% | 138 | 474,200 |
| 71 | (198) | P&Gジャパン(プロクター&ギャンブルジャパン) | 344 | 204.4% | 168 | 583,604 |
| 72 | (87) | タカラトミー | 336 | 105.3% | 319 | 397,094 |
| 73 | (108) | 悠香 | 334 | 120.1% | 278 | 610,730 |
| 74 | (75) | ポールスミスジャパン | 327 | 94.5% | 346 | 510,146 |
| 75 | (141) | ルック(アパレル) | 326 | 139.0% | 234 | 532,845 |
| 76 | (69) | 東芝 | 326 | 88.0% | 370 | 478,558 |
| 77 | (654) | 健康コーポレーション | 323 | 521.4% | 62 | 358,820 |
| 78 | (41) | 東海旅客鉄道 | 322 | 67.1% | 481 | 486,280 |
| 79 | (116) | エゴイスト | 318 | 117.8% | 270 | 473,300 |
| 80 | (76) | パイオニア | 318 | 92.2% | 344 | 387,301 |
| 81 | (56) | ロート製薬 | 316 | 76.3% | 414 | 518,582 |
| 82 | (81) | LVMHウォッチジュエリージャパン | 314 | 92.9% | 338 | 493,529 |
| 83 | (107) | 伊勢丹 | 312 | 112.2% | 278 | 497,518 |
| 84 | (101) | 東京ノーストクリニック | 311 | 109.1% | 285 | 351,600 |
| 85 | (73) | 結婚情報センター | 309 | 87.4% | 353 | 472,981 |
| 86 | (120) | サマンサタバサジャパンリミテッド | 308 | 116.5% | 264 | 560,642 |
| 87 | (104) | 興和 | 307 | 109.3% | 281 | 415,036 |
| 88 | (109) | ポロラルフローレンジャパン | 307 | 110.8% | 277 | 503,230 |
| 89 | (178) | キナリ | 304 | 159.2% | 191 | 528,214 |
| 90 | (124) | 第一三共ヘルスケア | 302 | 117.3% | 258 | 552,816 |
| 91 | (173) | カシオ計算機 | 302 | 153.0% | 197 | 417,278 |
| 92 | (162) | ゲラン | 298 | 145.1% | 205 | 503,440 |
| 93 | (72) | ピーチジョン | 296 | 83.6% | 354 | 510,800 |
| 94 | (62) | 上野クリニック | 295 | 76.1% | 388 | 367,900 |
| 95 | (96) | ブルーベル.ジャパン | 293 | 97.8% | 300 | 506,878 |
| 96 | (33) | マウスコンピューター | 292 | 55.0% | 532 | 209,940 |
| 97 | (42) | ワールド(アパレル) | 289 | 60.1% | 480 | 491,199 |
| 98 | (88) | ソニーミュージックエンタテイメント | 289 | 91.0% | 317 | 320,252 |
| 99 | (64) | フォルクスワーゲングループジャパン | 288 | 75.3% | 382 | 473,208 |
| 100 | (82) | 日立製作所 | 286 | 85.1% | 337 | 355,566 |
[ 戻る ] |
|