HOME
  2009年7-12月   2008年7-12月 2009年7-12月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 46,850 116.8% 40,112 22,594,863
2 (2) 日本経済新聞社 27,340 81.3% 33,612 5,959,539
3 (5) 日本直販 21,116 132.3% 15,960 9,459,208
4 (4) 興和 20,035 92.9% 21,559 4,304,491
5 (3) サントリー 16,759 70.9% 23,625 7,275,151
6 (6) ジェイティービー 13,604 87.3% 15,575 8,390,684
7 (28) 小林製薬 13,008 156.8% 8,294 6,069,936
8 (9) ACジャパン 12,617 84.6% 14,920 1,718,001
9 (7) NTTドコモ 12,232 81.5% 15,013 4,179,378
10 (16) いいもの王国 11,486 108.4% 10,593 3,886,585
11 (43) ライフサポート(通販) 11,321 187.2% 6,046 4,147,413
12 (25) 全国地方紙ECネットワーク事務局 11,006 125.5% 8,771 2,710,359
13 (15) ユーキャン 10,940 100.2% 10,916 4,507,236
14 (17) 講談社 10,880 104.4% 10,419 4,331,275
15 (10) トヨタデーラー 10,636 83.7% 12,713 2,208,485
16 (23) クラブツーリズム 10,561 116.3% 9,080 7,322,237
17 (11) メディアプライス 10,154 81.0% 12,543 2,359,671
18 (47) ユーコー 8,567 147.0% 5,827 2,296,202
19 (27) 小学館 8,386 100.7% 8,332 4,316,024
20 (14) 毎日新聞社 8,289 75.5% 10,974 3,150,012
21 (8) トヨタ自動車 8,114 54.3% 14,935 2,858,445
22 (29) 文芸春秋 7,916 96.6% 8,198 3,497,392
23 (13) 読売新聞社 7,670 67.1% 11,435 3,365,634
24 (32) 新潮社 7,518 105.8% 7,107 3,156,204
25 (71) 日経社通販歳時記 6,818 171.0% 3,986 1,044,880
26 (55) 悠香 6,502 134.7% 4,827 2,251,021
27 (263) 自由民主党 6,407 459.8% 1,393 2,009,266
28 (44) 集英社 6,370 105.9% 6,016 3,108,954
29 (35) WOWOW 6,302 94.1% 6,694 3,146,971
30 (64) エイチアイエス(HIS) 6,301 141.5% 4,454 4,832,487
31 (12) 山田養蜂場 6,227 52.7% 11,813 2,574,250
32 (50) 協和ウェルネス 6,183 118.3% 5,226 2,359,204
33 (20) 東京カルチャーセンター 5,928 61.9% 9,579 1,859,253
34 (57) 日本薬師堂 5,879 122.9% 4,782 1,268,748
35 (53) トップアート 5,863 115.4% 5,079 2,084,023
36 (37) 内閣府 5,841 88.5% 6,602 2,135,377
37 (33) ベンチャーバンク 5,690 83.6% 6,805 1,288,000
38 (31) 双葉社 5,628 78.6% 7,158 1,858,345
39 (40) ダイハツデーラー 5,582 87.4% 6,389 1,464,036
40 (259) マツダ 5,542 395.0% 1,403 1,596,431
41 (887) ドクターシーラボ 5,535 1597.0% 347 1,955,090
42 (36) イメンス 5,485 82.3% 6,668 1,594,873
43 (65) ソニー損害保険 5,425 125.2% 4,335 2,866,570
44 (18) パナソニック 5,395 52.2% 10,340 2,491,364
45 (88) 富士フイルムヘルスケアラボラトリー 5,280 158.4% 3,332 2,370,767
46 (67) ライフアドシステム 5,182 121.1% 4,278 1,406,668
47 (45) ブルックス 5,160 85.8% 6,015 1,794,379
48 (360) 民主党 5,149 523.5% 984 1,345,182
49 (129) 毎日元気 5,110 201.2% 2,540 989,474
50 (51) 優生活 5,097 99.5% 5,125 1,912,737
51 (79) オリックス生命 4,965 135.6% 3,662 2,123,404
52 (39) 日本直販レコードクラブ 4,955 77.4% 6,400 1,859,366
53 (52) 幻冬舎 4,928 96.9% 5,084 2,118,603
54 (41) ニチイ学館 4,876 77.8% 6,270 1,568,021
55 (3191) ピュール 4,807 11170.7% 43 1,706,040
56 (68) がくぶん特選館 4,805 112.4% 4,275 1,216,324
57 (60) 富士通 4,708 100.9% 4,668 1,889,599
58 (48) 中日新聞社 4,701 87.1% 5,399 1,735,093
59 (62) がくぶん総合教育センター 4,699 103.3% 4,547 1,127,786
60 (46) 日本新聞協会 4,688 78.4% 5,979 700,211
61 (49) 日本新聞教育文化財団 4,682 88.5% 5,288 626,024
62 (58) 産直 4,657 97.6% 4,773 845,699
63 (22) KDDI 4,519 48.3% 9,363 1,858,501
64 (24) デル 4,428 50.1% 8,831 2,351,631
65 (66) 夢み堂 4,395 101.5% 4,330 965,357
66 (61) 宝くじ 4,354 95.5% 4,561 1,684,983
67 (90) ディーエムジェイ 4,335 131.6% 3,295 1,121,193
68 (56) 東宝(映画) 4,322 90.1% 4,796 2,183,564
69 (63) 東京書芸館 4,308 96.3% 4,475 1,298,639
70 (230) レクサス 4,253 258.7% 1,644 1,607,524
71 (168) エービーシーマート 4,210 200.2% 2,103 1,952,732
72 (87) 朝日新聞出版 4,156 123.9% 3,354 2,467,322
73 (105) インペリアル・エンタープライズ 4,144 139.0% 2,980 2,154,673
74 (122) 万田発酵 4,127 149.5% 2,760 1,276,152
75 (146) エモテント 4,116 180.5% 2,280 1,126,320
76 (95) 大塚製薬 4,086 127.6% 3,201 1,561,274
77 (94) 銀座国文館 3,982 124.2% 3,205 1,328,228
78 (194) 富士産業(食品) 3,979 208.6% 1,907 1,681,501
79 (156) サンスター 3,936 182.3% 2,159 2,126,816
80 (54) 光文社 3,814 77.4% 4,928 2,197,233
81 (38) エーディーアンドディー 3,809 59.2% 6,438 806,457
82 (30) 朝日新聞社 3,782 48.9% 7,736 2,231,624
83 (130) 新光通販 3,781 149.1% 2,536 1,389,718
84 (121) エーアンドイー 3,750 134.7% 2,784 1,127,915
85 (275) マックスグロー 3,728 273.9% 1,361 1,133,708
86 (74) 日本経済新聞出版社 3,711 94.6% 3,921 900,598
87 (69) 日経BP社 3,582 86.6% 4,136 1,028,681
88 (171) ファーストリテイリング(ユニクロ) 3,534 171.2% 2,064 2,996,903
89 (135) 再春館製薬所 3,408 138.4% 2,463 1,506,967
90 (21) アリコジャパン 3,356 35.1% 9,566 1,432,125
91 (59) 東芝 3,335 71.0% 4,697 1,791,146
92 (91) 世田谷自然食品 3,324 101.8% 3,265 1,222,702
93 (99) ヤマダ電機 3,204 105.0% 3,050 1,019,110
94 (76) スズキデーラー 3,203 84.6% 3,785 638,126
95 (89) ファミリーライフ(通販) 3,165 96.0% 3,296 1,878,937
96 (169) ケフィア事業振興会 3,160 151.3% 2,089 2,065,175
97 (80) 加美乃素本舗 3,124 86.1% 3,630 662,992
98 (116) 大和ハウス工業 3,099 108.6% 2,853 1,533,608
99 (153) キリンビール 3,086 140.4% 2,198 1,195,429
100 (75) 産業経済新聞社 3,085 81.4% 3,788 1,146,506

[ 戻る ]


お問い合せはinfo@ndt.co.jp