| HOME |
| 2010年7-12月 | 2009年7-12月 | 2010年7-12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 頁数 | 前期比(%) | 頁数 | 広告費(千円) |
| 1 | (1) | パナソニック | 1,179 | 98.3% | 1,199 | 2,005,679 |
| 2 | (3) | シャネル | 1,027 | 108.8% | 945 | 1,918,946 |
| 3 | (2) | 資生堂 | 896 | 87.3% | 1,026 | 1,536,475 |
| 4 | (5) | 花王 | 714 | 95.3% | 749 | 1,209,711 |
| 5 | (4) | 三陽商会 | 699 | 92.8% | 753 | 1,151,490 |
| 6 | (9) | 日本たばこ産業(JT) | 605 | 110.1% | 549 | 939,904 |
| 7 | (8) | リシュモンジャパン | 563 | 92.3% | 610 | 991,302 |
| 8 | (11) | パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン | 533 | 98.9% | 539 | 965,880 |
| 9 | (12) | サントリー | 458 | 87.4% | 524 | 678,160 |
| 10 | (6) | KDDI | 457 | 65.4% | 698 | 713,322 |
| 11 | (17) | ルイ・ヴィトン | 421 | 113.3% | 372 | 779,465 |
| 12 | (18) | P&Gマックスファクター | 410 | 114.8% | 357 | 720,000 |
| 13 | (10) | ユーキャン | 400 | 73.0% | 548 | 681,310 |
| 14 | (27) | キヤノン | 384 | 129.8% | 296 | 431,270 |
| 15 | (13) | カネボウ化粧品 | 369 | 79.5% | 465 | 665,353 |
| 16 | (30) | コーチジャパン | 367 | 131.0% | 280 | 650,240 |
| 17 | (23) | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 362 | 112.6% | 321 | 651,830 |
| 18 | (15) | NTTドコモ | 339 | 77.6% | 437 | 449,369 |
| 19 | (41) | 東京電力 | 332 | 142.7% | 233 | 453,326 |
| 20 | (31) | 東宝(映画) | 327 | 120.2% | 272 | 486,816 |
| 21 | (22) | 大塚製薬 | 326 | 96.9% | 336 | 551,172 |
| 22 | (7) | トヨタ自動車 | 323 | 51.2% | 632 | 547,389 |
| 23 | (38) | サンエーインターナショナル | 318 | 130.4% | 244 | 558,644 |
| 24 | (29) | ディーエムジェイ | 314 | 110.0% | 285 | 392,090 |
| 25 | (55) | ギャップジャパン | 308 | 150.8% | 204 | 480,232 |
| 26 | (486) | ヒーリング | 292 | 694.5% | 42 | 424,858 |
| 27 | (24) | テーラーメイドゴルフ | 289 | 91.2% | 317 | 301,272 |
| 28 | (37) | ディーゼルジャパン | 287 | 116.9% | 245 | 447,660 |
| 29 | (16) | コーセー | 282 | 71.1% | 397 | 505,462 |
| 30 | (25) | グッチジャパン | 280 | 88.8% | 315 | 506,700 |
| 31 | (34) | SRIスポーツ | 269 | 106.4% | 253 | 288,759 |
| 32 | (21) | ソニー損害保険 | 263 | 75.2% | 350 | 466,757 |
| 33 | (40) | ユーロパッション | 253 | 107.4% | 236 | 357,991 |
| 34 | (47) | 東京ガス | 249 | 112.3% | 222 | 365,534 |
| 35 | (26) | エスティローダー | 247 | 80.1% | 308 | 458,100 |
| 36 | (35) | キャロウェイゴルフ | 246 | 97.6% | 252 | 241,845 |
| 37 | (98) | ティファニー | 239 | 159.5% | 150 | 431,650 |
| 38 | (306) | MARKーSTYLER(マークスタイラー) | 233 | 371.6% | 63 | 412,550 |
| 39 | (46) | チヨダ(靴店) | 231 | 103.6% | 223 | 317,234 |
| 40 | (56) | クリスチャンディオール | 227 | 111.8% | 203 | 412,120 |
| 41 | (200) | P&Gジャパン(プロクター&ギャンブルジャパン) | 227 | 268.4% | 85 | 384,844 |
| 42 | (96) | エルメスジャポン | 219 | 143.9% | 152 | 391,433 |
| 43 | (42) | フィリップモリス | 216 | 94.8% | 228 | 327,862 |
| 44 | (429) | ディーエヌエー | 216 | 468.8% | 46 | 394,200 |
| 45 | (82) | エービーシーマート | 213 | 128.8% | 165 | 335,258 |
| 46 | (107) | ジョルジオアルマーニジャパン | 213 | 151.8% | 140 | 355,660 |
| 47 | (36) | クリニークラボラトリーズ | 211 | 85.1% | 248 | 385,630 |
| 48 | (80) | 本田技研工業 | 210 | 126.3% | 167 | 234,246 |
| 49 | (52) | パイオニア | 210 | 99.8% | 211 | 266,899 |
| 50 | (95) | ポイント | 209 | 136.3% | 153 | 359,190 |
| 51 | (19) | 日本コカ・コーラ | 209 | 58.8% | 355 | 362,199 |
| 52 | (39) | ランコム | 202 | 84.3% | 240 | 335,820 |
| 53 | (109) | ブルガリジャパン | 202 | 146.2% | 138 | 381,479 |
| 54 | (83) | 明治乳業 | 202 | 122.3% | 165 | 231,900 |
| 55 | (74) | タカラトミー | 201 | 114.0% | 176 | 240,507 |
| 56 | (14) | 日本アイ・ビー・エム | 197 | 44.4% | 444 | 271,018 |
| 57 | (58) | 高須クリニック | 194 | 99.3% | 195 | 246,641 |
| 58 | (160) | 伊勢丹 | 192 | 195.3% | 99 | 297,117 |
| 59 | (54) | オンワード樫山 | 192 | 91.1% | 211 | 327,176 |
| 60 | (202) | ゲラン | 192 | 228.0% | 84 | 320,340 |
| 61 | (105) | アクシネットジャパンインク | 191 | 134.3% | 142 | 176,634 |
| 62 | (112) | 味の素 | 187 | 138.2% | 136 | 322,734 |
| 63 | (72) | ポールスミスジャパン | 187 | 105.6% | 177 | 293,180 |
| 64 | (60) | キユーピー | 185 | 96.7% | 192 | 364,435 |
| 65 | (85) | デル | 185 | 115.6% | 160 | 241,158 |
| 66 | (190) | 日本マクドナルド | 182 | 206.7% | 88 | 318,531 |
| 67 | (73) | スウォッチグループジャパン | 180 | 102.4% | 176 | 297,049 |
| 68 | (141) | ファンケル | 180 | 156.3% | 115 | 303,295 |
| 69 | (139) | しまむら | 178 | 153.9% | 116 | 242,350 |
| 70 | (57) | ブリヂストンスポーツ | 178 | 87.7% | 203 | 173,228 |
| 71 | (33) | ワールド(アパレル) | 177 | 68.5% | 259 | 302,102 |
| 72 | (116) | 小正醸造 | 176 | 132.3% | 133 | 243,920 |
| 73 | (91) | オルビス | 171 | 108.8% | 157 | 307,100 |
| 74 | (360) | 俄 | 171 | 310.9% | 55 | 246,700 |
| 75 | (120) | ブルーベル.ジャパン | 168 | 128.5% | 131 | 295,128 |
| 76 | (84) | リシュモンF&Aジャパン | 168 | 103.2% | 163 | 277,340 |
| 77 | (87) | 東芝 | 168 | 105.2% | 160 | 233,739 |
| 78 | (246) | マッシュスタイルラボ | 168 | 226.4% | 74 | 281,890 |
| 79 | (71) | ミズノ | 167 | 93.8% | 178 | 168,360 |
| 80 | (130) | カシオ計算機 | 167 | 136.4% | 122 | 231,880 |
| 81 | (115) | ルック(アパレル) | 166 | 123.6% | 134 | 271,640 |
| 82 | (290) | エーアンドイー | 165 | 250.0% | 66 | 226,100 |
| 83 | (77) | プラチナギルドインターナショナル | 163 | 94.9% | 172 | 293,146 |
| 84 | (20) | NEC | 158 | 44.9% | 352 | 230,151 |
| 85 | (122) | 再春館製薬所 | 158 | 122.9% | 129 | 262,650 |
| 86 | (88) | PPJapan(パテックフィリップジャパン) | 158 | 99.3% | 159 | 277,220 |
| 87 | (101) | 日立製作所 | 158 | 107.8% | 146 | 195,265 |
| 88 | (108) | LVMHウォッチジュエリージャパン | 156 | 111.8% | 139 | 244,923 |
| 89 | (131) | エゴイスト | 155 | 127.0% | 122 | 225,900 |
| 90 | (61) | フォルクスワーゲングループジャパン | 154 | 80.5% | 191 | 251,270 |
| 91 | (99) | 東京ノーストクリニック | 154 | 104.8% | 147 | 176,500 |
| 92 | (69) | ビームス | 154 | 85.3% | 180 | 213,582 |
| 93 | (94) | サマンサタバサジャパンリミテッド | 154 | 99.7% | 154 | 282,050 |
| 94 | (44) | 日本マイクロソフト | 153 | 68.2% | 225 | 213,961 |
| 95 | (76) | ピーチジョン | 152 | 88.4% | 172 | 260,550 |
| 96 | (124) | エビス(化粧品) | 151 | 117.6% | 128 | 264,704 |
| 97 | (81) | 富士通 | 149 | 90.0% | 166 | 206,974 |
| 98 | (93) | ポロラルフローレンジャパン | 149 | 95.5% | 156 | 245,010 |
| 99 | (147) | キナリ | 147 | 135.0% | 109 | 246,559 |
| 100 | (100) | 興和 | 147 | 100.0% | 147 | 197,245 |
[ 戻る ] |
|