HOME
  2010年1-6月   2009年1-6月 2010年1-6月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 53,385 101.4% 52,663 22,424,906
2 (2) 日本経済新聞社 25,837 117.7% 21,956 5,010,417
3 (3) 興和 21,833 103.2% 21,157 4,818,765
4 (4) サントリー 18,172 93.9% 19,347 8,027,715
5 (5) ジェイティービー 18,090 96.5% 18,748 13,239,581
6 (6) 日本直販 17,775 104.2% 17,054 8,131,056
7 (7) NTTドコモ 17,331 112.9% 15,350 5,927,744
8 (13) クラブツーリズム 13,441 132.1% 10,173 9,673,304
9 (8) ACジャパン 12,751 89.8% 14,192 1,692,516
10 (397) ピュール 12,745 1464.9% 870 4,432,836
11 (9) トヨタデーラー 12,499 100.6% 12,428 2,497,807
12 (22) メディアプライス 11,341 135.7% 8,358 2,752,007
13 (83) ドクターシーラボ 11,120 307.5% 3,616 4,543,549
14 (11) いいもの王国 10,967 100.1% 10,957 3,429,978
15 (17) 講談社 10,604 117.3% 9,039 4,260,657
16 (18) 小学館 9,925 110.1% 9,016 4,903,594
17 (10) 小林製薬 9,474 82.5% 11,486 4,870,113
18 (25) ユーコー 8,604 108.1% 7,960 2,354,288
19 (14) アリコジャパン 8,339 89.0% 9,372 3,654,374
20 (16) 全国地方紙ECネットワーク事務局 8,140 87.2% 9,339 2,062,690
21 (30) ライフサポート(通販) 8,107 111.6% 7,264 2,234,252
22 (108) 毎日元気 8,104 270.4% 2,997 1,613,435
23 (19) ユーキャン 7,931 90.3% 8,784 3,089,022
24 (48) オリックス生命 7,866 146.1% 5,384 3,669,355
25 (86) 協和ウェルネス 7,522 211.4% 3,558 2,803,994
26 (24) 文芸春秋 7,466 91.7% 8,140 3,235,568
27 (20) 毎日新聞社 7,319 84.0% 8,710 2,870,737
28 (21) 読売新聞社 7,278 85.4% 8,527 3,068,861
29 (29) がくぶん総合教育センター 7,061 97.2% 7,265 2,062,319
30 (31) パナソニック 7,036 100.8% 6,983 2,934,112
31 (15) エイチアイエス(HIS) 6,984 74.6% 9,363 4,566,628
32 (12) トヨタ自動車 6,915 64.4% 10,739 2,388,469
33 (38) 日本直販レコードクラブ 6,904 105.4% 6,551 2,676,863
34 (54) ソニー損害保険 6,809 132.3% 5,146 3,716,442
35 (23) 日経社通販歳時記 6,724 80.6% 8,345 945,442
36 (132) サンスター 6,657 265.3% 2,509 3,550,881
37 (56) 日本薬師堂 6,546 129.8% 5,043 1,437,532
38 (41) 新潮社 6,532 101.8% 6,417 2,792,838
39 (43) 山田養蜂場 6,393 101.1% 6,325 2,588,798
40 (40) 集英社 6,223 96.2% 6,469 3,252,963
41 (49) 日本新聞協会 6,103 114.4% 5,337 958,674
42 (85) 万田発酵 5,979 166.7% 3,587 1,730,689
43 (33) 東京カルチャーセンター 5,969 87.7% 6,803 1,700,522
44 (37) 双葉社 5,930 90.5% 6,554 1,722,378
45 (245) 野草酵素 5,825 392.0% 1,486 2,243,623
46 (45) イメンス 5,636 93.9% 6,002 1,660,100
47 (46) 幻冬舎 5,603 96.9% 5,784 2,380,838
48 (88) 富士フイルムヘルスケアラボラトリー 5,540 161.4% 3,433 2,463,986
49 (32) ブルックス 5,505 80.5% 6,840 1,937,754
50 (42) ダイハツデーラー 5,287 83.2% 6,353 1,282,399
51 (59) 味の素 5,251 108.8% 4,827 2,606,545
52 (39) 悠香 5,146 79.2% 6,496 1,797,626
53 (35) ベンチャーバンク 5,050 76.9% 6,570 1,210,964
54 (28) 内閣府 5,003 67.3% 7,430 1,785,812
55 (50) 中日新聞社 4,916 93.5% 5,258 1,960,286
56 (62) ライフアドシステム 4,741 99.9% 4,747 1,223,250
57 (52) ディーエムジェイ 4,740 90.5% 5,235 1,210,282
58 (258) エービーシーマート 4,641 328.7% 1,412 2,380,151
59 (51) 日本サプリメント 4,637 88.2% 5,256 1,690,126
60 (34) ニチイ学館 4,502 67.3% 6,684 1,468,199
61 (57) 朝日新聞社 4,484 89.8% 4,992 2,592,070
62 (26) KDDI 4,399 55.6% 7,910 1,536,629
63 (370) ヤクルト 4,386 461.3% 951 1,515,264
64 (53) 日本新聞教育文化財団 4,317 83.3% 5,185 585,455
65 (194) 富士産業(食品) 4,317 231.6% 1,863 1,744,822
66 (77) 新光通販 4,269 114.7% 3,722 1,591,189
67 (66) トップアート 4,244 102.1% 4,156 1,374,685
68 (232) マイケア 4,188 267.3% 1,567 1,712,040
69 (69) がくぶん特選館 4,165 106.6% 3,909 1,064,704
70 (71) エモテント 4,133 106.4% 3,884 1,275,920
71 (58) 東京書芸館 4,133 85.2% 4,853 1,227,274
72 (180) エスプリライン 4,122 209.6% 1,967 1,446,303
73 (118) JAバンクグループ 4,064 143.0% 2,842 1,114,135
74 (78) 聖教新聞社 4,012 107.9% 3,717 1,311,873
75 (121) エーアンドイー 4,011 142.5% 2,816 1,337,681
76 (171) ヤーマン 3,948 194.9% 2,025 1,662,036
77 (94) 日本経済新聞出版社 3,930 120.0% 3,276 959,740
78 (55) レクサス 3,903 77.2% 5,053 1,375,977
79 (70) スズキデーラー 3,875 99.5% 3,893 773,371
80 (90) 富士重工業 3,838 112.3% 3,417 1,204,312
81 (65) 光文社 3,803 87.9% 4,325 2,023,138
82 (82) インペリアル・エンタープライズ 3,770 104.1% 3,622 2,081,935
83 (1242) フレージュ 3,762 1890.5% 199 476,228
84 (1165) アートネイチャー 3,731 1727.7% 216 1,307,034
85 (76) 日本中央競馬会 3,699 99.2% 3,729 950,136
86 (81) 富士通 3,652 100.8% 3,622 1,537,146
87 (47) 夢み堂 3,639 66.5% 5,468 935,919
88 (114) 東芝 3,564 123.8% 2,879 1,794,583
89 (68) キリンビール 3,509 87.3% 4,020 1,478,105
90 (110) ほほえみクラブ 3,414 115.2% 2,964 1,116,176
91 (79) ファミリーライフ(通販) 3,405 92.0% 3,700 2,059,471
92 (93) 農協 3,399 100.9% 3,368 941,230
93 (80) 加美乃素本舗 3,393 91.9% 3,692 724,116
94 (117) 再春館製薬所 3,366 118.0% 2,852 1,591,778
95 (116) カタナゴルフ 3,354 116.8% 2,871 1,098,993
96 (89) 世田谷自然食品 3,349 97.9% 3,421 1,213,196
97 (75) 東宝(映画) 3,349 88.6% 3,781 1,734,553
98 (87) 朝日新聞出版 3,336 95.9% 3,481 2,066,316
99 (336) 新日本製薬 3,330 320.3% 1,040 1,525,216
100 (92) インシップ 3,245 96.1% 3,376 998,974

[ 戻る ]


お問い合せはinfo@ndt.co.jp