| HOME |
| 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 2010年1-6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 頁数 | 前期比(%) | 頁数 | 広告費(千円) |
| 1 | (4) | ユーキャン | 913 | 109.3% | 835 | 1,504,950 |
| 2 | (1) | 資生堂 | 895 | 88.7% | 1,009 | 1,613,531 |
| 3 | (2) | シャネル | 869 | 89.5% | 971 | 1,621,220 |
| 4 | (5) | パナソニック | 869 | 108.6% | 800 | 1,496,225 |
| 5 | (9) | 三陽商会 | 654 | 90.1% | 726 | 1,081,946 |
| 6 | (6) | 花王 | 634 | 81.3% | 780 | 1,037,439 |
| 7 | (7) | NTTドコモ | 626 | 80.2% | 780 | 923,922 |
| 8 | (11) | 日本たばこ産業(JT) | 550 | 109.5% | 502 | 849,563 |
| 9 | (8) | KDDI | 530 | 68.4% | 775 | 838,769 |
| 10 | (10) | パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン | 509 | 93.1% | 547 | 913,960 |
| 11 | (13) | カネボウ化粧品 | 485 | 102.5% | 473 | 891,090 |
| 12 | (17) | ナイキジャパン | 461 | 125.3% | 368 | 475,756 |
| 13 | (14) | 日本コカ・コーラ | 443 | 99.5% | 445 | 771,885 |
| 14 | (12) | リシュモンジャパン | 419 | 84.3% | 497 | 762,354 |
| 15 | (3) | トヨタ自動車 | 412 | 47.9% | 860 | 734,847 |
| 16 | (22) | ソニー損害保険 | 386 | 113.8% | 339 | 676,702 |
| 17 | (20) | ルイ・ヴィトン | 374 | 105.5% | 354 | 690,390 |
| 18 | (56) | キヤノン | 350 | 167.0% | 210 | 386,756 |
| 19 | (21) | サントリー | 347 | 98.8% | 352 | 549,663 |
| 20 | (33) | コーセー | 343 | 118.9% | 289 | 594,600 |
| 21 | (15) | テーラーメイドゴルフ | 340 | 87.5% | 388 | 354,929 |
| 22 | (34) | キャロウェイゴルフ | 335 | 116.5% | 287 | 328,901 |
| 23 | (26) | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 332 | 103.5% | 321 | 582,675 |
| 24 | (32) | SRIスポーツ | 317 | 109.6% | 289 | 343,608 |
| 25 | (16) | 東宝(映画) | 316 | 81.9% | 386 | 471,185 |
| 26 | (39) | ユニリーバジャパン | 316 | 119.2% | 265 | 647,450 |
| 27 | (18) | P&Gマックスファクター | 314 | 86.6% | 363 | 539,800 |
| 28 | (35) | ディーエムジェイ | 300 | 104.9% | 286 | 356,300 |
| 29 | (49) | 大塚製薬 | 290 | 127.6% | 227 | 477,210 |
| 30 | (29) | エスティローダー | 277 | 91.4% | 303 | 509,200 |
| 31 | (57) | ユーロパッション | 264 | 127.4% | 207 | 367,952 |
| 32 | (62) | コーチジャパン | 252 | 127.9% | 197 | 473,700 |
| 33 | (40) | アクシネットジャパンインク | 251 | 95.5% | 262 | 230,096 |
| 34 | (46) | 東京電力 | 250 | 102.7% | 244 | 329,829 |
| 35 | (38) | サンエーインターナショナル | 247 | 92.8% | 266 | 425,900 |
| 36 | (92) | 東京ガス | 247 | 153.2% | 161 | 348,813 |
| 37 | (23) | クリニークラボラトリーズ | 240 | 72.0% | 333 | 443,343 |
| 38 | (50) | ディーゼルジャパン | 238 | 106.0% | 225 | 373,883 |
| 39 | (45) | ブリヂストンスポーツ | 237 | 96.8% | 245 | 250,342 |
| 40 | (42) | ヤマハ | 235 | 90.5% | 260 | 231,060 |
| 41 | (53) | フィリップモリス | 235 | 106.1% | 221 | 369,190 |
| 42 | (94) | ティファニー | 229 | 143.8% | 159 | 433,170 |
| 43 | (105) | オンワード樫山 | 226 | 153.4% | 148 | 424,325 |
| 44 | (60) | チヨダ(靴店) | 220 | 109.9% | 200 | 305,664 |
| 45 | (25) | ミズノ | 216 | 66.4% | 325 | 212,465 |
| 46 | (36) | グッチジャパン | 216 | 77.6% | 278 | 409,840 |
| 47 | (889) | ディーエヌエー | 214 | 991.2% | 22 | 397,990 |
| 48 | (64) | オルビス | 207 | 107.2% | 193 | 368,672 |
| 49 | (54) | ビームス | 205 | 96.2% | 213 | 293,684 |
| 50 | (174) | MARKーSTYLER(マークスタイラー) | 203 | 203.2% | 100 | 341,963 |
| 51 | (37) | ランコム | 201 | 74.5% | 270 | 337,713 |
| 52 | (81) | 富士通 | 201 | 114.5% | 175 | 282,888 |
| 53 | (28) | 本田技研工業 | 200 | 63.6% | 315 | 230,512 |
| 54 | (67) | ブルガリジャパン | 197 | 103.8% | 190 | 363,293 |
| 55 | - | 健康コーポレーション | 192 | - | - | 214,900 |
| 56 | (121) | 悠香 | 192 | 143.3% | 134 | 350,400 |
| 57 | (41) | 東海旅客鉄道 | 190 | 73.3% | 260 | 303,420 |
| 58 | (86) | ジョルジオアルマーニジャパン | 188 | 111.6% | 168 | 326,649 |
| 59 | (129) | 味の素 | 187 | 145.0% | 129 | 366,590 |
| 60 | (74) | クリスチャンディオール | 187 | 100.5% | 186 | 338,410 |
| 61 | (69) | キユーピー | 186 | 98.7% | 189 | 368,410 |
| 62 | (82) | 結婚情報センター | 186 | 107.8% | 173 | 286,442 |
| 63 | (70) | ロート製薬 | 185 | 98.1% | 189 | 312,112 |
| 64 | (124) | エービーシーマート | 184 | 138.4% | 133 | 273,116 |
| 65 | (103) | がくぶん総合教育センター | 177 | 119.2% | 148 | 301,844 |
| 66 | (186) | イーエスエス | 176 | 186.2% | 95 | 264,736 |
| 67 | (72) | 小正醸造 | 175 | 93.5% | 187 | 244,674 |
| 68 | (58) | 高須クリニック | 172 | 83.9% | 205 | 215,003 |
| 69 | (31) | デル | 171 | 58.5% | 292 | 230,539 |
| 70 | (116) | スウォッチグループジャパン | 170 | 125.0% | 136 | 284,583 |
| 71 | (138) | エルメスジャポン | 170 | 137.6% | 123 | 307,427 |
| 72 | (864) | しまむら | 168 | 763.6% | 22 | 231,850 |
| 73 | (204) | ライオン | 166 | 191.2% | 87 | 303,667 |
| 74 | (59) | 上野クリニック | 165 | 80.9% | 204 | 207,050 |
| 75 | (104) | エゴイスト | 163 | 110.1% | 148 | 247,400 |
| 76 | (120) | 興和 | 160 | 119.4% | 134 | 217,791 |
| 77 | (170) | ルック(アパレル) | 160 | 159.6% | 100 | 261,205 |
| 78 | (30) | 日本アイ・ビー・エム | 158 | 53.4% | 297 | 231,251 |
| 79 | (142) | ポロラルフローレンジャパン | 158 | 130.6% | 121 | 258,220 |
| 80 | (61) | LVMHウォッチジュエリージャパン | 158 | 79.7% | 198 | 248,606 |
| 81 | (27) | マウスコンピューター | 158 | 49.9% | 316 | 114,085 |
| 82 | (55) | 東芝 | 158 | 74.9% | 210 | 244,819 |
| 83 | (115) | 東京ノーストクリニック | 157 | 113.8% | 138 | 175,100 |
| 84 | (221) | キナリ | 157 | 191.3% | 82 | 281,656 |
| 85 | (166) | 第一三共ヘルスケア | 156 | 154.6% | 101 | 288,666 |
| 86 | (107) | 共立美容外科 | 156 | 107.3% | 145 | 170,093 |
| 87 | (157) | サマンサタバサジャパンリミテッド | 154 | 140.1% | 110 | 278,592 |
| 88 | (172) | 明治乳業 | 151 | 151.3% | 100 | 183,335 |
| 89 | (47) | アサミ美容外科 | 150 | 62.0% | 241 | 183,890 |
| 90 | - | ヒーリング | 149 | - | - | 207,860 |
| 91 | (95) | ソニーミュージックエンタテイメント | 147 | 92.6% | 159 | 163,592 |
| 92 | (228) | ルミネ | 146 | 181.3% | 80 | 235,050 |
| 93 | (77) | ピーチジョン | 144 | 79.1% | 182 | 250,250 |
| 94 | (87) | ギャップジャパン | 144 | 85.9% | 167 | 237,150 |
| 95 | (137) | 宝酒造 | 143 | 115.8% | 124 | 238,560 |
| 96 | (317) | BATジャパン | 143 | 237.6% | 60 | 218,996 |
| 97 | (249) | ピジョン | 143 | 190.6% | 75 | 136,254 |
| 98 | (73) | ポイント | 140 | 75.0% | 187 | 228,282 |
| 99 | (84) | ポールスミスジャパン | 140 | 82.9% | 169 | 216,966 |
| 100 | (76) | ラコステ | 139 | 76.0% | 183 | 223,750 |
[ 戻る ] |
|