HOME
  2009年1-12月   2008年1-12月 2009年1-12月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 99,512 114.0% 87,327 46,217,847
2 (2) 日本経済新聞社 49,296 74.9% 65,832 10,770,401
3 (3) 興和 41,192 92.9% 44,328 9,082,013
4 (8) 日本直販 38,169 124.1% 30,762 17,281,555
5 (5) サントリー 36,107 92.1% 39,217 15,163,196
6 (4) ジェイティービー 32,351 80.2% 40,328 20,605,124
7 (10) NTTドコモ 27,581 104.8% 26,311 9,983,166
8 (7) ACジャパン 26,808 85.8% 31,246 3,628,794
9 (33) 小林製薬 24,494 173.8% 14,091 11,253,355
10 (9) トヨタデーラー 23,065 77.4% 29,806 4,767,098
11 (20) いいもの王国 22,443 117.5% 19,108 7,715,696
12 (25) クラブツーリズム 20,734 116.7% 17,774 14,721,597
13 (17) 全国地方紙ECネットワーク事務局 20,345 102.2% 19,910 4,880,811
14 (13) 講談社 19,919 94.1% 21,168 7,962,443
15 (21) ユーキャン 19,725 105.5% 18,701 8,109,945
16 (6) トヨタ自動車 18,853 50.2% 37,556 6,478,136
17 (72) ライフサポート(通販) 18,585 232.8% 7,983 6,784,021
18 (11) メディアプライス 18,512 72.3% 25,613 4,702,586
19 (24) 小学館 17,403 95.7% 18,178 8,938,729
20 (15) 毎日新聞社 16,998 83.6% 20,337 6,480,202
21 (60) ユーコー 16,527 179.9% 9,187 4,336,976
22 (12) 読売新聞社 16,197 73.4% 22,077 7,155,156
23 (28) 文芸春秋 16,056 98.9% 16,234 7,081,724
24 (52) エイチアイエス(HIS) 15,664 155.6% 10,070 11,500,293
25 (61) 日経社通販歳時記 15,163 165.3% 9,173 2,244,525
26 (38) 新潮社 13,935 103.5% 13,464 5,861,224
27 (32) 内閣府 13,271 91.8% 14,455 4,656,075
28 (74) 悠香 12,998 165.1% 7,871 4,037,410
29 (41) 集英社 12,838 98.0% 13,104 6,026,052
30 (22) 東京カルチャーセンター 12,731 69.1% 18,417 3,904,659
31 (19) アリコジャパン 12,728 64.7% 19,685 5,904,521
32 (16) 山田養蜂場 12,552 61.7% 20,335 4,848,222
33 (18) KDDI 12,429 62.8% 19,778 5,094,912
34 (14) パナソニック 12,378 58.9% 21,013 5,636,670
35 (44) ベンチャーバンク 12,260 95.9% 12,785 2,819,945
36 (34) 双葉社 12,182 86.5% 14,087 3,705,618
37 (35) ブルックス 12,000 86.7% 13,845 4,359,230
38 (46) がくぶん総合教育センター 11,964 100.5% 11,908 2,971,744
39 (39) ダイハツデーラー 11,935 89.3% 13,364 3,122,412
40 (23) デル 11,876 64.7% 18,369 5,863,965
41 (31) ニチイ学館 11,561 77.8% 14,854 3,778,292
42 (29) 日本直販レコードクラブ 11,506 75.4% 15,257 4,449,473
43 (37) イメンス 11,487 85.1% 13,502 3,395,370
44 (50) 日本薬師堂 10,921 103.3% 10,575 2,382,646
45 (40) WOWOW 10,880 82.9% 13,130 5,542,913
46 (56) 幻冬舎 10,712 112.2% 9,545 4,697,144
47 (55) ソニー損害保険 10,571 108.3% 9,764 5,641,564
48 (57) オリックス生命 10,349 109.2% 9,475 4,508,044
49 (42) 日本新聞協会 10,025 78.2% 12,817 1,532,008
50 (64) トップアート 10,019 114.9% 8,718 3,502,258
51 (49) 中日新聞社 9,959 90.0% 11,070 3,816,194
52 (84) ライフアドシステム 9,929 138.1% 7,191 2,840,453
53 (51) 日本新聞教育文化財団 9,867 93.4% 10,565 1,356,548
54 (45) 夢み堂 9,863 82.2% 12,005 2,132,768
55 (66) 協和ウェルネス 9,741 114.0% 8,543 3,781,655
56 (97) ディーエムジェイ 9,570 147.0% 6,510 2,537,347
57 (93) レクサス 9,306 137.2% 6,783 3,271,407
58 (58) 産直 9,277 98.9% 9,378 1,683,206
59 (59) 東京書芸館 9,160 98.6% 9,290 2,865,058
60 (1529) ドクターシーラボ 9,151 2596.4% 352 3,562,771
61 (102) アサヒビール 9,129 146.3% 6,240 5,483,192
62 (514) 自由民主党 8,865 633.7% 1,399 2,605,327
63 (27) 朝日新聞社 8,773 52.5% 16,721 5,097,424
64 (69) がくぶん特選館 8,713 107.2% 8,127 2,224,534
65 (134) 富士フイルムヘルスケアラボラトリー 8,713 164.8% 5,287 4,205,294
66 (53) 富士通 8,331 83.3% 10,000 3,304,127
67 (71) 優生活 8,325 103.2% 8,070 2,811,762
68 (75) 大塚製薬 8,236 104.9% 7,853 3,280,927
69 (43) エーディーアンドディー 8,175 63.9% 12,789 1,666,631
70 (47) 光文社 8,138 72.2% 11,279 4,292,488
71 (108) 毎日元気 8,107 134.7% 6,017 1,836,251
72 (67) 東宝(映画) 8,102 95.1% 8,518 4,080,768
73 (234) 日本サプリメント 8,005 246.6% 3,246 2,575,537
74 (26) 日本経済新聞デジタルメディア 8,002 46.6% 17,189 1,459,441
75 (332) エモテント 7,999 350.9% 2,280 2,153,313
76 (115) インペリアル・エンタープライズ 7,766 135.0% 5,754 4,018,676
77 (168) 万田発酵 7,714 178.0% 4,334 2,139,327
78 (147) 朝日新聞出版 7,636 155.4% 4,912 4,538,186
79 (30) 味の素 7,601 51.0% 14,919 3,864,802
80 (181) 新光通販 7,502 184.2% 4,074 2,684,845
81 (109) マツダ 7,239 120.6% 6,001 2,211,650
82 (77) キリンビール 7,106 92.6% 7,675 2,797,852
83 (68) スズキデーラー 7,096 85.0% 8,343 1,349,521
84 (99) 日本経済新聞出版社 6,986 110.3% 6,334 1,787,844
85 (237) ジモス 6,869 212.8% 3,227 1,852,765
86 (91) ファミリーライフ(通販) 6,865 99.3% 6,916 4,154,009
87 (87) 加美乃素本舗 6,816 96.7% 7,046 1,460,174
88 (88) 日本中央競馬会 6,774 96.2% 7,043 1,716,184
89 (131) 世田谷自然食品 6,745 125.8% 5,360 2,472,003
90 (73) 日経BP社 6,709 85.1% 7,880 1,963,010
91 (81) 宝くじ 6,708 90.6% 7,403 2,591,907
92 (130) エーアンドイー 6,565 122.3% 5,366 1,909,211
93 (70) 大和ハウス工業 6,502 80.1% 8,119 2,995,686
94 (96) 聖教新聞社 6,481 97.9% 6,621 2,036,657
95 (269) 財宝 6,472 223.0% 2,902 2,365,405
96 (79) インシップ 6,457 86.6% 7,456 2,006,738
97 (197) サンスター 6,445 171.8% 3,752 3,497,937
98 (516) マックスグロー 6,391 457.8% 1,396 2,102,491
99 (48) 農協 6,288 56.8% 11,075 1,719,637
100 (137) 再春館製薬所 6,259 119.2% 5,250 2,714,961

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp