HOME
  2009年1-6月   2008年1-6月 2009年1-6月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 52,663 111.5% 47,215 23,622,984
2 (2) 日本経済新聞社 21,956 68.1% 32,220 4,810,862
3 (4) 興和 21,157 92.9% 22,769 4,777,522
4 (8) サントリー 19,347 124.1% 15,593 7,888,045
5 (3) ジェイティービー 18,748 75.7% 24,752 12,214,440
6 (9) 日本直販 17,054 115.2% 14,802 7,822,348
7 (11) NTTドコモ 15,350 135.9% 11,298 5,803,788
8 (7) ACジャパン 14,192 86.9% 16,326 1,910,793
9 (6) トヨタデーラー 12,428 72.7% 17,093 2,558,613
10 (49) 小林製薬 11,486 198.1% 5,797 5,183,419
11 (28) いいもの王国 10,957 128.7% 8,515 3,829,111
12 (5) トヨタ自動車 10,739 47.5% 22,622 3,619,691
13 (24) クラブツーリズム 10,173 117.0% 8,693 7,399,359
14 (17) アリコジャパン 9,372 92.6% 10,120 4,472,396
15 (52) エイチアイエス(HIS) 9,363 166.7% 5,616 6,667,806
16 (12) 全国地方紙ECネットワーク事務局 9,339 83.8% 11,139 2,170,451
17 (13) 講談社 9,039 84.1% 10,749 3,631,168
18 (18) 小学館 9,016 91.6% 9,846 4,622,705
19 (34) ユーキャン 8,784 112.8% 7,785 3,602,709
20 (20) 毎日新聞社 8,710 93.0% 9,363 3,330,190
21 (15) 読売新聞社 8,527 80.1% 10,641 3,789,522
22 (10) メディアプライス 8,358 63.9% 13,070 2,342,915
23 (58) 日経社通販歳時記 8,345 160.9% 5,187 1,199,645
24 (31) 文芸春秋 8,140 101.3% 8,036 3,584,332
25 (102) ユーコー 7,960 236.9% 3,360 2,040,774
26 (16) KDDI 7,910 75.9% 10,415 3,236,411
27 (19) デル 7,448 78.1% 9,538 3,512,334
28 (32) 内閣府 7,430 94.6% 7,853 2,520,698
29 (36) がくぶん総合教育センター 7,265 98.7% 7,361 1,843,958
30 (198) ライフサポート(通販) 7,264 375.0% 1,937 2,636,608
31 (14) パナソニック 6,983 65.4% 10,672 3,145,306
32 (33) ブルックス 6,840 87.4% 7,830 2,564,851
33 (23) 東京カルチャーセンター 6,803 77.0% 8,838 2,045,406
34 (25) ニチイ学館 6,684 77.9% 8,584 2,210,270
35 (47) ベンチャーバンク 6,570 109.9% 5,980 1,531,945
36 (75) アサヒビール 6,560 167.3% 3,921 3,579,616
37 (39) 双葉社 6,554 94.6% 6,929 1,847,273
38 (22) 日本直販レコードクラブ 6,551 74.0% 8,857 2,590,107
39 (114) 悠香 6,496 213.4% 3,044 1,786,389
40 (37) 集英社 6,469 91.3% 7,088 2,917,097
41 (44) 新潮社 6,417 101.0% 6,356 2,705,020
42 (38) ダイハツデーラー 6,353 91.1% 6,975 1,658,376
43 (27) 山田養蜂場 6,325 74.2% 8,523 2,273,972
44 (26) 日本経済新聞デジタルメディア 6,029 70.6% 8,541 1,066,487
45 (41) イメンス 6,002 87.8% 6,834 1,800,497
46 (69) 幻冬舎 5,784 129.6% 4,462 2,578,541
47 (35) 夢み堂 5,468 71.2% 7,675 1,167,411
48 (48) オリックス生命 5,384 92.6% 5,813 2,384,640
49 (40) 日本新聞協会 5,336 78.0% 6,838 831,797
50 (51) 中日新聞社 5,258 92.7% 5,671 2,081,101
51 (185) 日本サプリメント 5,256 250.0% 2,102 1,637,751
52 (105) ディーエムジェイ 5,235 162.8% 3,215 1,416,154
53 (56) 日本新聞教育文化財団 5,185 98.3% 5,277 730,524
54 (54) ソニー損害保険 5,146 94.8% 5,430 2,774,994
55 (59) レクサス 5,053 98.3% 5,138 1,663,883
56 (50) 日本薬師堂 5,042 87.0% 5,793 1,113,898
57 (21) 朝日新聞社 4,992 55.6% 8,985 2,865,800
58 (63) 東京書芸館 4,852 100.8% 4,814 1,566,419
59 (29) 味の素 4,827 58.8% 8,214 2,326,513
60 (974) ジモス 4,801 1495.6% 321 1,429,208
61 (42) 本田技研工業 4,775 72.9% 6,554 2,205,044
62 (124) ライフアドシステム 4,747 163.0% 2,913 1,433,785
63 (66) 産直 4,620 100.3% 4,605 837,507
64 (43) WOWOW 4,578 71.1% 6,436 2,395,942
65 (46) エーディーアンドディー 4,366 68.7% 6,351 860,174
66 (45) 光文社 4,325 68.1% 6,351 2,095,256
67 (88) トップアート 4,156 114.2% 3,640 1,418,234
68 (64) 大塚製薬 4,150 89.2% 4,652 1,719,653
69 (53) キリンビール 4,020 73.4% 5,478 1,602,423
70 (78) がくぶん特選館 3,909 101.5% 3,852 1,008,210
71 (68) スズキデーラー 3,893 85.4% 4,558 711,395
72 (-) エモテント 3,884 - 1,026,993
73 (299) 田中貴金属工業 3,859 276.2% 1,397 2,481,531
74 (324) イオン 3,825 301.7% 1,268 1,531,006
75 (480) 財宝 3,820 478.7% 798 1,432,614
76 (84) 東宝(映画) 3,781 101.6% 3,722 1,897,203
77 (81) 日本中央競馬会 3,729 98.1% 3,801 954,652
78 (270) 新光通販 3,722 242.0% 1,538 1,295,127
79 (85) 聖教新聞社 3,717 100.2% 3,710 1,116,353
80 (89) ファミリーライフ(通販) 3,700 102.2% 3,620 2,275,072
81 (100) 加美乃素本舗 3,692 108.0% 3,417 797,182
82 (55) 富士通 3,622 67.9% 5,332 1,414,528
83 (134) インペリアル・エンタープライズ 3,622 130.6% 2,774 1,864,002
84 (6425) ドクターシーラボ 3,616 60266.7% 6 1,607,681
85 (121) フォルクスワーゲングループジャパン 3,613 123.2% 2,933 1,187,670
86 (261) 万田発酵 3,587 227.9% 1,574 863,175
87 (103) 協和ウェルネス 3,558 107.2% 3,318 1,422,451
88 (264) 朝日新聞出版 3,481 223.4% 1,558 2,070,863
89 (195) 富士フイルムヘルスケアラボラトリー 3,433 175.7% 1,954 1,834,527
90 (187) 世田谷自然食品 3,420 163.2% 2,095 1,249,301
91 (61) 富士重工業 3,417 70.7% 4,830 1,328,406
92 (57) 大和ハウス工業 3,404 64.6% 5,266 1,462,078
93 (82) インシップ 3,376 90.0% 3,751 1,026,036
94 (60) 農協 3,368 67.7% 4,977 936,105
95 (156) 日本経済新聞出版社 3,276 135.7% 2,414 887,246
96 (110) 潮出版社 3,235 104.4% 3,100 872,368
97 (120) 優生活 3,228 109.6% 2,945 899,024
98 (259) 大正製薬 3,173 200.2% 1,585 1,463,317
99 (83) 日経BP社 3,126 83.5% 3,744 934,329
100 (90) サンマリエ 3,092 85.4% 3,619 1,073,624

[ 戻る ]


メールにご記入いただきました個人情報については、
お客様からのお問合せへの対応のみに使用するのみであり、 それ以外の目的には利用いたしません。
お問い合せはinfo@ndt.co.jp