HOME
  2008年1-12月   2007年1-12月 2008年1-12月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 87,327 107.6% 81,154 35,845,632
2 (2) 日本経済新聞社 65,832 101.0% 65,157 14,151,032
3 (5) 興和 44,328 97.4% 45,518 9,634,284
4 (4) ジェイティービー 40,328 83.7% 48,203 23,262,063
5 (13) サントリー 39,217 166.2% 23,595 15,519,175
6 (3) トヨタ自動車 37,556 77.7% 48,323 12,012,504
7 (6) 公共広告機構 31,246 92.6% 33,742 4,111,635
8 (9) 日本直販 30,762 99.4% 30,952 14,615,987
9 (7) トヨタデーラー 29,806 91.7% 32,521 5,815,387
10 (32) NTTドコモ 26,311 174.6% 15,067 11,237,652
11 (39) メディアプライス 25,613 184.7% 13,869 7,252,794
12 (12) 読売新聞社 22,077 92.7% 23,818 10,216,944
13 (10) 講談社 21,168 77.3% 27,384 8,289,063
14 (24) パナソニック 21,013 122.4% 17,167 8,651,884
15 (18) 毎日新聞社 20,337 104.9% 19,386 7,545,717
16 (100) 山田養蜂場 20,335 293.9% 6,920 6,907,412
17 (28) 全国地方紙ECネットワーク事務局 19,910 123.6% 16,111 4,434,896
18 (11) KDDI 19,778 80.9% 24,452 7,409,424
19 (14) アリコジャパン 19,685 88.2% 22,324 9,506,165
20 (26) いいもの王国 19,108 113.5% 16,839 7,218,214
21 (16) ユーキャン 18,701 93.8% 19,927 7,959,914
22 (21) 東京カルチャーセンター 18,417 101.0% 18,233 5,940,157
23 (8) デル 18,369 58.7% 31,286 7,130,514
24 (15) 小学館 18,178 86.7% 20,959 8,633,396
25 (25) クラブツーリズム 17,774 105.5% 16,844 11,857,717
26 (49) 日本経済新聞デジタルメディア 17,189 146.4% 11,742 2,586,725
27 (17) 朝日新聞社 16,721 84.5% 19,777 9,686,317
28 (27) 文芸春秋 16,234 96.6% 16,810 7,106,866
29 (35) 日本直販レコードクラブ 15,262 103.5% 14,739 5,948,065
30 (96) 味の素 14,919 207.7% 7,183 7,056,906
31 (20) ニチイ学館 14,859 78.8% 18,852 4,454,674
32 (46) 内閣府 14,455 112.6% 12,843 5,320,105
33 (123) 小林製薬 14,091 230.5% 6,112 6,601,891
34 (31) 双葉社 14,087 93.1% 15,128 3,862,659
35 (34) ブルックス 13,845 92.7% 14,943 4,971,658
36 (22) キヤノン 13,649 77.8% 17,536 7,589,134
37 (42) イメンス 13,502 102.2% 13,216 4,055,684
38 (44) 新潮社 13,464 103.2% 13,051 5,594,025
39 (37) ダイハツデーラー 13,364 95.0% 14,064 3,140,032
40 (76) WOWOW 13,130 160.0% 8,207 5,985,785
41 (30) 集英社 13,104 86.6% 15,137 5,611,869
42 (41) 日本新聞協会 12,816 93.0% 13,775 2,099,670
43 (73) エーディーアンドディー 12,789 154.3% 8,287 2,262,314
44 (36) ベンチャーバンク 12,785 86.8% 14,734 3,031,169
45 (23) 夢み堂 12,005 69.4% 17,288 2,606,781
46 (29) がくぶん総合教育センター 11,908 78.3% 15,217 2,880,593
47 (48) 光文社 11,279 94.5% 11,930 5,392,379
48 (117) 農協 11,075 178.4% 6,208 3,419,170
49 (54) 中日新聞社 11,070 107.2% 10,322 3,860,993
50 (50) 日本薬師堂 10,575 93.2% 11,350 2,094,527
51 (52) 日本新聞教育文化財団 10,565 100.4% 10,526 1,530,500
52 (97) エイチアイエス(HIS) 10,070 142.2% 7,080 6,432,529
53 (53) 富士通 10,000 95.7% 10,447 3,926,273
54 (33) アメリカンホーム保険 9,934 66.1% 15,022 5,058,082
55 (56) ソニー損害保険 9,764 100.3% 9,731 5,561,161
56 (77) 幻冬舎 9,545 119.9% 7,959 4,182,754
57 (126) オリックス生命 9,475 157.7% 6,008 4,066,220
58 (58) 産直 9,378 100.3% 9,348 1,727,854
59 (43) 東京書芸館 9,290 70.9% 13,111 2,837,457
60 (19) ユーコー 9,187 47.4% 19,367 2,560,222
61 (45) 日経社通販歳時記 9,173 70.3% 13,044 1,563,184
62 (114) フローラ(園芸肥料・ペット用品) 8,856 140.1% 6,321 2,140,871
63 (120) 本田技研工業 8,852 143.7% 6,162 4,142,390
64 (71) トップアート 8,718 104.1% 8,376 2,977,945
65 (201) 東芝 8,715 218.1% 3,996 4,488,355
66 (59) 協和ウェルネス 8,543 91.7% 9,319 3,416,832
67 (57) 東宝(映画) 8,518 88.4% 9,637 4,229,028
68 (61) スズキデーラー 8,343 91.0% 9,166 1,553,696
69 (101) がくぶん特選館 8,127 118.5% 6,858 1,969,956
70 (75) 大和ハウス工業 8,119 98.5% 8,244 3,365,711
71 (108) 優生活 8,070 124.9% 6,463 2,558,264
72 (455) ライフサポート(通販) 7,983 463.6% 1,722 3,715,471
73 (74) 日経BP社 7,880 95.5% 8,248 2,524,249
74 (219) 悠香 7,871 210.3% 3,742 1,809,998
75 (312) 大塚製薬 7,853 287.7% 2,730 3,303,488
76 (95) グリーンハウス(飲料) 7,820 108.8% 7,189 1,556,144
77 (40) キリンビール 7,675 55.6% 13,797 2,543,449
78 (65) 富士重工業 7,667 85.4% 8,981 2,768,274
79 (93) インシップ 7,456 102.7% 7,263 2,092,009
80 (136) マジカル(通販) 7,410 136.4% 5,431 2,425,096
81 (94) 宝くじ 7,403 102.0% 7,258 2,780,347
82 (60) さわやか元気 7,316 79.4% 9,212 2,156,308
83 (121) サンマリエ 7,248 118.2% 6,132 2,669,963
84 (115) ライフアドシステム 7,191 114.6% 6,273 2,527,965
85 (55) 積水ハウス 7,123 69.7% 10,216 3,409,840
86 (89) コジマ(家電) 7,067 95.8% 7,373 2,309,350
87 (104) 加美乃素本舗 7,046 105.1% 6,706 1,477,856
88 (72) 日本中央競馬会 7,043 84.4% 8,346 1,733,614
89 (86) エスエス製薬 7,015 93.9% 7,473 2,845,347
90 (218) 大日堂 6,967 186.1% 3,744 1,072,678
91 (128) ファミリーライフ(通販) 6,916 117.5% 5,884 4,083,866
92 (80) 日産デーラー 6,820 88.4% 7,718 1,293,724
93 (47) レクサス 6,783 52.9% 12,825 2,589,116
94 (113) 産業経済新聞社 6,768 106.7% 6,344 2,309,673
95 (51) 野村證券 6,727 61.9% 10,874 2,263,739
96 (81) 聖教新聞社 6,621 85.9% 7,705 2,016,384
97 (5420) ディーエムジェイ 6,510 21700.0% 30 2,048,201
98 (430) 三菱東京UFJ銀行 6,379 354.6% 1,799 2,955,772
99 (207) 日本経済新聞出版社 6,334 163.3% 3,878 1,651,863
100 (102) ムサシノ製薬 6,302 92.7% 6,798 1,038,477

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp