HOME
  2007年1-12月   2006年1-12月 2007年1-12月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 81,154 127.2 63,802 34,941,269
2 (1) 日本経済新聞社 65,157 101.7 64,051 14,477,140
3 (4) トヨタ自動車 48,328 99.8 48,410 16,378,907
4 (3) ジェイティービー 48,203 93.3 51,643 25,944,230
5 (5) 興和 45,518 103.7 43,894 9,744,683
6 (11) 公共広告機構 33,742 113.1 29,842 4,388,688
7 (8) トヨタデーラー 32,521 88.7 36,676 6,276,727
8 (7) デル 31,286 83.3 37,575 12,828,588
9 (10) 日本直販 30,952 97.8 31,654 14,729,733
10 (12) 講談社 27,384 100.0 27,372 10,531,467
11 (27) KDDI 24,452 142.9 17,108 10,191,884
12 (20) 読売新聞社 23,818 119.7 19,905 11,938,045
13 (15) サントリー 23,595 96.5 24,456 10,603,600
14 (9) アリコジャパン 22,324 66.4 33,610 10,832,480
15 (19) 小学館 20,959 101.7 20,615 9,742,006
16 (18) ユーキャン 19,927 93.1 21,395 8,806,348
17 (17) 朝日新聞社 19,777 89.9 22,003 11,686,716
18 (22) 毎日新聞社 19,386 103.3 18,759 6,751,848
19 (36) ユーコー 19,367 138.8 13,949 4,905,181
20 (14) ニチイ学館 18,852 72.2 26,129 5,303,006
21 (24) 東京カルチャーセンター 18,233 105.2 17,332 5,627,881
22 (13) キヤノン 17,536 65.5 26,792 9,135,482
23 (40) 夢み堂 17,288 127.9 13,516 4,690,860
24 (16) 松下電器産業 17,167 75.7 22,684 7,477,647
25 (28) クラブツーリズム 16,844 100.6 16,743 10,361,049
26 (26) いいもの王国 16,839 98.4 17,110 6,646,557
27 (23) 文芸春秋 16,810 97.0 17,333 7,317,710
28 (-) 全国地方紙ECネットワーク 16,111 (-)   3,326,991
29 (32) がくぶん総合教育センター 15,217 100.0 15,212 4,033,042
30 (30) 集英社 15,137 97.6 15,514 6,485,396
31 (42) 双葉社 15,128 120.7 12,533 4,042,209
32 (52) NTTドコモ 15,067 142.4 10,577 8,100,392
33 (44) アメリカンホーム保険 15,022 122.3 12,278 8,522,892
34 (50) ブルックス 14,943 141.0 10,600 5,021,576
35 (31) 日本直販レコードクラブ 14,739 95.9 15,372 6,147,930
36 (25) ベンチャーバンク 14,734 85.8 17,175 3,353,495
37 (37) ダイハツデーラー 14,064 100.9 13,936 3,383,347
38 (47) 日産自動車 13,887 117.9 11,778 5,087,221
39 (231) メディアプライス 13,869 392.5 3,533 3,965,561
40 (21) キリンビール 13,797 72.5 19,023 4,965,998
41 (39) 日本新聞協会 13,775 101.1 13,631 2,108,115
42 (41) イメンス 13,216 100.8 13,105 4,088,570
43 (48) 東京書芸館 13,111 115.5 11,352 3,849,446
44 (34) 新潮社 13,051 90.1 14,492 5,393,706
45 (35) 日経社通販 13,044 93.4 13,958 2,535,406
46 (29) レクサス 12,825 78.8 16,267 4,173,314
47 (46) 光文社 11,930 100.8 11,833 5,268,740
48 (-) 日本経済新聞デジタルメディア 11,742 (-)   1,650,634
49 (81) 日本薬師堂 11,350 136.7 8,302 2,226,393
50 (45) 野村證券 10,874 88.7 12,254 3,411,517
51 (88) 日本新聞教育文化財団 10,526 132.5 7,944 1,590,156
52 (49) 富士通 10,447 97.1 10,761 4,170,833
53 (69) 中日新聞社 10,322 115.0 8,979 3,025,068
54 (54) 積水ハウス 10,216 97.9 10,431 5,508,933
55 (61) ソニー損害保険 9,731 103.4 9,410 5,593,084
56 (60) 東宝(映画) 9,637 100.4 9,597 4,475,059
57 (179) 産直 9,348 205.0 4,560 1,726,374
58 (142) 協和ウェルネス 9,319 174.9 5,327 4,170,854
59 (580) さわやか元気 9,212 718.5 1,282 2,739,336
60 (58) スズキデーラー 9,166 94.1 9,742 1,759,975
61 (93) チューリッヒ・インシュアランス 9,134 119.0 7,676 4,609,586
62 (138) アメリカンファミリー生命保険 9,101 166.0 5,482 4,486,984
63 (43) 日本ヒューレットパッカード 9,018 72.6 12,424 3,248,555
64 (71) 富士重工業 8,981 102.2 8,789 3,207,005
65 (38) マツダ 8,801 63.9 13,763 2,676,062
66 (63) フォルクスワーゲングループ 8,723 93.6 9,320 3,237,808
67 (80) 大和証券 8,699 104.7 8,313 2,730,318
68 (121) 日本郵政公社 8,576 146.4 5,858 3,127,664
69 (87) BMWJAPAN 8,477 106.6 7,950 3,444,458
70 (33) トップアート 8,377 56.9 14,729 2,711,019
71 (65) 日本中央競馬会 8,346 90.8 9,195 2,003,597
72 (104) 国土交通省 8,314 122.5 6,787 2,159,731
73 (131) エーディーアンドディー 8,287 146.0 5,676 1,557,401
74 (70) 日経BP社 8,248 92.6 8,907 2,463,691
75 (66) 大和ハウス工業 8,244 90.1 9,154 3,151,139
76 (83) WOWOW 8,207 100.7 8,149 4,055,364
77 (75) 幻冬舎 7,959 93.3 8,535 3,541,410
78 (106) 三井住友銀行 7,888 118.6 6,653 3,458,641
79 (57) 日産デーラー 7,778 77.7 10,004 1,382,053
80 (79) マイクロソフト 7,745 92.8 8,344 4,165,547
81 (108) 聖教新聞社 7,705 119.9 6,428 2,359,412
82 (51) アサヒビール 7,700 72.8 10,584 4,657,773
83 (62) Newton Press INC 7,675 81.8 9,385 3,153,321
84 (55) 三菱自動車 7,666 74.2 10,325 2,929,997
85 (95) 近畿日本ツーリスト 7,477 101.1 7,398 3,975,434
86 (94) エスエス製薬 7,473 100.1 7,467 3,175,828
87 (192) ゆこゆこ 7,427 172.9 4,295 4,431,208
88 (96) コジマ(家電) 7,373 100.8 7,315 2,489,495
89 (73) 再春館製薬所 7,372 84.9 8,687 2,618,474
90 (68) NEC 7,334 81.4 9,012 2,584,232
91 (67) ユーリーグ 7,299 79.8 9,151 2,298,852
92 (72) インシップ 7,263 83.4 8,705 1,659,265
93 (86) 宝くじ 7,258 90.3 8,038 2,640,280
94 (417) グリーンハウス 7,189 393.3 1,828 1,148,346
95 (101) 味の素 7,183 104.1 6,899 4,051,773
96 (123) エイチアイエス 7,080 122.5 5,782 4,480,389
97 (1749) キューサイ 6,973 4195.4 166 3,055,992
98 (85) 本田デーラー 6,943 86.0 8,074 1,434,907
99 (110) 山田養蜂場 6,920 110.7 6,253 2,832,705
100 (112) がくぶん特選館 6,858 110.5 6,207 1,665,563

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp