HOME
  2007年1-6月   2007年1-6月 2007年1-6月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 40,942 125.1 32,727 18,472,505
2 (2) 日本経済新聞社 29,348 101.3 28,964 6,107,647
3 (3) ジェイティービー 28,363 103.4 27,420 15,143,777
4 (5) トヨタ自動車 24,931 101.4 24,579 8,208,908
5 (6) 興和 23,171 103.2 22,447 5,101,138
6 (7) デル 17,984 82.0 21,939 7,588,574
7 (8) トヨタデーラー 17,677 87.8 20,126 3,361,768
8 (12) 公共広告機構 17,100 123.9 13,798 2,237,758
9 (10) 日本直販 15,473 102.8 15,054 7,459,327
10 (4) アリコジャパン 13,932 56.6 24,612 6,346,376
11 (15) 講談社 13,510 102.5 13,179 5,204,336
12 (13) サントリー 12,421 92.7 13,405 5,828,624
13 (43) KDDI 12,012 185.0 6,492 5,060,379
14 (23) 読売新聞社 11,842 123.5 9,588 5,655,716
15 (11) ニチイ学館 10,726 72.9 14,709 2,981,751
16 (19) 小学館 10,649 94.2 11,310 4,919,039
17 (26) 毎日新聞社 10,165 110.5 9,197 3,449,898
18 (18) キリンビール 9,957 87.1 11,429 3,704,499
19 (14) キヤノン 9,946 74.9 13,281 5,103,646
20 (22) 東京カルチャーセンター 9,693 98.0 9,887 2,876,700
21 (24) ユーキャン 9,511 103.0 9,234 4,165,893
22 (44) ユーコー 9,505 146.7 6,480 2,473,958
23 (32) 日産自動車 9,276 124.4 7,454 3,475,453
24 (62) NTTドコモ 9,250 170.9 5,414 5,066,673
25 (33) ブルックス 9,243 124.1 7,445 3,013,357
26 (41) アメリカンホーム保険 9,134 138.7 6,587 4,810,238
27 (20) 朝日新聞社 9,119 86.3 10,569 5,490,562
28 (21) レクサス 8,620 84.4 10,208 2,816,923
29 (31) がくぶん総合教育センター 8,600 114.8 7,491 2,358,829
30 (16) 松下電器産業 8,446 67.5 12,506 3,428,026
31 (27) クラブツーリズム 8,445 95.4 8,857 5,404,581
32 (29) 文芸春秋 8,394 98.6 8,514 3,640,871
33 (30) いいもの王国 8,351 99.4 8,406 3,309,080
34 (57) 夢み堂 8,099 145.0 5,587 2,251,043
35 (28) 日本直販レコードクラブ 7,397 85.2 8,683 3,154,861
36 (35) ダイハツデーラー 7,296 101.7 7,177 1,754,479
37 (38) 集英社 7,284 102.6 7,098 3,132,792
38 (25) ベンチャーバンク 7,269 79.0 9,205 1,686,226
39 (48) イメンス 7,151 114.5 6,244 2,237,824
40 (34) 日経社通販 6,937 94.8 7,317 1,319,484
41 (45) 日本新聞協会 6,846 106.3 6,441 1,075,774
42 (50) 双葉社 6,698 112.1 5,974 1,715,331
43 (61) 東京書芸館 6,455 117.1 5,511 1,858,709
44 (37) 新潮社 6,261 87.6 7,149 2,608,077
45 (-) さわやか元気 5,995 (-)   1,709,845
46 (55) 光文社 5,776 102.5 5,633 2,543,410
47 (52) 三菱自動車 5,684 98.9 5,750 1,933,425
48 (83) 日本新聞教育文化財団 5,487 124.8 4,398 852,420
49 (65) 積水ハウス 5,482 103.3 5,308 2,942,778
50 (68) 富士通 5,350 103.3 5,180 2,108,492
51 (92) BMWJAPAN 5,318 130.8 4,065 2,036,469
52 (40) アサヒビール 5,186 78.7 6,590 2,753,837
53 (64) スズキデーラー 5,171 96.7 5,348 973,517
54 (70) 大和ハウス工業 5,163 101.9 5,069 1,879,063
55 (42) 野村證券 5,143 78.4 6,561 1,604,405
56 (419) メディアプライス 5,119 504.2 1,015 1,447,166
57 (63) 富士重工業 5,102 94.5 5,397 1,774,905
58 (93) 日本薬師堂 5,079 125.0 4,063 969,275
59 (82) 大和証券 5,051 113.3 4,459 1,563,872
60 (53) ソニー損害保険 4,983 87.0 5,730 2,872,169
61 (66) NewtonPressInc 4,961 93.9 5,282 2,151,212
62 (46) 再春館製薬所 4,928 77.5 6,359 1,571,375
63 (47) 日本ヒューレットパッカード 4,896 77.6 6,313 1,651,163
64 (80) 中日新聞社 4,795 106.7 4,492 1,539,597
65 (54) フォルクスワーゲングループ 4,735 83.3 5,681 1,716,209
66 (79) 東宝(映画) 4,694 103.8 4,522 2,184,978
67 (-) 産直 4,620 (-)   850,898
68 (72) チューリッヒ・インシュアランス 4,583 92.4 4,958 2,402,504
69 (73) 日経BP社 4,572 92.4 4,947 1,417,807
70 (154) アフラック 4,492 176.0 2,552 2,274,101
71 (214) 日本郵政公社 4,448 224.3 1,983 1,856,033
72 (-) 日本経済新聞デジタルメディア 4,374 (-)   625,057
73 (17) マツダ 4,330 37.9 11,429 1,363,910
74 (95) 日本中央競馬会 4,296 107.1 4,011 1,061,311
75 (56) 日産デーラー 4,249 76.0 5,592 743,116
76 (9) テレマート 4,222 24.5 17,217 1,136,500
77 (58) マイクロソフト 4,213 75.5 5,580 2,663,346
78 (158) 協和ウェルネス 4,175 165.3 2,526 2,065,031
79 (90) アイフル 4,128 98.8 4,178 902,707
80 (103) 近畿日本ツーリスト 4,059 111.4 3,644 2,179,417
81 (180) 国土交通省 4,004 177.4 2,257 1,014,692
82 (130) エイチアイエス 3,987 132.8 3,002 2,502,172
83 (77) NEC 3,945 85.9 4,590 1,427,121
84 (78) インシップ 3,938 86.2 4,570 884,438
85 (99) 聖教新聞社 3,878 104.3 3,717 1,181,112
86 (105) コジマ(家電) 3,873 109.9 3,523 1,332,050
87 (86) 幻冬舎 3,841 90.1 4,265 1,734,558
88 (-) 全国地方紙ECネットワーク 3,762 (-)   673,087
89 (49) ダイムラー・クライスラー日本 3,744 62.4 6,004 1,275,639
90 (200) ゆこゆこ 3,734 178.8 2,089 2,430,109
91 (98) 味の素 3,693 96.9 3,810 2,120,275
92 (102) エスエス製薬 3,676 99.5 3,693 1,607,527
93 (76) 本田デーラー 3,652 79.0 4,622 653,425
94 (59) アコム 3,642 65.5 5,558 1,443,995
95 (120) ムサシノ製薬 3,568 110.1 3,240 565,204
96 (84) 全日本空輸 3,546 81.9 4,327 1,865,976
97 (278) JR東日本 3,520 221.7 1,588 2,272,032
98 (118) 三井住友銀行 3,518 107.7 3,267 1,577,606
99 (168) エーディーアンドディー 3,483 148.1 2,352 633,729
100 (238) サンマリエ 3,459 190.1 1,820 1,239,451

[ 戻る ]

お問い合せはinfo@ndt.co.jp