HOME
  2006年1-12月   2005年1-12月 2006年1-12月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (4) 日本経済新聞社 64,051 131.7 48,644 13,114,459
2 (1) 阪急交通社 63,802 94.6 67,479 28,178,983
3 (3) ジェイティービー 51,643 103.2 50,047 25,674,741
4 (2) トヨタ自動車 48,410 75.4 64,223 15,687,745
5 (5) 興和 43,894 97.9 44,830 9,516,236
6 (12) テレマート 38,536 141.7 27,204 10,237,308
7 (8) デル 37,575 108.2 34,729 15,747,333
8 (7) トヨタデーラー 36,676 94.4 38,840 7,029,868
9 (6) アリコジャパン 33,610 76.4 44,020 15,928,845
10 (9) 日本直販 31,654 94.1 33,646 14,844,490
11 (10) 公共広告機構 29,842 97.0 30,767 4,052,756
12 (11) 講談社 27,372 91.8 29,809 10,299,833
13 (32) キヤノン 26,792 187.3 14,304 13,420,697
14 (14) ニチイ学館 26,129 119.6 21,842 7,913,776
15 (22) サントリー 24,456 137.4 17,794 11,125,926
16 (16) 松下電器産業 22,684 106.6 21,278 9,640,420
17 (15) 朝日新聞社 22,003 102.2 21,528 12,627,993
18 (19) ユーキャン 21,395 109.1 19,610 9,387,475
19 (13) 小学館 20,615 89.5 23,035 9,166,936
20 (28) 読売新聞社 19,905 127.2 15,646 9,621,717
21 (31) キリンビール 19,023 132.4 14,367 8,339,071
22 (24) 毎日新聞社 18,759 112.4 16,684 5,952,332
23 (23) 文芸春秋 17,333 102.0 16,987 7,576,651
24 (17) 東京カルチャーセンター 17,332 84.9 20,406 5,909,024
25 (64) ベンチャーバンク 17,175 162.0 10,599 4,014,741
26 (36) いいもの王国 17,110 123.4 13,865 6,666,363
27 (46) KDDI 17,108 136.6 12,522 7,409,573
28 (27) クラブツーリズム 16,743 104.8 15,969 10,407,235
29 (158) レクサス 16,267 325.1 5,004 5,614,105
30 (20) 集英社 15,514 81.2 19,111 6,441,135
31 (61) 日本直販レコードクラブ 15,372 141.4 10,868 6,401,401
32 (26) がくぶん総合教育センター 15,212 93.9 16,193 3,670,546
33 (33) トップアート 14,729 104.8 14,057 4,809,938
34 (35) 新潮社 14,492 103.5 13,996 5,931,983
35 (29) 日経社通販 13,958 92.4 15,100 2,662,570
36 (21) ユーコー 13,949 73.4 19,014 3,254,218
37 (30) ダイハツデーラー 13,936 96.9 14,378 3,298,149
38 (18) マツダ 13,763 68.0 20,250 4,016,820
39 (34) 日本新聞協会 13,631 97.2 14,027 2,198,261
40 (86) 夢み堂 13,516 162.2 8,335 3,280,799
41 (44) イメンス 13,105 103.9 12,619 3,854,250
42 (77) 双葉社 12,533 135.7 9,235 3,043,533
43 (70) 日本ヒューレットパッカード 12,424 125.5 9,896 5,147,049
44 (53) アメリカンホーム保険 12,278 107.6 11,413 7,096,809
45 (50) 野村證券 12,254 105.2 11,646 3,799,420
46 (57) 光文社 11,833 104.3 11,344 5,407,279
47 (25) 日産自動車 11,778 70.7 16,648 5,379,763
48 (71) 東京書芸館 11,352 115.9 9,793 3,349,512
49 (80) 富士通 10,761 122.5 8,781 4,185,109
50 (41) ブルックス 10,600 80.9 13,100 3,653,599
51 (73) アサヒビール 10,584 111.9 9,456 5,731,416
52 (67) NTTドコモ 10,577 105.7 10,006 6,958,101
53 (62) エスプリライン 10,521 98.5 10,686 3,963,314
54 (51) 積水ハウス 10,431 90.1 11,572 5,538,996
55 (58) 三菱自動車 10,325 92.1 11,216 3,722,533
56 (55) ダイムラー・クライスラー日本 10,240 89.8 11,402 3,598,741
57 (52) 日産デーラー 10,004 87.4 11,443 2,097,896
58 (59) スズキデーラー 9,742 87.1 11,185 1,798,378
59 (82) 日興コーディアル証券 9,613 110.2 8,727 3,450,137
60 (78) 東宝(映画) 9,597 107.9 8,892 4,526,382
61 (68) ソニー損害保険 9,410 95.0 9,904 5,716,869
62 (117) Newton Press INC 9,385 140.5 6,678 4,119,490
63 (172) フォルクスワーゲングループ 9,320 196.6 4,740 3,459,543
64 (84) NTT東日本 9,214 107.1 8,599 3,727,867
65 (75) 日本中央競馬会 9,195 98.8 9,308 2,439,036
66 (40) 大和ハウス工業 9,154 68.0 13,457 3,471,663
67 (37) ユーリーグ 9,151 66.3 13,801 2,922,273
68 (54) NEC 9,012 79.0 11,409 3,063,723
69 (87) 中日新聞社 8,979 112.1 8,012 2,876,782
70 (72) 日経BP社 8,907 92.9 9,589 2,829,290
71 (56) 富士重工業 8,789 77.4 11,353 2,852,816
72 (69) インシップ 8,705 87.9 9,898 2,487,398
73 (160) 再春館製薬所 8,687 174.0 4,992 3,023,559
74 (65) 本田技研工業 8,542 82.5 10,357 3,039,452
75 (110) 幻冬舎 8,535 121.5 7,026 3,751,309
76 (39) NTT西日本 8,471 62.2 13,616 2,891,699
77 (42) アコム 8,459 67.0 12,632 3,108,947
78 (177) カゴメ 8,430 180.7 4,666 4,087,607
79 (49) マイクロソフト 8,344 68.8 12,122 4,493,294
80 (130) 大和証券 8,313 136.1 6,109 2,548,620
81 (101) 日本薬師堂 8,302 111.4 7,452 1,624,843
82 (144) ソニー 8,271 149.7 5,526 3,822,232
83 (169) WOWOW 8,149 170.7 4,772 3,810,793
84 (153) ほほえみクラブ 8,077 153.9 5,249 1,641,363
85 (60) 本田デーラー 8,074 73.0 11,060 1,560,233
86 (96) 宝くじ 8,038 104.6 7,682 2,908,090
87 (108) BMWJAPAN 7,950 110.5 7,198 3,395,246
88 (74) 日本新聞教育文化財団 7,944 84.1 9,448 1,169,733
89 (89) インペリアル・エンタープライズ 7,860 99.3 7,917 4,406,123
90 (97) アサヒフード&ヘルスケア 7,811 102.9 7,588 4,125,321
91 (102) 全労済 7,808 105.5 7,397 2,698,214
92 (48) 武富士 7,743 63.5 12,193 1,699,038
93 (45) チューリッヒ・インシュアランス 7,676 61.3 12,522 4,371,796
94 (91) エスエス製薬 7,467 94.4 7,911 3,343,598
95 (92) 近畿日本ツーリスト 7,398 93.7 7,899 3,844,254
96 (95) コジマ(家電) 7,315 94.6 7,729 2,540,236
97 (66) プロミス 7,119 68.8 10,349 2,277,230
98 (114) ポプラ社 7,079 103.9 6,811 2,712,541
99 (-) 三菱東京UFJ銀行 7,067   - 3,673,144
100 (85) 全日本空輸 6,973 81.9 8,515 3,050,598

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp