HOME
  2006年1-6月   2005年1-6月 2006年1-6月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) 阪急交通社 32,727 90.4 36,213 14,813,179
2 (5) 日本経済新聞社 28,964 125.9 23,007 5,653,022
3 (3) ジェイティービー 27,420 101.3 27,059 14,028,101
4 (4) アリコジャパン 24,597 93.4 26,339 11,353,662
5 (2) トヨタ自動車 24,579 73.2 33,581 7,643,971
6 (6) 興和 22,447 101.8 22,048 4,912,448
7 (8) デル 21,939 120.5 18,205 9,116,850
8 (7) トヨタデーラー 20,126 97.9 20,552 3,774,414
9 (14) テレマート 17,217 148.4 11,598 4,470,616
10 (9) 日本直販 15,054 86.2 17,468 6,948,670
11 (32) ニチイ学館 14,709 191.8 7,668 4,533,405
12 (10) 公共広告機構 13,798 84.8 16,268 1,873,310
13 (25) サントリー 13,405 160.5 8,351 6,001,380
14 (59) キヤノン 13,356 229.6 5,817 6,743,352
15 (11) 講談社 13,179 88.8 14,846 4,904,530
16 (20) 松下電器産業 12,506 130.7 9,566 5,016,216
17 (16) マツダ 11,429 106.6 10,718 3,257,734
18 (21) キリンビール 11,429 120.5 9,483 4,753,997
19 (13) 小学館 11,310 97.0 11,665 4,916,797
20 (17) 朝日新聞社 10,569 98.9 10,684 5,905,012
21 (-) レクサス 10,208 (-)   3,485,308
22 (18) 東京カルチャーセンター 9,887 97.1 10,185 3,438,502
23 (29) 読売新聞社 9,588 120.4 7,964 4,416,500
24 (19) 日本通信教育連盟 9,234 94.3 9,792 4,217,159
25 (127) ビジネスアイ 9,205 299.8 3,070 2,154,617
26 (24) 毎日新聞社 9,197 107.0 8,591 2,770,831
27 (27) クラブツーリズム 8,857 107.4 8,247 5,595,308
28 (75) 日本直販レコードクラブ 8,683 183.2 4,740 3,703,377
29 (28) 文芸春秋 8,514 104.5 8,146 3,693,031
30 (57) いいもの王国 8,406 142.7 5,892 3,216,550
31 (23) がくぶん総合教育センター 7,491 83.2 9,008 1,835,988
32 (12) 日産自動車 7,454 60.7 12,284 3,523,939
33 (40) ブルックス 7,445 107.7 6,910 2,554,349
34 (30) 日経社通販 7,317 93.7 7,806 1,317,548
35 (33) ダイハツデーラー 7,177 93.7 7,656 1,667,904
36 (111) NTT東日本 7,161 209.1 3,425 2,790,366
37 (46) 新潮社 7,149 110.5 6,469 2,890,286
38 (22) 集英社 7,098 75.2 9,437 3,137,416
39 (41) トップアート 6,837 99.2 6,891 2,172,061
40 (51) アメリカンホーム保険 6,602 104.7 6,306 3,928,211
41 (42) アサヒビール 6,590 98.5 6,692 3,327,727
42 (56) 野村證券 6,561 110.0 5,962 1,930,836
43 (50) KDDI 6,492 102.8 6,314 3,102,853
44 (15) ユーコー 6,480 59.1 10,967 1,403,440
45 (45) 日本新聞協会 6,441 98.0 6,572 1,013,517
46 (165) 再春館製薬所 6,359 254.0 2,504 2,175,804
47 (65) 日本ヒューレットパッカード 6,313 113.0 5,586 2,738,662
48 (49) イメンス 6,244 97.8 6,381 1,793,565
49 (63) ダイムラー・クライスラー日本 6,004 105.9 5,671 2,036,749
50 (99) 双葉社 5,974 166.1 3,597 1,407,202
51 (47) エスプリライン 5,853 90.7 6,451 2,151,625
52 (69) 三菱自動車 5,750 112.5 5,111 2,004,926
53 (62) ソニー損害保険 5,730 100.1 5,726 3,606,648
54 (170) フォルクスワーゲングループ 5,681 229.5 2,475 2,302,761
55 (64) 光文社 5,633 100.4 5,613 2,610,492
56 (43) 日産デーラー 5,592 83.9 6,664 1,155,425
57 (131) 夢み堂 5,587 186.2 3,000 1,275,009
58 (37) マイクロソフト 5,580 78.4 7,119 2,994,715
59 (44) アコム 5,558 83.9 6,624 1,872,857
60 (-) 三菱東京UFJ銀行 5,548 (-)   2,956,177
61 (84) 東京書芸館 5,511 130.7 4,215 1,594,922
62 (92) NTTドコモ 5,414 136.9 3,955 3,749,179
63 (31) 富士重工業 5,397 69.9 7,718 1,729,849
64 (54) スズキデーラー 5,348 87.6 6,104 1,002,611
65 (60) 積水ハウス 5,308 91.7 5,788 2,812,862
66 (100) NewtonPressInc 5,282 146.9 3,595 2,487,382
67 (72) 日興コーディアル証券 5,209 107.6 4,842 1,761,238
68 (96) 富士通 5,180 139.6 3,711 1,966,015
69 (304) カゴメ 5,144 378.5 1,359 2,367,502
70 (52) 大和ハウス工業 5,069 81.8 6,200 1,880,683
71 (36) ユーリーグ 4,986 68.1 7,316 1,565,433
72 (35) チューリッヒ・インシュアランス 4,958 67.7 7,320 2,713,657
73 (74) 日経BP社 4,947 102.9 4,805 1,568,048
74 (103) アサヒフード&ヘルスケア 4,647 131.1 3,544 2,376,773
75 (336) ソニー 4,638 371.4 1,249 2,188,780
76 (53) 本田デーラー 4,622 75.2 6,149 843,405
77 (61) NEC 4,590 80.1 5,729 1,565,065
78 (67) インシップ 4,570 86.6 5,278 1,415,573
79 (102) 東宝(映画) 4,522 126.9 3,563 2,133,335
80 (77) 中日新聞社 4,492 98.8 4,549 1,449,641
81 (98) インペリアルエンタープライズ 4,472 122.9 3,640 2,502,099
82 (150) 大和証券 4,459 163.8 2,722 1,370,891
83 (73) 日本新聞教育文化財団 4,398 91.2 4,821 626,159
84 (71) 全日本空輸 4,327 89.2 4,853 1,893,469
85 (120) 近未來通信 4,310 131.9 3,267 1,260,753
86 (107) 幻冬舎 4,265 123.3 3,458 1,872,540
87 (83) 全労済 4,225 99.4 4,253 1,432,701
88 (48) 武富士 4,213 65.6 6,425 909,161
89 (106) DHC 4,187 119.5 3,505 1,889,987
90 (38) アイフル 4,178 59.2 7,059 1,108,315
91 (66) プロミス 4,098 75.7 5,410 1,262,776
92 (122) BMWJAPAN 4,065 128.3 3,167 1,855,565
93 (95) 日本薬師堂 4,063 108.7 3,738 811,255
94 (158) ほほえみクラブ 4,050 157.4 2,573 859,147
95 (85) 日本中央競馬会 4,011 95.3 4,210 939,414
96 (39) ベネッセコーポレーション 3,956 56.6 6,984 2,012,835
97 (193) 久光製薬 3,854 179.1 2,152 1,309,738
98 (176) 味の素 3,810 159.3 2,393 2,327,270
99 (91) パルアクティブ 3,760 93.3 4,029 1,914,886
100 (157) 聖教新聞社 3,717 142.3 2,612 1,045,966

[ 戻る ]

お問い合せはinfo@ndt.co.jp