新聞広告出稿量(段数)上位100社ランキング

  2005年7-12月   2004年7-12月 2005年7-12月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (2) 阪急交通社 31,265 102.4 30,536 13,367,409
2 (1) トヨタ自動車 30,643 79.9 38,359 9,874,130
3 (3) 日本経済新聞社 25,637 110.1 23,293 5,333,476
4 (4) ジェイティービー 22,987 103.5 22,207 11,104,246
5 (5) 興和 22,782 106.3 21,427 5,113,568
6 (6) トヨタデーラー 18,288 95.7 19,104 3,405,426
7 (9) アリコジャパン 17,681 104.4 16,937 7,619,622
8 (7) デル 16,525 91.8 17,996 6,818,039
9 (64) 日本直販 16,178 317.1 5,103 7,524,411
10 (16) テレマート 15,606 141.2 11,049 3,690,434
11 (12) 講談社 14,963 94.8 15,777 5,584,619
12 (11) 公共広告機構 14,499 90.2 16,066 2,055,922
13 (54) ニチイ学館 14,174 245.0 5,785 3,951,987
14 (22) 松下電器産業 11,711 123.2 9,502 4,666,091
15 (14) 小学館 11,370 99.8 11,391 4,944,198
16 (19) 朝日新聞社 10,845 109.1 9,942 6,006,230
17 (23) 東京カルチャーセンター 10,221 108.0 9,463 3,403,071
18 (13) 日本通信教育連盟 9,818 85.9 11,427 4,142,526
19 (17) 集英社 9,674 93.1 10,388 3,951,972
20 (15) マツダ 9,532 84.7 11,249 2,891,939
21 (24) サントリー 9,442 101.6 9,292 5,085,961
22 (25) 文芸春秋 8,841 100.3 8,819 3,883,003
23 (20) キヤノン 8,488 86.1 9,860 4,586,703
24 (39) 毎日新聞社 8,093 112.2 7,212 2,789,120
25 (26) ユーコー 8,047 94.2 8,539 1,828,569
26 (32) いいもの王国 7,973 103.5 7,706 3,060,192
27 (31) クラブツーリズム 7,722 98.7 7,821 4,867,743
28 (27) 読売新聞社 7,682 90.1 8,524 4,380,475
29 (-) ビジネスアイ 7,529 8,365.4 90 2,042,474
30 (40) 新潮社 7,527 107.5 6,999 3,093,189
31 (36) 日本新聞協会 7,455 101.6 7,335 1,231,932
32 (44) 日経社通販 7,294 109.5 6,662 1,293,972
33 (75) 大和ハウス工業 7,257 151.8 4,781 2,417,185
34 (41) がくぶん総合教育センター 7,185 104.1 6,905 1,763,290
35 (33) トップアート 7,166 93.8 7,643 1,980,476
36 (45) アイフル 6,730 101.2 6,652 1,776,333
37 (34) ダイハツデーラー 6,722 89.8 7,482 1,435,842
38 (119) 元気堂本舗 6,501 207.1 3,139 1,133,103
39 (68) ユーリーグ 6,485 128.1 5,064 2,081,594
40 (21) NTT西日本 6,291 65.5 9,600 1,955,122
41 (62) ケフィア倶楽部 6,279 119.8 5,240 2,634,913
42 (47) イメンス 6,237 100.1 6,230 1,815,326
43 (18) KDDI 6,208 60.2 10,312 2,811,194
44 (76) ブルックス 6,190 129.8 4,770 2,059,336
45 (353) 日本直販レコードクラブ 6,128 549.6 1,115 2,601,033
46 (38) 三菱自動車 6,104 83.3 7,325 2,007,071
47 (56) NTTドコモ 6,052 107.6 5,625 4,199,921
48 (43) アコム 6,009 89.7 6,702 2,049,818
49 (63) 積水ハウス 5,784 113.2 5,111 2,773,041
50 (50) 武富士 5,767 94.7 6,091 1,306,001
51 (28) ダイムラー・クライスラー日本 5,731 69.9 8,194 1,980,930
52 (48) 光文社 5,731 92.2 6,218 2,524,041
53 (60) 野村證券 5,683 106.8 5,322 1,645,544
54 (51) NEC 5,680 93.7 6,063 1,921,997
55 (93) 双葉社 5,638 143.2 3,936 1,235,736
56 (90) 東京書芸館 5,578 141.2 3,950 1,618,700
57 (481) 夢み堂 5,334 666.8 800 1,249,482
58 (85) 東宝(映画) 5,330 131.1 4,065 2,355,005
59 (57) チューリッヒ・インシュアランス 5,202 92.8 5,606 2,894,867
60 (73) NTT東日本 5,174 106.1 4,878 2,228,144
61 (58) アメリカンホーム保険 5,108 92.2 5,540 3,255,687
62 (209) 民主党 5,103 266.8 1,912 1,894,654
63 (70) 日本中央競馬会 5,098 103.1 4,944 1,484,913
64 (53) スズキデーラー 5,081 86.6 5,868 909,645
65 (80) 富士通 5,070 119.2 4,252 1,779,682
66 (-) レクサス 5,004 (-)   1,576,093
67 (126) マイクロソフト 5,002 170.0 2,943 3,081,717
68 (55) プロミス 4,939 87.4 5,651 1,576,230
69 (61) 本田デーラー 4,911 92.4 5,313 920,333
70 (37) キリンビール 4,885 66.6 7,330 2,525,261
71 (65) 日経BP社 4,784 93.8 5,098 1,485,292
72 (49) 日産デーラー 4,778 77.0 6,209 920,921
73 (52) 日本新聞教育文化財団 4,627 77.9 5,942 673,071
74 (72) インシップ 4,620 94.1 4,909 1,408,860
75 (88) スズキ 4,510 113.2 3,985 1,289,596
76 (29) 本田技研工業 4,471 55.0 8,134 1,708,356
77 (8) 日産自動車 4,364 25.2 17,336 2,357,689
78 (30) ハイテクサービス 4,341 55.3 7,857 1,313,076
79 (105) 日本ヒューレットパッカード 4,310 121.0 3,561 1,995,246
80 (210) 資生堂 4,302 226.8 1,897 1,602,168
81 (99) インペリアルエンタープライズ 4,277 117.6 3,638 2,211,443
82 (437) ソニー 4,277 480.9 889 1,935,473
83 (79) エスプリライン 4,235 99.4 4,261 1,694,034
84 (92) 宝くじ 4,230 107.3 3,940 1,603,590
85 (136) 日本郵政公社 4,217 155.6 2,710 1,285,987
86 (122) サニーヘルス 4,197 138.0 3,042 1,340,289
87 (120) 近未來通信 4,197 135.1 3,106 1,763,484
88 (94) ソニー損害保険 4,178 106.4 3,926 2,471,293
89 (163) DHC 4,079 172.7 2,363 1,841,257
90 (89) 産業経済新聞社 4,075 103.0 3,957 1,414,796
91 (139) アサヒフード&ヘルスケア 4,045 150.4 2,688 2,157,998
92 (127) BMWJAPAN 4,030 139.8 2,884 1,467,980
93 (386) 総務省 4,024 404.1 996 1,013,091
94 (184) 味の素 3,987 187.3 2,129 2,047,698
95 (170) ポプラ社 3,980 173.5 2,295 1,512,207
96 (96) ヤクルト 3,956 102.0 3,877 1,203,636
97 (67) マツダデーラー 3,904 77.0 5,068 747,349
98 (42) 日興コーディアル証券 3,885 57.8 6,724 1,439,853
99 (87) エスエス製薬 3,852 96.3 3,998 1,795,549
100 (108) 日本薬師堂 3,714 105.5 3,522 779,854

[ 戻る ]


メールにご記入いただきました個人情報については、
お客様からのお問合せへの対応のみに使用するのみであり、 それ以外の目的には利用いたしません。
お問い合せはinfo@ndt.co.jp