新聞広告出稿量(段数)上位100社ランキング |
| 2003年1-6月 | 2002年1-6月 | 2003年1-6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 段数 | 前期比(%) | 段数 | 広告費(千円) |
| 1 | (1) | トヨタ自動車 | 49,663 | 96.9 | 51,227 | 16,299,964 |
| 2 | (2) | 阪急交通社 | 28,626 | 84.1 | 34,020 | 12,823,717 |
| 3 | (5) | トヨタデーラー | 23,288 | 94.0 | 24,769 | 4,226,022 |
| 4 | (8) | 興和 | 22,127 | 109.2 | 20,267 | 5,074,695 |
| 5 | (6) | 日本メールサービス | 22,018 | 96.9 | 22,729 | 9,617,790 |
| 6 | (9) | 日本経済新聞社 | 21,650 | 109.4 | 19,793 | 4,744,295 |
| 7 | (4) | JTB | 21,428 | 81.9 | 26,178 | 9,975,856 |
| 8 | (7) | 講談社 | 17,995 | 84.2 | 21,380 | 6,766,936 |
| 9 | (3) | 日産自動車 | 16,489 | 61.8 | 26,665 | 6,376,329 |
| 10 | (23) | アリコジャパン | 16,253 | 174.4 | 9,317 | 6,017,692 |
| 11 | (14) | 三菱自動車 | 14,486 | 101.5 | 14,276 | 5,173,381 |
| 12 | (127) | デルコンピュータ | 14,064 | 463.0 | 3,038 | 6,554,377 |
| 13 | (15) | 公共広告機構 | 13,402 | 97.0 | 13,811 | 1,824,720 |
| 14 | (12) | 近畿日本ツーリスト | 13,078 | 85.0 | 15,383 | 8,304,477 |
| 15 | (43) | NTT西日本 | 12,801 | 190.6 | 6,718 | 3,490,778 |
| 16 | (11) | キリンビール | 11,657 | 72.8 | 16,011 | 5,053,505 |
| 17 | (13) | 小学館 | 11,201 | 75.1 | 14,923 | 4,879,355 |
| 18 | (10) | アサヒビール | 10,061 | 53.4 | 18,837 | 4,289,587 |
| 19 | (49) | 日本新聞協会 | 10,014 | 159.2 | 6,290 | 1,560,157 |
| 20 | (39) | 松下電器産業 | 9,769 | 141.8 | 6,890 | 4,238,148 |
| 21 | (18) | 朝日新聞社 | 9,604 | 84.8 | 11,329 | 5,027,071 |
| 22 | (41) | 本田技研工業 | 9,586 | 140.8 | 6,806 | 3,399,462 |
| 23 | (22) | エヌ・ジー・シー | 9,120 | 95.5 | 9,552 | 3,295,371 |
| 24 | (20) | 集英社 | 9,092 | 89.2 | 10,192 | 3,750,723 |
| 25 | (30) | 毎日新聞社 | 8,747 | 106.5 | 8,210 | 2,884,244 |
| 26 | (21) | 日産デーラー | 8,456 | 88.5 | 9,555 | 1,389,544 |
| 27 | (34) | イメンス | 8,259 | 112.6 | 7,335 | 2,170,069 |
| 28 | (62) | 読売新聞社 | 8,251 | 145.0 | 5,691 | 3,912,917 |
| 29 | (16) | アコム | 8,201 | 60.8 | 13,486 | 2,419,549 |
| 30 | (26) | サントリー | 8,183 | 95.4 | 8,576 | 4,356,418 |
| 31 | (28) | 文芸春秋 | 8,164 | 98.3 | 8,302 | 3,471,721 |
| 32 | (33) | ニチイ学館 | 8,124 | 108.4 | 7,497 | 2,102,232 |
| 33 | (27) | アイフル | 7,772 | 91.4 | 8,505 | 2,146,462 |
| 34 | (31) | 日本通信教育連盟 | 7,683 | 95.0 | 8,090 | 2,919,196 |
| 35 | (-) | CFJ | 7,523 | - | 2,096,389 | |
| 36 | (67) | 東京カルチャーセンター | 7,187 | 136.2 | 5,277 | 2,200,116 |
| 37 | (29) | ダイハツデーラー | 7,173 | 87.1 | 8,239 | 1,374,027 |
| 38 | (17) | プロミス | 7,086 | 59.8 | 11,852 | 2,098,569 |
| 39 | (19) | 日本音楽教育センター | 7,031 | 66.2 | 10,617 | 2,589,385 |
| 40 | (24) | マツダデーラー | 6,917 | 78.7 | 8,787 | 1,513,612 |
| 41 | (56) | 創価学会グループ | 6,876 | 114.3 | 6,017 | 2,258,670 |
| 42 | (71) | 中日新聞社 | 6,826 | 138.5 | 4,929 | 2,007,898 |
| 43 | (45) | サンテジャパン | 6,780 | 104.1 | 6,516 | 2,324,084 |
| 44 | (37) | 日経社通販 | 6,668 | 95.5 | 6,981 | 1,143,488 |
| 45 | (25) | 本田デーラー | 6,664 | 76.5 | 8,715 | 1,135,174 |
| 46 | (53) | 新潮社 | 6,640 | 107.7 | 6,163 | 2,738,821 |
| 47 | (44) | フェーマスレコードクラブ | 6,600 | 98.9 | 6,675 | 2,603,457 |
| 48 | (128) | 日本航空 | 6,495 | 214.0 | 3,035 | 2,759,775 |
| 49 | (115) | 内閣府 | 6,480 | 192.0 | 3,375 | 2,274,355 |
| 50 | (35) | 武富士 | 6,453 | 89.4 | 7,223 | 2,718,672 |
| 51 | (32) | 日経BP社 | 6,415 | 81.8 | 7,845 | 1,736,782 |
| 52 | (47) | トップアート | 6,386 | 100.4 | 6,359 | 2,714,670 |
| 53 | (57) | 積水ハウス | 6,203 | 103.8 | 5,976 | 3,188,410 |
| 54 | (51) | スズキデーラー | 6,169 | 98.6 | 6,254 | 1,045,392 |
| 55 | (66) | チューリッヒ・インシュアランス | 6,098 | 113.5 | 5,374 | 2,906,456 |
| 56 | (343) | 日本ヒューレットパッカード | 5,895 | 498.3 | 1,183 | 2,176,741 |
| 57 | (46) | KDDI | 5,823 | 91.3 | 6,378 | 2,377,047 |
| 58 | (159) | NTTコミュニケーションズ | 5,683 | 222.1 | 2,559 | 3,122,148 |
| 59 | (170) | キヤノン | 5,576 | 230.4 | 2,421 | 3,159,946 |
| 60 | (40) | スズキ | 5,549 | 80.6 | 6,888 | 1,545,237 |
| 61 | (48) | 光文社 | 5,528 | 87.9 | 6,293 | 2,522,048 |
| 62 | (75) | アメリカンホーム保険 | 5,513 | 119.9 | 4,597 | 2,899,208 |
| 63 | (63) | ソニー損害保険 | 5,502 | 97.1 | 5,668 | 3,147,307 |
| 64 | (69) | 日本アイビーエム | 5,494 | 110.0 | 4,993 | 2,023,177 |
| 65 | (59) | NTTドコモ | 5,471 | 94.1 | 5,815 | 3,942,287 |
| 66 | (165) | 旭化成 | 5,441 | 216.4 | 2,514 | 3,021,496 |
| 67 | (68) | ブルックス | 5,400 | 107.4 | 5,029 | 1,914,428 |
| 68 | (80) | NEC | 5,163 | 119.9 | 4,308 | 2,083,435 |
| 69 | (36) | 富士重工業 | 5,149 | 73.7 | 6,983 | 1,546,054 |
| 70 | (58) | 全日本空輸 | 5,080 | 86.9 | 5,845 | 2,508,959 |
| 71 | (79) | エスプリライン | 4,981 | 113.7 | 4,381 | 1,698,438 |
| 72 | (60) | アカデミー出版 | 4,885 | 84.2 | 5,805 | 1,888,491 |
| 73 | (96) | ハイテクサービス | 4,873 | 132.4 | 3,682 | 1,529,914 |
| 74 | (54) | 友交流通グループ | 4,769 | 77.5 | 6,152 | 1,229,031 |
| 75 | (100) | ソニーファミリークラブ | 4,765 | 132.0 | 3,610 | 2,952,906 |
| 76 | (42) | ダイムラー・クライスラー日本 | 4,751 | 70.1 | 6,778 | 1,557,124 |
| 77 | (82) | サンヘルス | 4,720 | 113.6 | 4,157 | 2,580,195 |
| 78 | (78) | エスエス製薬 | 4,720 | 105.9 | 4,455 | 1,952,097 |
| 79 | (97) | 再春館製薬所 | 4,655 | 126.6 | 3,677 | 1,795,711 |
| 80 | (77) | 三和ファイナンス | 4,480 | 99.0 | 4,524 | 1,254,484 |
| 81 | (94) | NTT東日本 | 4,451 | 118.2 | 3,765 | 2,262,344 |
| 82 | (83) | 手づくり自然食友の会 | 4,242 | 102.6 | 4,134 | 1,152,924 |
| 83 | (93) | 日本放送出版協会 | 4,188 | 110.6 | 3,789 | 1,607,974 |
| 84 | (316) | WOWOW | 4,185 | 327.0 | 1,280 | 2,337,635 |
| 85 | (119) | BMW・JAPAN | 4,164 | 130.2 | 3,199 | 1,648,497 |
| 86 | (158) | uip | 4,135 | 161.1 | 2,566 | 1,946,057 |
| 87 | (74) | 山田養蜂場 | 4,133 | 89.4 | 4,621 | 1,530,559 |
| 88 | (113) | 日本中央競馬会 | 4,125 | 120.4 | 3,427 | 987,691 |
| 89 | (84) | がくぶん総合教育センター | 4,028 | 97.9 | 4,116 | 1,236,506 |
| 90 | (101) | ムサシノ製薬 | 3,931 | 108.9 | 3,608 | 629,245 |
| 91 | (106) | 日本創芸教育グループ | 3,927 | 110.8 | 3,544 | 1,170,558 |
| 92 | (111) | 大丸 | 3,922 | 113.5 | 3,455 | 1,578,659 |
| 93 | (141) | ベネッセコーポレーション | 3,915 | 138.6 | 2,824 | 2,235,658 |
| 94 | (65) | 農協 | 3,867 | 71.5 | 5,406 | 755,744 |
| 95 | (85) | 全労済 | 3,850 | 94.1 | 4,091 | 1,218,484 |
| 96 | (73) | 産業経済新聞社 | 3,815 | 80.6 | 4,732 | 1,497,571 |
| 97 | (38) | マツダ | 3,784 | 54.3 | 6,967 | 1,034,675 |
| 98 | (145) | ツヴァイ | 3,706 | 133.1 | 2,785 | 1,495,545 |
| 99 | (103) | NewtonPressINC | 3,698 | 103.4 | 3,578 | 1,743,340 |
| 100 | (88) | 万雄 | 3,682 | 93.0 | 3,958 | 1,139,367 |
|
[ 戻る ] |
|
Copyright 2000- Nihon Daily
Tsushinsya Co.,LTD All right reserved. |