新聞広告出稿量(段数)上位100社ランキング

  2002年1-12月   2001年1-12月 2002年1-12月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) トヨタ自動車 99,689 98.2 101,468 31,777,133
2 (2) 阪急交通社 66,241 98.5 67,251 29,381,557
3 (6) 日本メールサービス 48,020 107.2 44,794 20,953,465
4 (5) JTB 47,877 99.5 48,096 21,628,178
5 (4) トヨタデーラー 46,957 94.2 49,828 9,050,545
6 (13) 日本経済新聞社 43,909 150.5 29,174 9,715,448
7 (3) 日産自動車 43,134 72.9 59,195 14,923,637
8 (8) 興和 42,069 105.0 40,075 9,658,250
9 (7) 講談社 39,312 97.9 40,152 14,058,817
10 (12) 近畿日本ツーリスト 29,373 97.6 30,090 17,976,285
11 (16) 公共広告機構 27,925 110.4 25,288 3,753,135
12 (15) 小学館 26,844 102.3 26,233 11,207,683
13 (11) 三菱自動車 25,972 82.5 31,498 8,922,074
14 (10) アコム 23,870 73.5 32,488 6,562,637
15 (14) アサヒビール 22,980 80.4 28,577 9,283,286
16 (20) キリンビール 22,149 98.6 22,471 8,085,276
17 (19) 朝日新聞社 21,779 96.6 22,537 11,929,760
18 (9) プロミス 21,443 55.7 38,502 6,277,476
19 (21) 集英社 20,587 95.3 21,613 8,000,371
20 (24) エヌ・ジー・シー 20,584 102.8 20,023 7,702,167
21 (62) アリコジャパン 19,130 178.1 10,744 8,252,380
22 (17) 日本音楽教育センター 18,866 74.8 25,227 6,291,928
23 (28) 本田技研工業 17,559 93.9 18,704 5,672,381
24 (22) 日産デーラー 17,498 84.5 20,718 2,938,948
25 (59) 富士重工業 16,759 153.0 10,953 4,900,028
26 (25) 日本通信教育連盟 16,568 82.7 20,022 6,539,119
27 (26) アイフル 16,550 86.3 19,171 4,487,202
28 (33) 文芸春秋 16,537 101.3 16,323 7,125,943
29 (44) トップアート 16,029 117.9 13,595 7,440,446
30 (40) マツダデーラー 15,718 109.1 14,409 3,290,492
31 (34) 毎日新聞社 15,322 94.2 16,273 5,556,552
32 (72) KDDI 14,934 156.3 9,557 5,758,099
33 (38) ダイハツデーラー 14,715 98.3 14,962 2,860,589
34 (35) 本田デーラー 14,672 92.0 15,948 2,664,066
35 (18) サントリー 14,633 59.0 24,819 8,492,778
36 (43) イメンス 14,630 107.0 13,671 3,598,531
37 (31) 松下電器産業 14,242 80.9 17,607 5,549,066
38 (69) ニチイ学館 14,104 141.4 9,973 3,200,844
39 (49) 日経社通販 13,925 116.5 11,953 2,775,747
40 (32) 日経BP社 13,731 81.1 16,936 3,826,381
41 (65) 読売新聞社 13,660 132.7 10,295 7,051,796
42 (46) ダイムラー・クライスラー日本 13,538 106.5 12,707 4,269,236
43 (23) 日本新聞協会 13,442 66.1 20,324 2,138,825
44 (710) デルコンピュータ 13,399 1,312.3 1,021 7,372,995
45 (47) 友交流通グループ 13,297 106.6 12,473 3,304,461
46 (42) 武富士 13,287 96.9 13,712 4,814,670
47 (45) フェーマスレコードクラブ 13,270 102.8 12,905 5,407,206
48 (36) 新潮社 13,138 82.9 15,849 5,338,326
49 (56) マツダ 12,872 113.3 11,358 3,422,699
50 (54) 光文社 12,832 111.9 11,471 5,514,597
51 (87) 全日本空輸 12,825 156.7 8,184 5,518,289
52 (52) サンテジャパン 12,581 107.3 11,723 3,414,193
53 (27) NTT西日本 11,917 62.4 19,101 3,551,684
54 (76) エスプリライン 11,399 125.9 9,052 3,825,643
55 (51) スズキデーラー 11,308 95.8 11,808 1,963,445
56 (41) 積水ハウス 11,284 80.7 13,985 5,796,941
57 (58) レイク 11,140 101.6 10,969 3,530,255
58 (37) NTTドコモ 10,929 70.0 15,620 7,046,779
59 (60) ソニー損害保険 10,875 100.8 10,787 5,328,662
60 (94) スズキ 10,838 140.5 7,717 2,915,639
61 (86) 万雄 10,670 130.2 8,198 3,877,710
62 (5867) 日本新聞教育文化財団 10,563 132,032.0 8 1,569,758
63 (30) 創価学会グループ 10,540 59.3 17,764 3,367,327
64 (70) 史輝出版 10,476 105.5 9,928 3,528,141
65 (57) 東京カルチャーセンター 10,099 90.3 11,184 2,874,315
66 (-) ぷらっと 10,066 -   2,174,968
67 (100) 中日新聞社 10,016 136.9 7,316 3,290,220
68 (80) NEC 9,583 109.9 8,718 3,353,100
69 (50) チューリッヒ・インシュアランス 9,579 80.3 11,930 4,409,323
70 (68) 農協 9,489 94.7 10,019 2,229,131
71 (97) 日本アイビーエム 9,285 122.8 7,560 3,303,176
72 (111) アメリカンホーム保険 9,177 131.8 6,963 5,126,957
73 (48) NTT東日本 9,153 73.7 12,416 4,267,681
74 (81) 日本中央競馬会 9,085 106.6 8,520 2,175,667
75 (83) エスエス製薬 9,079 107.2 8,470 3,684,421
76 (53) アカデミー出版 9,025 77.6 11,629 3,593,142
77 (84) 手づくり自然食友の会 8,920 106.7 8,360 2,681,663
78 (162) ブルックス 8,864 175.8 5,041 2,976,682
79 (105) 三和ファイナンス 8,757 121.0 7,235 2,234,995
80 (101) ハイテクサービス 8,695 119.1 7,298 2,575,177
81 (770) バイオナサ 8,525 932.2 915 1,315,765
82 (29) ファンケル 8,478 47.5 17,843 3,737,799
83 (79) フォルクスワーゲングループ 8,376 95.8 8,739 3,460,512
84 (102) サンヘルス 8,354 114.7 7,285 4,480,407
85 (168) 20世紀フォックス 8,092 168.4 4,806 3,786,588
86 (90) ヤクルト 7,937 100.7 7,879 2,403,477
87 (82) 大正製薬 7,883 92.9 8,489 5,566,940
88 (115) 徳間書店 7,838 115.1 6,809 2,036,004
89 (71) ディックファイナンス 7,760 79.7 9,734 2,016,197
90 (55) 内閣府 7,735 67.7 11,430 2,628,867
91 (185) アットローン 7,652 174.8 4,377 2,433,064
92 (103) 積水化学工業 7,560 104.2 7,253 3,099,071
93 (85) ソニーファミリークラブ 7,516 91.0 8,260 4,689,710
94 (-) 東京三菱キャッシュワン 7,512 -   3,646,039
95 (187) アデランス 7,499 173.1 4,333 2,068,359
96 (110) ムサシノ製薬 7,458 106.6 6,999 1,241,426
97 (109) ミサワホーム 7,365 105.0 7,014 3,943,686
98 (104) 産業経済新聞社 7,347 101.5 7,236 2,958,878
99 (74) サッポロビール 7,308 78.9 9,265 3,108,139
100 (88) 日本航空 7,275 89.7 8,107 3,562,819

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp