新聞広告出稿量(段数)上位100社ランキング

  2001年7-12月   2000年7-12月 2001年7-12月
順位 (昨年) 広告主名 段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (1) トヨタ自動車 43,514 99.6 43,680 12,672,629
2 (2) 阪急交通社 29,743 80.7 36,851 12,106,194
3 (6) 日本メールサービス 25,265 127.4 19,833 10,088,192
4 (9) 日産自動車 24,724 147.0 16,823 8,306,572
5 (3) トヨタデーラー 23,063 97.6 23,629 4,232,324
6 (7) 興和 20,969 108.8 19,265 4,443,354
7 (8) プロミス 19,761 110.6 17,869 5,168,376
8 (4) 講談社 19,509 92.5 21,100 6,499,994
9 (5) JTB 17,262 85.2 20,257 7,376,057
10 (17) 日本経済新聞社 16,397 140.3 11,688 3,503,838
11 (11) アコム 16,213 115.9 13,984 4,084,686
12 (14) 三菱自動車 15,470 122.6 12,616 4,980,293
13 (16) 公共広告機構 13,649 115.1 11,854 1,898,874
14 (10) 近畿日本ツーリスト 13,156 82.6 15,920 7,283,211
15 (13) 小学館 12,819 100.8 12,718 5,050,334
16 (21) 日本音楽教育センター 12,172 116.1 10,483 3,593,442
17 (23) 朝日新聞社 11,790 115.2 10,233 5,254,582
18 (18) 集英社 11,186 97.9 11,428 3,972,497
19 (45) 日本通信教育連盟 11,030 162.0 6,809 4,089,431
20 (12) 本田技研工業 10,029 71.9 13,951 3,232,916
21 (30) エヌ・ジー・シー 9,937 113.8 8,733 3,608,663
22 (52) アイフル 9,493 150.3 6,317 2,788,244
23 (25) 日本新聞協会 8,917 89.8 9,927 1,467,387
24 (20) 日産デーラー 8,866 84.1 10,545 1,681,993
25 (22) NTT西日本 8,213 79.4 10,342 2,610,602
26 (36) 毎日新聞社 8,188 108.7 7,535 2,997,406
27 (29) 文芸春秋 8,184 92.2 8,880 3,358,541
28 (26) 創価学会グループ 8,113 83.7 9,696 2,293,310
29 (39) ファンケル 7,817 108.9 7,179 3,085,857
30 (31) 日経BP社 7,799 89.4 8,722 2,148,098
31 (59) キリンビール 7,574 130.1 5,821 2,629,370
32 (37) トップアート 7,362 100.3 7,344 3,022,030
33 (41) ダイハツデーラー 7,329 104.7 7,003 1,340,493
34 (24) 新潮社 7,295 72.1 10,119 2,768,292
35 (27) 松下電器産業 7,275 76.0 9,568 2,767,878
36 (95) 友交流通グループ 7,268 184.2 3,946 1,840,558
37 (33) 本田デーラー 7,205 87.6 8,229 1,217,199
38 (103) 日経社通販 7,061 193.1 3,656 1,636,016
39 (108) アサヒビール 6,999 196.2 3,568 3,076,258
40 (46) イメンス 6,878 104.2 6,600 1,629,631
41 (49) 武富士 6,652 104.8 6,347 2,216,825
42 (35) NTTドコモ 6,590 85.7 7,690 4,266,396
43 (147) サンテジャパン 6,531 243.4 2,683 1,643,753
44 (15) サントリー 6,473 52.5 12,323 4,018,839
45 (47) フェーマスレコードクラブ 6,445 98.7 6,530 2,423,196
46 (42) 積水ハウス 6,361 92.6 6,872 2,997,090
47 (56) ダイムラークライスラー日本 6,330 106.0 5,973 2,145,533
48 (57) 光文社 6,127 104.6 5,861 2,446,743
49 (55) 富士重工業 5,937 98.0 6,056 1,792,522
50 (114) 史輝出版 5,550 166.9 3,326 1,879,291
51 (66) スズキデーラー 5,536 104.3 5,307 977,619
52 (60) 大和ハウス工業 5,368 92.7 5,789 1,690,120
53 (86) 産業経済新聞社 5,344 127.0 4,209 2,098,770
54 (69) 大正製薬 5,329 104.6 5,093 3,129,150
55 (-) 内閣府 5,253 (-)   1,547,593
56 (83) 東京カルチャーセンター 5,239 122.5 4,276 1,462,650
57 (71) 農協 5,212 104.3 4,998 1,193,107
58 (53) アカデミー出版 5,172 84.0 6,155 1,873,824
59 (67) 読売新聞社 5,163 99.0 5,217 2,941,921
60 (85) NTTコミュニケーションズ 5,024 119.2 4,216 2,314,212
61 (44) レイク 4,974 72.7 6,846 1,593,309
62 (62) ニチイ学館 4,957 88.2 5,621 1,132,232
63 (65) 三菱デーラー 4,927 92.2 5,344 976,117
64 (129) 手づくり自然食友の会 4,838 162.3 2,980 1,315,980
65 (74) 双葉社 4,760 97.7 4,871 1,049,687
66 (106) アリコジャパン 4,725 131.8 3,585 2,066,171
67 (89) ハイテクサービス 4,713 114.4 4,119 1,256,573
68 (28) マツダデーラー 4,704 51.9 9,055 815,239
69 (40) 富士通 4,664 66.0 7,065 1,452,293
70 (157) 万雄 4,541 174.2 2,607 1,763,369
71 (82) ディックファイナンス 4,520 103.2 4,381 1,069,459
72 (94) ヤクルト 4,403 110.7 3,979 1,226,184
73 (75) 宝くじ 4,340 90.1 4,818 1,508,009
74 (96) エスエス製薬 4,268 108.7 3,926 1,288,753
75 (43) アートネイチャー 4,245 61.8 6,865 1,217,778
76 (38) 日本たばこ産業 4,234 58.1 7,288 1,511,281
77 (77) ダイハツ工業 4,232 90.2 4,690 1,465,470
78 (101) アメリカンホーム保険 4,211 112.8 3,732 2,607,854
79 (102) 日本中央競馬会 4,167 113.5 3,670 987,718
80 (54) ソニー損害保険 4,163 68.4 6,087 2,023,884
81 (201) uip 4,123 195.2 2,112 1,562,994
82 (19) マツダ 4,120 37.4 11,014 1,037,350
83 (192) 東宝(映画) 4,037 180.7 2,234 1,617,934
84 (68) チューリッヒ.インシュアランス 3,999 77.9 5,130 1,768,282
85 (194) 徳間書店 3,958 180.2 2,196 1,137,262
86 (73) キヤノン 3,949 80.4 4,910 1,822,258
87 (50) NTT東日本 3,944 62.2 6,339 1,714,448
88 (107) 野村證券 3,938 109.9 3,583 1,077,574
89 (90) 全労済 3,934 96.4 4,080 1,101,110
90 (186) 日本航空 3,926 173.2 2,267 1,937,880
91 (127) 武田薬品工業 3,899 127.2 3,065 1,337,010
92 (-) ブルックス 3,851 (-)   1,029,278
93 (97) フォルクスワーゲングループ 3,821 97.5 3,920 1,554,928
94 (32) NEC 3,801 44.4 8,570 1,301,153
95 (116) スズキ 3,790 115.3 3,288 1,129,709
96 (99) 中日新聞社 3,747 97.3 3,852 1,134,882
97 (124) サンヘルス 3,701 118.5 3,123 1,472,219
98 (34) 日本アイビーエム 3,691 44.9 8,212 1,056,419
99 (76) 住友林業 3,674 76.6 4,795 1,455,520
100 (137) 三和ファイナンス 3,665 129.1 2,838 856,371

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp