新聞広告出稿量(段数)上位100社ランキング |
| 2001年1-12月 | 2000年1-12月 | 2001年1-12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 段数 | 前期比(%) | 段数 | 広告費(千円) |
| 1 | (1) | トヨタ自動車 | 101,681 | 119.6 | 85,019 | 29,474,753 |
| 2 | (2) | 阪急交通社 | 67,370 | 85.0 | 79,272 | 28,103,133 |
| 3 | (5) | 日産自動車 | 59,195 | 142.2 | 41,630 | 18,728,610 |
| 4 | (3) | トヨタデーラー | 49,828 | 98.5 | 50,568 | 8,873,176 |
| 5 | (4) | JTB | 48,113 | 109.9 | 43,789 | 21,138,964 |
| 6 | (8) | 日本メールサービス | 44,819 | 119.4 | 37,530 | 17,819,677 |
| 7 | (7) | 興和 | 40,860 | 104.7 | 39,035 | 8,738,684 |
| 8 | (6) | 講談社 | 40,283 | 97.4 | 41,353 | 13,518,277 |
| 9 | (9) | プロミス | 38,666 | 103.7 | 37,288 | 9,992,115 |
| 10 | (18) | アコム | 32,488 | 137.7 | 23,600 | 7,895,587 |
| 11 | (12) | 三菱自動車 | 31,499 | 112.3 | 28,040 | 9,768,201 |
| 12 | (10) | 近畿日本ツーリスト | 30,115 | 93.2 | 32,313 | 16,955,360 |
| 13 | (21) | 日本経済新聞社 | 29,174 | 130.8 | 22,309 | 6,168,766 |
| 14 | (22) | アサヒビール | 28,868 | 130.6 | 22,098 | 10,927,473 |
| 15 | (13) | 小学館 | 26,275 | 96.7 | 27,161 | 10,406,892 |
| 16 | (17) | 公共広告機構 | 25,375 | 107.0 | 23,725 | 3,485,678 |
| 17 | (25) | 日本音楽教育センター | 25,257 | 119.4 | 21,154 | 7,541,407 |
| 18 | (14) | サントリー | 24,924 | 97.0 | 25,689 | 13,917,620 |
| 19 | (15) | キリンビール | 22,618 | 90.9 | 24,891 | 7,842,415 |
| 20 | (27) | 朝日新聞社 | 22,537 | 115.4 | 19,535 | 10,125,113 |
| 21 | (20) | 集英社 | 21,751 | 96.1 | 22,633 | 7,946,048 |
| 22 | (19) | 日産デーラー | 20,727 | 89.2 | 23,230 | 3,773,380 |
| 23 | (29) | 日本新聞協会 | 20,613 | 113.5 | 18,155 | 3,199,325 |
| 24 | (37) | 日本通信教育連盟 | 20,032 | 127.0 | 15,770 | 7,031,054 |
| 25 | (31) | エヌ・ジー・シー | 20,023 | 115.8 | 17,284 | 7,039,811 |
| 26 | (55) | アイフル | 19,172 | 160.7 | 11,929 | 5,732,249 |
| 27 | (41) | NTT西日本 | 19,101 | 128.9 | 14,814 | 5,671,357 |
| 28 | (11) | 本田技研工業 | 18,704 | 63.1 | 29,661 | 6,043,677 |
| 29 | (69) | ファンケル | 17,985 | 172.4 | 10,431 | 7,324,881 |
| 30 | (24) | 創価学会グループ | 17,920 | 84.3 | 21,251 | 5,109,003 |
| 31 | (36) | 松下電器産業 | 17,627 | 108.2 | 16,288 | 6,571,715 |
| 32 | (32) | 日経BP社 | 16,936 | 99.4 | 17,044 | 4,713,809 |
| 33 | (30) | 文芸春秋 | 16,353 | 93.5 | 17,489 | 6,630,517 |
| 34 | (42) | 毎日新聞社 | 16,283 | 111.6 | 14,596 | 5,880,941 |
| 35 | (34) | 本田デーラー | 15,948 | 95.6 | 16,676 | 2,844,405 |
| 36 | (26) | 新潮社 | 15,849 | 79.6 | 19,901 | 6,012,361 |
| 37 | (23) | NTTドコモ | 15,623 | 71.9 | 21,743 | 9,414,031 |
| 38 | (43) | ダイハツデーラー | 15,104 | 103.9 | 14,535 | 2,926,066 |
| 39 | (54) | 大和ハウス工業 | 14,899 | 122.3 | 12,185 | 4,712,855 |
| 40 | (28) | マツダデーラー | 14,409 | 78.0 | 18,477 | 2,867,018 |
| 41 | (47) | イメンス | 14,091 | 104.1 | 13,540 | 3,176,080 |
| 42 | (40) | 積水ハウス | 14,008 | 94.5 | 14,823 | 6,447,447 |
| 43 | (52) | 武富士 | 13,860 | 110.0 | 12,603 | 4,801,845 |
| 44 | (39) | トップアート | 13,595 | 90.9 | 14,955 | 5,877,272 |
| 45 | (51) | フェーマスレコードクラブ | 12,945 | 102.0 | 12,690 | 4,803,523 |
| 46 | (64) | ダイムラークライスラー日本 | 12,707 | 112.9 | 11,260 | 4,129,801 |
| 47 | (96) | 友交流通グループ | 12,628 | 161.2 | 7,832 | 2,930,033 |
| 48 | (49) | NTT東日本 | 12,416 | 94.7 | 13,109 | 4,935,139 |
| 49 | (136) | 日経社通販 | 11,953 | 203.0 | 5,887 | 2,484,744 |
| 50 | (73) | チューリツヒ.インシュアランス | 11,930 | 121.2 | 9,845 | 5,275,859 |
| 51 | (65) | スズキデーラー | 11,808 | 107.1 | 11,024 | 2,032,201 |
| 52 | (179) | サンテジャパン | 11,723 | 256.7 | 4,566 | 3,055,092 |
| 53 | (44) | アカデミー出版 | 11,629 | 81.7 | 14,229 | 4,226,136 |
| 54 | (-) | 内閣府 | 11,579 | (-) | 3,347,602 | |
| 55 | (60) | 光文社 | 11,501 | 98.5 | 11,680 | 4,719,944 |
| 56 | (16) | マツダ | 11,358 | 47.3 | 24,009 | 2,712,285 |
| 57 | (79) | 東京カルチャーセンター | 11,238 | 128.0 | 8,780 | 3,124,137 |
| 58 | (46) | レイク | 11,048 | 81.1 | 13,628 | 3,410,567 |
| 59 | (58) | 富士重工業 | 10,953 | 92.1 | 11,888 | 3,498,626 |
| 60 | (57) | ソニー損害保険 | 10,902 | 91.6 | 11,898 | 4,796,989 |
| 61 | (38) | 富士通 | 10,773 | 71.1 | 15,153 | 3,537,255 |
| 62 | (94) | アリコジャパン | 10,744 | 135.7 | 7,917 | 4,660,008 |
| 63 | (63) | 三菱デーラー | 10,584 | 92.5 | 11,448 | 2,079,459 |
| 64 | (138) | モビット | 10,366 | 179.1 | 5,787 | 4,780,265 |
| 65 | (72) | 読売新聞社 | 10,295 | 103.6 | 9,937 | 5,984,387 |
| 66 | (98) | 全労済 | 10,252 | 134.0 | 7,651 | 2,849,233 |
| 67 | (35) | アートネイチャー | 10,146 | 62.0 | 16,373 | 2,956,519 |
| 68 | (56) | 農協 | 10,054 | 84.5 | 11,899 | 2,364,627 |
| 69 | (87) | 産業経済新聞社 | 10,003 | 122.9 | 8,136 | 3,859,511 |
| 70 | (48) | ニチイ学館 | 9,973 | 74.4 | 13,408 | 2,269,850 |
| 71 | (175) | 史輝出版 | 9,928 | 215.5 | 4,607 | 3,359,586 |
| 72 | (93) | ディックファイナンス | 9,734 | 122.3 | 7,958 | 2,296,129 |
| 73 | (146) | KDDI | 9,557 | 173.5 | 5,509 | 3,998,251 |
| 74 | (67) | 野村證券 | 9,481 | 90.0 | 10,536 | 2,472,096 |
| 75 | (75) | サッポロビール | 9,272 | 99.8 | 9,289 | 4,011,148 |
| 76 | (74) | 双葉社 | 9,079 | 92.4 | 9,831 | 2,004,795 |
| 77 | (45) | NTTコミュニケーションズ | 9,074 | 66.3 | 13,693 | 4,698,458 |
| 78 | (68) | エスプリライン | 9,052 | 86.4 | 10,476 | 3,018,703 |
| 79 | (33) | 日本たばこ産業 | 8,893 | 53.3 | 16,692 | 3,200,252 |
| 80 | (114) | フォルクスワーゲングループ | 8,739 | 129.6 | 6,742 | 3,464,100 |
| 81 | (50) | NEC | 8,718 | 68.0 | 12,828 | 3,408,988 |
| 82 | (84) | 日本中央競馬会 | 8,597 | 104.3 | 8,239 | 2,081,046 |
| 83 | (81) | 大正製薬 | 8,489 | 97.1 | 8,743 | 5,548,548 |
| 84 | (85) | エスエス製薬 | 8,470 | 103.2 | 8,211 | 2,649,911 |
| 85 | (144) | 手づくり自然食友の会 | 8,425 | 151.6 | 5,558 | 2,296,875 |
| 86 | (78) | ソニーファミリークラブ | 8,260 | 94.1 | 8,781 | 4,856,415 |
| 87 | (221) | 万雄 | 8,198 | 217.5 | 3,770 | 3,182,449 |
| 88 | (77) | 全日本空輸 | 8,184 | 92.1 | 8,890 | 3,094,116 |
| 89 | (126) | 日本航空 | 8,113 | 126.6 | 6,409 | 4,085,289 |
| 90 | (137) | 新生銀行 | 8,012 | 137.8 | 5,814 | 3,311,839 |
| 91 | (128) | ハイテクサービス | 7,893 | 123.8 | 6,374 | 2,131,748 |
| 92 | (89) | ヤクルト | 7,879 | 97.8 | 8,052 | 2,174,097 |
| 93 | (199) | アイク | 7,745 | 184.9 | 4,189 | 2,041,195 |
| 94 | (196) | NTTドコモ九州 | 7,733 | 183.6 | 4,212 | 1,679,239 |
| 95 | (86) | 住友林業 | 7,723 | 94.1 | 8,207 | 3,022,869 |
| 96 | (83) | スズキ | 7,717 | 92.9 | 8,306 | 2,225,223 |
| 97 | (88) | NewtonPressINC | 7,687 | 95.3 | 8,070 | 3,364,173 |
| 98 | (101) | ダイハツ工業 | 7,595 | 104.1 | 7,294 | 2,436,665 |
| 99 | (62) | 日本アイビーエム | 7,560 | 66.0 | 11,460 | 2,352,989 |
| 100 | (112) | 日本園芸協会 | 7,523 | 110.3 | 6,820 | 1,840,447 |
|
[ 戻る ] |
|
Copyright 2000- Nihon Daily Tsushinsya
Co.,LTD All right reserved. |