新聞広告出稿量(段数)上位100社ランキング

  2000年7-12月   1999年7-12月 2000年7-12月
順位 (昨年)   段数 前期比(%) 段数 広告費(千円)
1 (2) トヨタ自動車 43,680 121.6 35,930 13,169,811
2 (1) 阪急交通社 36,851 91.9 40,108 15,553,912
3 (4) トヨタデーラー 23,629 91.7 25,767 4,189,464
4 (6) 講談社 21,100 103.8 20,329 6,878,795
5 (10) JTB 20,257 137.9 14,690 8,779,332
6 (8) 日本メールサービス 19,833 106.5 18,630 7,776,770
7 (7) 興和 19,265 103.0 18,700 3,770,014
8 (31) プロミス 17,869 217.5 8,215 4,949,220
9 (3) 日産自動車 16,823 59.6 28,250 5,273,969
10 (9) 近畿日本ツーリスト 15,920 93.6 17,016 8,558,781
11 (35) アコム 13,984 183.1 7,637 3,590,749
12 (11) 本田技研工業 13,951 101.1 13,801 4,547,846
13 (15) 小学館 12,718 103.2 12,328 5,153,966
14 (14) 三菱自動車 12,616 99.6 12,661 3,565,927
15 (13) サントリー 12,323 93.9 13,123 7,150,266
16 (16) 公共広告機構 11,854 100.5 11,795 1,568,703
17 (17) 日本経済新聞社 11,688 101.0 11,572 2,427,842
18 (18) 集英社 11,428 99.4 11,503 4,116,799
19 (19) マツダ 11,014 98.1 11,223 2,707,430
20 (12) 日産デーラー 10,545 77.5 13,613 1,765,366
21 (29) 日本音楽教育センター 10,483 126.1 8,314 3,763,885
22 (60) NTT西日本 10,342 197.5 5,237 2,998,112
23 (22) 朝日新聞社 10,233 100.3 10,203 4,662,775
24 (21) 新潮社 10,119 95.5 10,596 3,846,371
25 (45) 日本新聞協会 9,927 151.4 6,557 1,559,160
26 (96) 創価学会グループ 9,696 261.8 3,703 2,765,739
27 (24) 松下電器産業 9,568 95.1 10,057 3,818,091
28 (28) マツダデーラー 9,055 108.5 8,347 1,673,087
29 (26) 文芸春秋 8,880 102.0 8,705 3,533,958
30 (27) エヌ・ジー・シー 8,733 101.7 8,588 3,238,112
31 (34) 日経BP社 8,722 113.4 7,694 2,438,347
32 (32) NEC 8,570 108.8 7,880 2,834,645
33 (37) 本田デーラー 8,229 110.4 7,450 1,486,598
34 (61) 日本アイビーエム 8,212 157.6 5,210 2,760,551
35 (5) NTTドコモ 7,690 34.7 22,173 3,895,501
36 (41) 毎日新聞社 7,535 109.8 6,862 2,819,617
37 (39) トップアート 7,344 105.1 6,990 2,996,492
38 (25) 日本たばこ産業 7,288 79.4 9,174 2,796,851
39 (71) ファンケル 7,179 156.5 4,587 2,869,193
40 (47) 富士通 7,065 115.6 6,113 2,458,477
41 (38) ダイハツデーラー 7,003 97.5 7,181 1,292,197
42 (52) 積水ハウス 6,872 114.9 5,979 3,248,416
43 (23) アートネイチャー 6,865 67.5 10,165 2,083,817
44 (46) レイク 6,846 111.0 6,169 2,021,211
45 (20) 日本通信教育連盟 6,809 61.1 11,150 2,429,941
46 (33) イメンス 6,600 84.7 7,793 1,402,750
47 (36) フェーマスレコードクラブ 6,530 86.7 7,535 2,520,047
48 (144) 大和証券 6,508 235.4 2,765 1,834,938
49 (44) 武富士 6,347 96.2 6,598 2,447,662
50 (77) NTT東日本 6,339 146.3 4,333 2,637,590
51 (50) ソニー 6,335 105.5 6,003 2,483,702
52 (54) アイフル 6,317 109.7 5,761 1,895,330
53 (40) アカデミー出版 6,155 89.2 6,902 2,189,000
54 (232) ソニー損害保険 6,087 335.0 1,817 2,482,923
55 (51) 富士重工業 6,056 100.9 6,001 1,755,602
56 (70) ダイムラークライスラー日本 5,973 130.0 4,595 1,714,682
57 (49) 光文社 5,861 96.7 6,058 2,477,766
58 (66) 総理府 5,860 122.2 4,796 1,819,958
59 (30) キリンビール 5,821 70.3 8,281 2,095,063
60 (124) 大和ハウス工業 5,789 187.7 3,085 1,859,077
61 (-) モビット 5,787 (-)   2,571,407
62 (59) ニチイ学館 5,621 106.8 5,262 1,240,194
63 (53) 積水化学工業 5,581 93.9 5,941 1,949,036
64 (-) KDDI 5,509 (-)   2,167,974
65 (42) 三菱デーラー 5,344 79.4 6,731 1,125,425
66 (55) スズキデーラー 5,307 92.4 5,741 908,573
67 (79) 読売新聞社 5,217 125.3 4,164 2,695,662
68 (75) チューリッヒインシュアランス 5,130 114.4 4,485 2,379,381
69 (65) 大正製薬 5,093 103.5 4,919 3,109,720
70 (110) 東芝 5,026 149.0 3,373 1,546,554
71 (48) 農協 4,998 82.4 6,065 1,139,758
72 (68) 角川書店 4,922 106.3 4,629 2,120,840
73 (104) キヤノン 4,910 140.1 3,504 2,378,973
74 (73) 双葉社 4,871 107.4 4,536 1,099,164
75 (62) 宝くじ 4,818 92.9 5,184 1,695,499
76 (90) 住友林業 4,795 123.7 3,877 2,086,090
77 (76) ダイハツ工業 4,690 106.3 4,411 1,469,485
78 (899) 雪印乳業 4,681 1,302.7 359 1,178,772
79 (120) エスプリライン 4,592 141.3 3,249 1,521,393
80 (111) シティバンク 4,502 133.5 3,373 1,912,888
81 (57) ホームショッピング 4,462 79.0 5,652 1,432,664
82 (121) ディックファイナンス 4,381 134.9 3,247 1,001,335
83 (109) 東京カルチャーセンター 4,276 126.7 3,376 1,201,239
84 (56) WOWOW 4,242 74.9 5,664 2,056,918
85 (43) NTTコミュニケーションズ 4,216 63.7 6,614 2,545,114
86 (88) 産業経済新聞社 4,209 107.5 3,914 1,485,082
87 (118) 野村アセットマネジメント 4,175 127.2 3,284 1,012,615
88 (99) 三越 4,138 116.5 3,550 1,831,967
89 (167) ハイテクサービス 4,119 168.7 2,442 992,917
90 (80) 全労済 4,080 99.2 4,115 1,099,463
91 (122) 全日本空輸 4,074 127.3 3,200 1,262,158
92 (116) ソニーファミリークラブ 4,063 122.2 3,325 2,448,897
93 (119) Newton Press INC 4,026 123.7 3,255 1,738,080
94 (126) ヤクルト 3,979 132.3 3,008 1,116,321
95 (117) 友交流通グループ 3,946 119.0 3,317 882,242
96 (85) エスエス製薬 3,926 99.0 3,965 1,079,726
97 (254) フォルクスワーゲングループ 3,920 247.0 1,587 1,684,321
98 (82) ブリヂストン 3,910 95.9 4,078 1,118,229
99 (91) 中日新聞社 3,852 100.9 3,818 946,081
100 (95) ムサシノ製薬 3,802 102.5 3,707 625,332

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp