雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング

  2006年7-12月   2005年7-12月 2006年7-12月
順位 (昨年) 広告主名 頁数 前期比(%) 頁数 広告費(千円)
1 (1) トヨタ自動車 1,335 88.8 1,504 2,220,001
2 (2) 資生堂 1,298 89.7 1,448 2,337,237
3 (3) 松下電器産業 1,243 87.2 1,425 1,990,150
4 (8) シャネル 1,100 106.5 1,033 1,998,468
5 (7) 花王 1,024 87.8 1,167 1,729,467
6 (13) リシュモンジャパン 995 127.5 781 1,687,215
7 (9) キヤノン 974 113.0 862 1,310,586
8 (12) サントリー 964 121.1 796 1,471,011
9 (14) 三陽商会 954 128.5 743 1,544,321
10 (17) KDDI 936 129.6 723 1,469,670
11 (4) 日産自動車 862 69.0 1,249 1,400,919
12 (10) 上野クリニック 840 101.8 825 900,722
13 (5) NTTドコモ 820 68.1 1,204 1,335,673
14 (19) パルファン・クリスチャンディオール 571 82.5 692 1,064,230
15 (21) ユーキャン 555 91.2 609 986,275
16 (22) セイコーエプソン 537 96.0 559 661,899
17 (6) マイクロソフト 526 44.8 1,174 675,117
18 (43) 富士通 514 133.4 386 550,538
19 (15) 日本たばこ産業 513 70.4 729 753,101
20 (26) カネボウ化粧品 509 99.7 510 954,048
21 (27) オンワード樫山 508 101.3 501 891,864
22 (31) 日本アイビーエム 494 111.1 445 674,432
23 (63) 富士重工業 487 159.3 306 661,122
24 (28) TBCグループ 486 99.2 490 871,828
25 (38) パイオニア 481 119.1 404 614,383
26 (46) コーセー 462 121.7 380 798,350
27 (39) エスティローダー 461 114.2 404 839,724
28 (41) グッチジャパン 449 114.3 393 783,760
29 (24) マックスファクター 448 85.8 522 771,830
30 (16) アリコジャパン 443 61.1 724 738,968
31 (23) キリンビール 436 82.6 528 680,322
32 (11) サニーヘルス 434 53.9 804 778,567
33 (18) NEC 433 62.4 693 551,416
34 (20) ソニー 428 62.3 688 654,606
35 (128) ワールド(アパレル) 414 226.0 183 743,110
36 (34) サンエーインターナショナル 412 97.2 424 759,547
37 (55) ルイ・ヴィトン 404 116.3 347 706,800
38 (42) ロート製薬 386 98.6 392 633,467
39 (51) P&Gジヤパン 378 103.9 364 684,013
40 (70) ティファニー 377 131.6 286 656,215
41 (47) クリニーク 369 98.3 375 664,022
42 (54) デル 363 104.1 349 400,488
43 (121) ソニー損害保険 363 190.8 190 555,413
44 (49) 東京電力 356 97.8 364 440,678
45 (61) ダイムラークライスラーニホン 356 114.4 311 569,740
46 (30) 神奈川クリニック 353 75.5 468 492,330
47 (32) 大塚製薬 351 81.3 432 521,237
48 (68) BATジャパン 340 116.1 293 487,131
49 (72) 東宝(映画) 331 117.8 281 444,286
50 (33) マツダ 328 76.4 429 456,270
51 (53) 美津濃 324 90.4 359 332,551
52 (48) 高須クリニック 322 88.0 366 459,546
53 (37) マウスコンピュータ・ジャパン 319 78.8 405 146,125
54 (52) ブリヂストンスポーツ 317 87.1 363 329,990
55 (56) 日立製作所 312 91.7 340 358,182
56 (69) ランコム 308 106.9 288 574,200
57 (50) ギャップジャパン 307 84.2 364 473,840
58 (164) WOWOW 305 195.1 157 451,766
59 (36) 本田技研工業 305 74.4 410 385,965
60 (115) アサヒビール 302 155.6 194 444,845
61 (59) オルビス 293 92.1 318 556,354
62 (58) アサミ美容外科 289 90.3 320 317,200
63 (95) ユーロパッション 288 131.5 219 400,940
64 (79) 日本コカコーラ 287 111.2 258 428,401
65 (103) エルメスジャポン 286 139.7 205 482,779
66 (223) 松竹(映画) 285 242.4 118 402,858
67 (67) ナイキジャパン 282 96.0 293 384,302
68 (65) テーラーメイドゴルフ 277 92.8 298 286,933
69 (45) フィリップモリス 275 71.5 385 417,744
70 (85) 武田薬品工業 271 112.9 240 463,315
71 (83) JR東海 265 110.0 241 367,902
72 (91) セイコーウオッチ 265 117.3 226 469,119
73 (84) LVMHウォッチ・ジュエリー 255 105.7 241 414,275
74 (80) SKY.PERFECTV 254 99.1 256 432,678
75 (135) ポロ・ラルフローレン 244 137.7 177 395,703
76 (131) ジョルジオアルマーニ 240 132.6 181 396,900
77 (75) ジョンソン&ジョンソン 238 88.2 270 387,243
78 (209) 日本ヒューレットパッ 237 185.6 127 231,311
79 (82) プラチナギルド 233 95.8 243 409,980
80 (113) ソニーミュージック 232 118.3 196 268,786
81 (151) アデランス 230 138.4 166 390,983
82 (185) MHDディアジオモエヘネシー 230 164.4 140 371,154
83 (60) ウィルコム 229 73.1 314 343,876
84 (93) BMWJAPAN 227 100.9 225 339,870
85 (467) チヨダ(靴店) 226 367.7 61 310,987
86 (227) ユニクロ 226 194.6 116 380,742
87 (88) スウォッチグループジャパン 225 96.1 234 362,600
88 (86) クリスチャンディオール 222 93.7 237 403,240
89 (29) 東芝 221 47.2 469 338,991
90 (78) ファンケル 221 83.6 265 393,290
91 (81) キユーピー 221 89.6 247 440,899
92 (92) 大和ハウス工業 217 96.3 225 306,539
93 (94) DHC 214 96.1 223 381,196
94 (119) ブリヂストン 214 111.6 192 237,053
95 (66) 伊勢丹 213 72.2 295 354,224
96 (97) ブルガリジャパン 212 98.0 216 412,996
97 (202) ポイント 211 161.3 131 308,450
98 (73) レクサス 211 76.9 275 307,333
99 (122) フォルクスワーゲングループ 211 111.9 189 297,996
100 (211) ラ・パルレ 209 164.8 127 314,563

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp