雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング |
| 2005年7-12月 | 2004年7-12月 | 2005年7-12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 頁数 | 前期比(%) | 頁数 | 広告費(千円) |
| 1 | (3) | トヨタ自動車 | 1,503 | 110.0 | 1,366 | 2,492,981 |
| 2 | (1) | 資生堂 | 1,446 | 76.8 | 1,882 | 2,586,750 |
| 3 | (4) | 松下電器産業 | 1,424 | 106.1 | 1,342 | 2,210,183 |
| 4 | (5) | 日産自動車 | 1,248 | 98.3 | 1,270 | 2,088,203 |
| 5 | (10) | NTTドコモ | 1,204 | 114.5 | 1,052 | 1,912,157 |
| 6 | (2) | 花王 | 1,167 | 73.5 | 1,588 | 2,007,379 |
| 7 | (9) | マイクロソフト | 1,167 | 109.0 | 1,071 | 1,478,872 |
| 8 | (11) | シャネル | 1,033 | 102.7 | 1,005 | 1,891,713 |
| 9 | (6) | キヤノン | 856 | 67.9 | 1,261 | 1,034,031 |
| 10 | (12) | 上野クリニック | 825 | 98.4 | 839 | 904,438 |
| 11 | (13) | サニーヘルス | 804 | 106.0 | 758 | 1,363,196 |
| 12 | (32) | サントリー | 795 | 160.1 | 497 | 1,199,950 |
| 13 | (28) | リシュモンジャパン | 781 | 145.1 | 538 | 1,333,486 |
| 14 | (18) | 三陽商会 | 741 | 102.1 | 725 | 1,191,274 |
| 15 | (21) | 日本たばこ産業 | 729 | 113.5 | 642 | 1,057,591 |
| 16 | (16) | アリコジャパン | 724 | 98.2 | 738 | 1,233,597 |
| 17 | (8) | KDDI | 723 | 66.8 | 1,081 | 1,167,189 |
| 18 | (17) | NEC | 693 | 94.2 | 735 | 859,709 |
| 19 | (25) | パルファン・クリスチャンディオール | 692 | 118.5 | 584 | 1,303,460 |
| 20 | (7) | ソニー | 688 | 63.3 | 1,086 | 1,076,233 |
| 21 | (24) | 日本通信教育連盟 | 609 | 99.0 | 615 | 1,084,634 |
| 22 | (19) | セイコーエプソン | 567 | 81.5 | 696 | 738,324 |
| 23 | (35) | キリンビール | 527 | 110.3 | 478 | 807,426 |
| 24 | (14) | マックスファクター | 522 | 70.1 | 745 | 909,883 |
| 25 | (122) | ボーダフォン | 510 | 260.7 | 196 | 769,969 |
| 26 | (15) | カネボウ化粧品 | 508 | 68.2 | 745 | 964,414 |
| 27 | (37) | オンワード樫山 | 501 | 111.1 | 451 | 868,975 |
| 28 | (31) | 東京ビューティセンター | 490 | 96.6 | 507 | 888,646 |
| 29 | (23) | 神奈川クリニック | 468 | 75.1 | 623 | 633,293 |
| 30 | (34) | 東芝 | 466 | 95.2 | 490 | 647,156 |
| 31 | (20) | 日本アイビーエム | 445 | 64.5 | 690 | 602,154 |
| 32 | (50) | 大塚製薬 | 431 | 113.8 | 378 | 647,004 |
| 33 | (22) | マツダ | 428 | 68.2 | 628 | 603,872 |
| 34 | (63) | サンエーインターナショナル | 424 | 134.2 | 316 | 758,147 |
| 35 | (38) | ライオン | 421 | 96.8 | 435 | 799,533 |
| 36 | (33) | 本田技研工業 | 410 | 82.8 | 495 | 529,308 |
| 37 | (39) | マウスコンピュータ・ジャパン | 405 | 93.8 | 432 | 174,708 |
| 38 | (29) | パイオニア | 404 | 75.6 | 534 | 507,174 |
| 39 | (30) | エスティローダー | 404 | 76.3 | 529 | 735,040 |
| 40 | (45) | NTTコミュニケーションズ | 400 | 97.6 | 410 | 452,470 |
| 41 | (78) | グッチジャパン | 393 | 146.2 | 269 | 677,308 |
| 42 | (71) | ロート製薬 | 392 | 135.1 | 290 | 644,741 |
| 43 | (27) | 富士通 | 386 | 71.3 | 541 | 437,056 |
| 44 | (111) | ユニリーバジャパン | 385 | 187.9 | 205 | 699,406 |
| 45 | (54) | フィリップモリス | 385 | 110.6 | 348 | 562,423 |
| 46 | (36) | コーセー | 380 | 82.1 | 462 | 661,038 |
| 47 | (43) | クリニーク | 373 | 88.7 | 421 | 679,975 |
| 48 | (53) | 高須クリニック | 366 | 105.1 | 349 | 497,791 |
| 49 | (49) | 東京電力 | 364 | 95.6 | 381 | 441,282 |
| 50 | (74) | P&Gファーイースト | 364 | 131.5 | 277 | 638,233 |
| 51 | (51) | ブリヂストンスポーツ | 363 | 99.3 | 366 | 364,702 |
| 52 | (173) | ギャップジャパン | 362 | 241.5 | 150 | 585,050 |
| 53 | (101) | 美津濃 | 359 | 164.4 | 218 | 366,645 |
| 54 | (40) | デル | 349 | 81.5 | 429 | 346,850 |
| 55 | (57) | ルイ・ヴィトン | 347 | 101.1 | 344 | 607,455 |
| 56 | (55) | 日立製作所 | 339 | 97.3 | 348 | 431,329 |
| 57 | (44) | バンダイグループ | 338 | 82.0 | 412 | 423,780 |
| 58 | (67) | アサミ美容外科 | 320 | 107.1 | 299 | 352,985 |
| 59 | (65) | オルビス | 318 | 103.7 | 307 | 606,550 |
| 60 | (807) | ウィルコム | 314 | 896.7 | 35 | 489,338 |
| 61 | (48) | ダイムラークライスラー日本 | 311 | 80.1 | 388 | 496,149 |
| 62 | (64) | 三共 | 308 | 99.1 | 310 | 452,291 |
| 63 | (42) | 富士重工業 | 305 | 72.1 | 423 | 371,335 |
| 64 | (75) | アディダスジャパン | 303 | 110.1 | 275 | 385,730 |
| 65 | (126) | テーラーメイドゴルフ | 298 | 155.0 | 192 | 289,016 |
| 66 | (80) | 伊勢丹 | 295 | 119.4 | 248 | 498,875 |
| 67 | (41) | ナイキジャパン | 293 | 68.6 | 427 | 413,000 |
| 68 | (94) | BATジャパン | 293 | 129.9 | 225 | 398,335 |
| 69 | (46) | ランコム | 288 | 71.6 | 402 | 547,480 |
| 70 | (47) | ティファニー | 286 | 72.4 | 396 | 514,532 |
| 71 | (105) | テクノヘア | 282 | 131.9 | 214 | 308,970 |
| 72 | (92) | 東宝(映画) | 281 | 123.6 | 227 | 378,427 |
| 73 | (-) | レクサス | 275 | (-) | 437,165 | |
| 74 | (90) | セガ | 272 | 119.5 | 228 | 351,693 |
| 75 | (86) | ジョンソン&ジョンソン | 270 | 113.4 | 238 | 416,577 |
| 76 | (88) | ロッテ | 268 | 116.8 | 229 | 401,538 |
| 77 | (110) | 三菱電機 | 268 | 130.1 | 206 | 275,468 |
| 78 | (100) | ファンケル | 265 | 121.4 | 218 | 472,568 |
| 79 | (93) | 日本コカコーラ | 257 | 113.2 | 227 | 401,556 |
| 80 | (81) | Sky.PerfecTV | 256 | 104.6 | 245 | 416,225 |
| 81 | (95) | キユーピー | 247 | 109.7 | 225 | 469,492 |
| 82 | (83) | プラチナギルド | 243 | 100.5 | 242 | 431,273 |
| 83 | (82) | JR東海 | 241 | 99.7 | 242 | 332,277 |
| 84 | (97) | 武田薬品工業 | 240 | 106.8 | 224 | 408,226 |
| 85 | (87) | LVMHウォッチ・ジュエリー | 239 | 101.2 | 236 | 404,312 |
| 86 | (131) | クリスチャンディオール | 237 | 125.4 | 189 | 425,720 |
| 86 | (-) | フェイス(パソコンショップ) | 237 | (-) | 62,100 | |
| 88 | (72) | スウォッチグループジャパン | 234 | 81.4 | 287 | 369,657 |
| 89 | (147) | ポーラ化粧品本舗 | 231 | 140.7 | 164 | 375,418 |
| 90 | (125) | 全教振グループ | 228 | 118.1 | 193 | 505,060 |
| 91 | (69) | セイコーウオッチ | 224 | 76.7 | 292 | 401,253 |
| 92 | (108) | 大和ハウス工業 | 223 | 106.6 | 209 | 322,481 |
| 93 | (156) | DHC | 223 | 140.0 | 159 | 405,643 |
| 94 | (259) | BMWJAPAN | 221 | 210.3 | 105 | 356,238 |
| 95 | (104) | ユーロパッション | 219 | 101.3 | 216 | 306,316 |
| 96 | (278) | 三菱自動車 | 218 | 218.3 | 100 | 300,401 |
| 97 | (128) | ブルガリジャパン | 216 | 112.8 | 191 | 426,545 |
| 98 | (157) | チューリッヒインシュアランス | 212 | 133.5 | 159 | 319,966 |
| 99 | (103) | 味の素 | 211 | 97.7 | 216 | 415,298 |
| 100 | (77) | 大正製薬 | 209 | 77.3 | 270 | 427,571 |
|
[ 戻る ] |
|
Copyright 2000- Nihon Daily
Tsushinsya Co.,LTD All right reserved. |