雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング |
| 2005年1-12月 | 2004年1-12月 | 2005年1-12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 頁数 | 前期比(%) | 頁数 | 広告費(千円) |
| 1 | (1) | 資生堂 | 2,961 | 84.4 | 3,507 | 5,317,559 |
| 2 | (3) | トヨタ自動車 | 2,948 | 102.8 | 2,868 | 4,796,346 |
| 3 | (4) | 日産自動車 | 2,729 | 110.2 | 2,476 | 4,531,966 |
| 4 | (2) | 花王 | 2,384 | 77.5 | 3,074 | 4,158,704 |
| 5 | (7) | マイクロソフト | 2,284 | 100.6 | 2,269 | 2,872,423 |
| 6 | (5) | 松下電器産業 | 2,228 | 90.4 | 2,466 | 3,471,122 |
| 7 | (6) | NTTドコモ | 2,206 | 95.5 | 2,309 | 3,465,088 |
| 8 | (9) | シャネル | 2,155 | 96.0 | 2,244 | 3,941,195 |
| 9 | (16) | サニーヘルス | 1,853 | 123.5 | 1,500 | 3,105,811 |
| 10 | (8) | キヤノン | 1,749 | 77.7 | 2,250 | 2,130,491 |
| 11 | (12) | 日本通信教育連盟 | 1,705 | 104.4 | 1,633 | 2,946,128 |
| 12 | (14) | 上野クリニック | 1,655 | 104.0 | 1,591 | 1,818,657 |
| 13 | (10) | KDDI | 1,633 | 80.5 | 2,029 | 2,569,029 |
| 14 | (11) | アリコジャパン | 1,474 | 83.9 | 1,756 | 2,512,439 |
| 15 | (17) | 三陽商会 | 1,451 | 97.0 | 1,496 | 2,326,018 |
| 16 | (15) | NEC | 1,427 | 93.9 | 1,520 | 1,646,859 |
| 17 | (21) | セイコーエプソン | 1,308 | 105.2 | 1,243 | 1,689,884 |
| 18 | (35) | リシュモンジャパン | 1,299 | 145.8 | 891 | 2,249,944 |
| 19 | (23) | パルファン・クリスチャンディオール | 1,261 | 104.0 | 1,212 | 2,369,420 |
| 20 | (19) | 日本たばこ産業 | 1,236 | 90.0 | 1,373 | 1,826,726 |
| 21 | (33) | カネボウ化粧品 | 1,214 | 130.2 | 933 | 2,291,961 |
| 22 | (13) | ソニー | 1,209 | 74.5 | 1,622 | 1,827,048 |
| 23 | (27) | サントリー | 1,164 | 112.0 | 1,039 | 1,757,571 |
| 24 | (20) | 神奈川クリニック | 1,096 | 83.5 | 1,313 | 1,507,088 |
| 25 | (18) | マックスファクター | 1,071 | 77.8 | 1,377 | 1,840,933 |
| 26 | (26) | 東京ビューティセンター | 1,053 | 99.9 | 1,054 | 1,886,403 |
| 27 | (38) | オンワード樫山 | 1,022 | 116.4 | 878 | 1,726,756 |
| 28 | (43) | 大塚製薬 | 984 | 121.2 | 812 | 1,534,189 |
| 29 | (64) | 美津濃 | 960 | 149.1 | 644 | 990,513 |
| 30 | (22) | マツダ | 929 | 76.4 | 1,217 | 1,320,749 |
| 31 | (48) | キリンビール | 927 | 118.6 | 782 | 1,437,959 |
| 32 | (37) | ライオン | 919 | 104.4 | 880 | 1,680,492 |
| 33 | (31) | 富士通 | 897 | 93.4 | 960 | 994,360 |
| 34 | (44) | ブリヂストンスポーツ | 889 | 110.5 | 804 | 901,177 |
| 35 | (59) | サンエーインターナショナル | 888 | 132.8 | 669 | 1,563,415 |
| 36 | (32) | 本田技研工業 | 839 | 88.6 | 947 | 1,088,393 |
| 37 | (46) | デル | 834 | 105.1 | 793 | 827,434 |
| 38 | (42) | マウスコンピュータ・ジャパン | 832 | 102.2 | 814 | 365,334 |
| 39 | (36) | 東芝 | 827 | 93.5 | 885 | 1,171,431 |
| 40 | (24) | NTTコミュニケーションズ | 823 | 69.3 | 1,188 | 914,713 |
| 41 | (28) | エスティローダー | 822 | 80.0 | 1,027 | 1,506,540 |
| 42 | (25) | 日本アイビーエム | 819 | 69.8 | 1,175 | 1,067,096 |
| 43 | (41) | コーセー | 812 | 97.6 | 831 | 1,444,126 |
| 44 | (182) | ボーダフォン | 808 | 287.4 | 281 | 1,249,637 |
| 45 | (45) | 東京電力 | 803 | 100.8 | 796 | 976,354 |
| 46 | (39) | クリニーク | 787 | 92.9 | 847 | 1,416,435 |
| 47 | (47) | 日立製作所 | 774 | 98.5 | 786 | 888,687 |
| 48 | (83) | ユニリーバジャパン | 761 | 153.4 | 496 | 1,426,043 |
| 49 | (60) | 高須クリニック | 732 | 110.7 | 662 | 1,003,441 |
| 50 | (29) | ランコム | 729 | 73.5 | 992 | 1,371,390 |
| 51 | (54) | フィリップモリス | 727 | 104.4 | 697 | 1,061,853 |
| 52 | (67) | 日本コカコーラ | 715 | 116.5 | 614 | 1,122,272 |
| 53 | (62) | ルイ・ヴィトン | 711 | 110.0 | 647 | 1,197,800 |
| 54 | (52) | バンダイグループ | 690 | 92.2 | 749 | 889,357 |
| 55 | (65) | オルビス | 680 | 109.3 | 622 | 1,293,455 |
| 56 | (40) | 富士重工業 | 670 | 79.7 | 840 | 845,519 |
| 57 | (30) | ナイキジャパン | 666 | 68.0 | 979 | 894,961 |
| 58 | (80) | グッチジャパン | 662 | 123.5 | 536 | 1,150,188 |
| 59 | (34) | パイオニア | 658 | 72.7 | 904 | 795,656 |
| 60 | (70) | アサミ美容外科 | 649 | 109.7 | 592 | 714,218 |
| 61 | (58) | ダイムラー・クライスラー日本 | 621 | 92.0 | 675 | 1,000,775 |
| 62 | (68) | P&Gファーイースト | 621 | 101.8 | 610 | 1,051,788 |
| 63 | (75) | アディダスジャパン | 614 | 113.3 | 542 | 803,690 |
| 64 | (78) | ロート製薬 | 608 | 112.9 | 539 | 1,019,034 |
| 65 | (69) | 三共 | 599 | 98.8 | 607 | 862,248 |
| 66 | (66) | アサヒビール | 596 | 96.5 | 618 | 825,111 |
| 67 | (56) | テーラーメイドゴルフ | 596 | 86.6 | 688 | 597,009 |
| 68 | (51) | ティファニー | 595 | 78.9 | 754 | 1,076,869 |
| 69 | (86) | 伊勢丹 | 568 | 118.2 | 481 | 956,236 |
| 70 | (201) | ギャップジャパン | 533 | 218.5 | 244 | 888,700 |
| 71 | (50) | ソニー損害保険 | 523 | 69.1 | 756 | 788,353 |
| 72 | (97) | JR東海 | 515 | 114.1 | 451 | 694,910 |
| 73 | (140) | チューリッヒインシュアランス | 510 | 144.2 | 354 | 761,484 |
| 74 | (105) | 三菱自動車 | 509 | 116.1 | 439 | 706,870 |
| 75 | (95) | キユーピー | 505 | 110.8 | 456 | 957,855 |
| 76 | (126) | テクノヘア | 501 | 128.2 | 391 | 556,050 |
| 77 | (74) | SRIスポーツ | 489 | 89.8 | 544 | 532,487 |
| 78 | (79) | 大正製薬 | 480 | 89.2 | 539 | 942,272 |
| 79 | (88) | グローバル | 480 | 101.0 | 475 | 889,253 |
| 80 | (103) | 三菱電機 | 474 | 106.6 | 445 | 494,758 |
| 81 | (127) | ロッテ | 471 | 121.2 | 389 | 720,440 |
| 82 | (90) | ジョンソン&ジョンソン | 471 | 101.2 | 465 | 736,893 |
| 83 | (136) | セガ | 469 | 126.6 | 370 | 598,333 |
| 84 | (101) | アカデミー出版 | 456 | 102.2 | 446 | 580,618 |
| 85 | (89) | LVMHウォッチ・ジュエリー | 455 | 96.5 | 471 | 766,108 |
| 86 | (128) | 武田薬品工業 | 450 | 116.0 | 388 | 766,266 |
| 87 | (146) | キャロウェイゴルフ | 450 | 133.2 | 338 | 435,378 |
| 88 | (135) | 大和ハウス工業 | 447 | 119.1 | 375 | 636,580 |
| 89 | (149) | DHC | 446 | 133.0 | 336 | 814,149 |
| 90 | (131) | Sky.PerfecTV | 446 | 116.5 | 382 | 722,126 |
| 91 | (133) | ブルガリジャパン | 430 | 112.8 | 381 | 844,268 |
| 92 | (148) | スズキ | 428 | 127.1 | 336 | 538,660 |
| 93 | (100) | ファンケル | 424 | 95.0 | 447 | 761,229 |
| 94 | (55) | 富士写真フイルム | 424 | 61.3 | 692 | 571,370 |
| 95 | (108) | スウォッチグループジャパン | 424 | 97.9 | 433 | 677,952 |
| 96 | (125) | ソニーミュージック | 423 | 107.3 | 395 | 500,114 |
| 97 | (76) | 横浜ゴム | 421 | 77.8 | 541 | 387,692 |
| 98 | (53) | 日本ヒューレットパッカード | 419 | 59.3 | 706 | 495,294 |
| 99 | (170) | ヤマハ | 418 | 135.2 | 309 | 498,324 |
| 100 | (122) | クラランス | 416 | 103.5 | 402 | 697,952 |
|
[ 戻る ] |
|
Copyright 2000- Nihon Daily
Tsushinsya Co.,LTD All right reserved. |