雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング |
| 2004年7-12月 | 2003年7-12月 | 2004年7-12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 頁数 | 前期比(%) | 頁数 | 広告費(千円) |
| 1 | (2) | 資生堂 | 1,882 | 130.6 | 1,441 | 3,375,776 |
| 2 | (3) | 花王 | 1,588 | 114.1 | 1,392 | 2,698,979 |
| 3 | (1) | トヨタ自動車 | 1,366 | 85.3 | 1,601 | 2,241,674 |
| 4 | (6) | 松下電器産業 | 1,342 | 101.3 | 1,326 | 2,113,521 |
| 5 | (5) | 日産自動車 | 1,270 | 94.9 | 1,338 | 2,030,208 |
| 6 | (8) | キヤノン | 1,261 | 113.3 | 1,113 | 1,498,955 |
| 7 | (4) | ソニー | 1,086 | 79.9 | 1,360 | 1,528,391 |
| 8 | (12) | KDDI | 1,081 | 138.6 | 780 | 1,641,765 |
| 9 | (18) | マイクロソフト | 1,071 | 156.7 | 683 | 1,246,961 |
| 10 | (7) | NTTドコモ | 1,052 | 88.6 | 1,188 | 1,599,038 |
| 11 | (9) | シャネル | 1,005 | 107.3 | 937 | 1,841,517 |
| 12 | (14) | 上野クリニック | 839 | 112.0 | 749 | 928,919 |
| 13 | (17) | サニーヘルス | 758 | 108.6 | 698 | 1,310,788 |
| 14 | (36) | マックスファクター | 745 | 146.6 | 508 | 1,288,950 |
| 15 | (-) | カネボウ化粧品 | 745 | - | 1,341,714 | |
| 16 | (40) | アリコジャパン | 738 | 162.4 | 454 | 1,203,715 |
| 17 | (13) | NEC | 735 | 95.7 | 768 | 861,510 |
| 18 | (10) | 三陽商会 | 725 | 86.2 | 841 | 1,146,181 |
| 19 | (19) | セイコーエプソン | 696 | 103.1 | 675 | 834,862 |
| 20 | (27) | 日本アイビーエム | 690 | 117.4 | 588 | 956,744 |
| 21 | (20) | 日本たばこ産業 | 642 | 96.4 | 666 | 1,005,192 |
| 22 | (35) | マツダ | 628 | 123.3 | 510 | 840,278 |
| 23 | (16) | 神奈川クリニック | 623 | 87.8 | 709 | 866,024 |
| 24 | (22) | 日本通信教育連盟 | 615 | 99.7 | 617 | 1,057,730 |
| 25 | (33) | パルファン・クリスチャンディオール | 584 | 113.4 | 515 | 1,093,040 |
| 26 | (-) | ユニットコム | 583 | - | 158,810 | |
| 27 | (15) | 富士通 | 541 | 73.2 | 739 | 606,570 |
| 28 | (44) | リシュモンジャパン | 538 | 127.6 | 422 | 925,680 |
| 29 | (25) | パイオニア | 534 | 90.4 | 591 | 604,528 |
| 30 | (24) | エスティローダー | 529 | 86.0 | 615 | 956,589 |
| 31 | (30) | 東京ビューティセンター | 507 | 94.2 | 539 | 868,644 |
| 32 | (11) | サントリー | 497 | 63.3 | 784 | 700,945 |
| 33 | (43) | 本田技研工業 | 495 | 115.2 | 430 | 660,623 |
| 34 | (32) | 東芝 | 490 | 94.0 | 521 | 706,698 |
| 35 | (34) | キリンビール | 478 | 93.2 | 513 | 713,133 |
| 36 | (55) | コーセー | 462 | 126.9 | 364 | 815,031 |
| 37 | (47) | オンワード樫山 | 451 | 110.4 | 409 | 725,388 |
| 38 | (58) | ライオン | 435 | 123.3 | 353 | 753,174 |
| 39 | (61) | マウスコンピュータ・ジャパン | 432 | 126.5 | 341 | 179,819 |
| 40 | (28) | デル | 429 | 74.3 | 577 | 408,148 |
| 41 | (51) | ナイキ・ジャパン | 427 | 107.2 | 399 | 532,323 |
| 42 | (39) | 富士重工業 | 423 | 89.8 | 471 | 548,242 |
| 43 | (38) | クリニーク | 421 | 86.2 | 489 | 765,060 |
| 44 | (49) | バンダイグループ | 412 | 101.2 | 407 | 501,782 |
| 45 | (21) | NTTコミュニケーションズ | 410 | 62.9 | 652 | 483,000 |
| 46 | (31) | ランコム | 402 | 76.9 | 523 | 745,713 |
| 47 | (45) | ティファニー | 396 | 94.3 | 420 | 714,189 |
| 48 | (68) | ダイムラークライスラー日本 | 388 | 125.7 | 309 | 634,245 |
| 49 | (69) | 東京電力 | 381 | 126.3 | 302 | 492,886 |
| 50 | (37) | 大塚製薬 | 378 | 76.3 | 496 | 572,929 |
| 51 | (107) | ブリヂストンスポーツ | 366 | 161.9 | 226 | 365,579 |
| 52 | (300) | エーディアンドディ | 364 | 364.0 | 100 | 469,530 |
| 53 | (56) | 高須クリニック | 349 | 96.3 | 362 | 484,914 |
| 54 | (50) | フィリップモリス | 348 | 86.1 | 404 | 508,660 |
| 55 | (53) | 日立製作所 | 348 | 93.6 | 372 | 395,171 |
| 56 | (41) | 富士写真フイルム | 347 | 77.0 | 450 | 477,221 |
| 57 | (66) | ルイ・ヴィトン | 344 | 110.8 | 310 | 597,383 |
| 58 | (103) | NTT西日本 | 340 | 144.6 | 235 | 423,434 |
| 59 | (46) | NTT東日本 | 339 | 81.2 | 418 | 417,374 |
| 60 | (106) | カシオ計算機 | 336 | 144.8 | 232 | 461,162 |
| 61 | (29) | アデランス | 332 | 61.4 | 541 | 565,927 |
| 62 | (65) | ソニー損害保険 | 332 | 102.9 | 323 | 522,655 |
| 63 | (113) | サンエーインターナショナル | 316 | 147.9 | 214 | 558,617 |
| 64 | (77) | 三共 | 310 | 110.0 | 282 | 452,731 |
| 65 | (64) | オルビス | 307 | 93.5 | 328 | 598,548 |
| 66 | (136) | 日本ビクター | 302 | 169.7 | 178 | 401,219 |
| 67 | (76) | アサミ美容外科 | 299 | 104.2 | 287 | 321,200 |
| 68 | (168) | WOWOW | 297 | 191.3 | 156 | 508,225 |
| 69 | (83) | セイコーウオッチ | 292 | 109.9 | 266 | 490,696 |
| 70 | (95) | ダンディハウス | 291 | 119.6 | 243 | 333,502 |
| 71 | (57) | ロート製薬 | 290 | 81.7 | 355 | 502,337 |
| 72 | (146) | スウォッチグループジャパン | 287 | 166.9 | 172 | 452,754 |
| 73 | (284) | アサヒビール | 277 | 264.4 | 105 | 406,076 |
| 74 | (96) | P&Gファーイースト | 277 | 113.7 | 243 | 488,485 |
| 75 | (72) | アディダスジャパン | 275 | 92.1 | 298 | 358,730 |
| 76 | (73) | MHDディアジオモエヘネシー | 270 | 91.2 | 296 | 455,491 |
| 77 | (78) | 大正製薬 | 270 | 95.9 | 281 | 518,259 |
| 78 | (87) | グッチジャパン | 269 | 102.9 | 261 | 460,883 |
| 79 | (60) | 日本ヒューレットパッカード | 262 | 75.9 | 345 | 384,440 |
| 80 | (85) | 伊勢丹 | 248 | 93.9 | 264 | 433,315 |
| 81 | (88) | Sky.PerfecTV | 245 | 95.2 | 257 | 358,376 |
| 82 | (129) | JR東海 | 242 | 126.0 | 192 | 333,926 |
| 83 | (92) | プラチナギルド | 242 | 96.8 | 250 | 427,680 |
| 84 | (461) | 日本サムスン | 240 | 372.7 | 64 | 286,532 |
| 85 | (201) | ワコール | 238 | 176.6 | 135 | 436,383 |
| 86 | (291) | ジョンソン&ジョンソン | 238 | 230.9 | 103 | 386,544 |
| 87 | (74) | LVMHウォッチ・ジュエリー | 236 | 79.9 | 296 | 403,447 |
| 88 | (141) | ロッテ | 229 | 130.1 | 176 | 349,143 |
| 89 | (198) | アウディジャパン | 229 | 167.6 | 137 | 325,879 |
| 90 | (264) | セガ | 228 | 207.9 | 110 | 288,530 |
| 91 | (59) | ソニーコミュニケーションネットワーク | 227 | 64.7 | 351 | 270,085 |
| 92 | (208) | 東宝(映画) | 227 | 172.2 | 132 | 283,644 |
| 93 | (210) | 日本コカコーラ | 227 | 174.3 | 130 | 325,118 |
| 94 | (110) | BATジャパン | 225 | 101.8 | 221 | 314,460 |
| 95 | (114) | キユーピー | 225 | 105.9 | 212 | 421,256 |
| 96 | (86) | 大塚美容形成外科 | 225 | 85.8 | 262 | 375,099 |
| 97 | (111) | 武田薬品工業 | 224 | 101.5 | 221 | 386,613 |
| 98 | (91) | 壮快薬品 | 224 | 88.9 | 252 | 141,520 |
| 99 | (98) | OMMG | 219 | 90.7 | 241 | 341,642 |
| 100 | (263) | ファンケル | 218 | 198.6 | 110 | 397,542 |
|
[ 戻る ] |
|
Copyright 2000- Nihon Daily
Tsushinsya Co.,LTD All right reserved. |