雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング

  2004年1-12月   2003年1-12月 2004年1-12月
順位 (昨年) 広告主名 頁数 前期比(%) 頁数 広告費(千円)
1 (2) 資生堂 3,507 116.1 3,022 6,330,807
2 (3) 花王 3,074 104.5 2,942 5,308,473
3 (1) トヨタ自動車 2,868 79.6 3,603 4,728,577
4 (4) 日産自動車 2,476 92.7 2,670 4,023,102
5 (5) 松下電器産業 2,466 98.1 2,513 3,833,446
6 (6) NTTドコモ 2,309 94.8 2,435 3,505,557
7 (16) マイクロソフト 2,269 162.7 1,395 2,725,446
8 (8) キヤノン 2,250 106.4 2,114 2,732,007
9 (9) シャネル 2,244 113.3 1,980 4,091,217
10 (14) KDDI 2,029 135.2 1,501 3,102,724
11 (41) アリコジャパン 1,756 204.4 859 2,923,794
12 (15) 日本通信教育連盟 1,633 109.7 1,488 2,770,215
13 (7) ソニー 1,622 67.0 2,421 2,209,678
14 (11) 上野クリニック 1,591 99.2 1,603 1,761,418
15 (10) NEC 1,520 82.1 1,851 1,749,413
16 (22) サニーヘルス 1,500 120.4 1,245 2,563,592
17 (12) 三陽商会 1,496 94.4 1,585 2,366,294
18 (38) マックスファクター 1,377 155.9 883 2,415,560
19 (13) 日本たばこ産業 1,373 90.9 1,511 2,070,610
20 (18) 神奈川クリニック 1,313 97.6 1,346 1,830,707
21 (20) セイコーエプソン 1,243 94.6 1,313 1,439,953
22 (33) マツダ 1,217 120.1 1,013 1,652,297
23 (28) パルファン・クリスチャンディオール 1,212 112.0 1,082 2,265,860
24 (19) NTTコミュニケーションズ 1,188 88.8 1,337 1,400,826
25 (35) 日本アイビーエム 1,175 117.2 1,002 1,623,308
26 (31) 東京ビューティセンター 1,054 98.5 1,070 1,807,386
27 (17) サントリー 1,039 75.9 1,369 1,524,050
28 (27) エスティローダー 1,027 88.8 1,157 1,880,954
29 (23) ランコム 992 79.8 1,243 1,835,506
30 (37) ナイキ・ジャパン 979 110.0 890 1,143,317
31 (25) 富士通 960 81.7 1,176 1,053,229
32 (26) 本田技研工業 947 81.7 1,159 1,274,642
33 (-) カネボウ化粧品 933 -   1,700,769
34 (29) パイオニア 904 84.1 1,075 968,201
35 (45) リシュモンジャパン 891 109.6 813 1,547,953
36 (36) 東芝 885 94.7 935 1,290,277
37 (60) ライオン 880 132.4 665 1,550,578
38 (56) オンワード樫山 878 128.9 681 1,425,715
39 (32) クリニーク 847 83.2 1,019 1,550,920
40 (39) 富士重工業 840 95.6 878 1,110,414
41 (47) コーセー 831 102.5 811 1,468,529
42 (67) マウスコンピュータ・ジャパン 814 130.0 626 336,940
43 (40) 大塚製薬 812 93.2 871 1,249,956
44 (69) ブリヂストンスポーツ 804 131.2 613 814,668
45 (71) 東京電力 796 132.5 601 1,013,821
46 (21) デル 793 61.9 1,280 757,855
47 (57) 日立製作所 786 116.6 674 875,880
48 (43) キリンビール 782 92.3 847 1,178,610
49 (80) NTT東日本 778 147.5 527 875,690
50 (46) ソニー損害保険 756 93.1 812 1,148,059
51 (61) ティファニー 754 116.4 648 1,347,840
52 (49) バンダイグループ 749 98.6 759 905,211
53 (51) 日本ヒューレットパッカード 706 98.8 715 903,002
54 (55) フィリップモリス 697 102.2 682 1,012,904
55 (52) 富士写真フイルム 692 98.0 706 958,372
56 (98) サロモン&テーラーメイド 688 145.1 474 649,656
57 (34) アデランス 688 68.4 1,006 1,180,471
58 (77) ダイムラー・クライスラー日本 675 124.6 542 1,106,311
59 (101) サンエーインターナショナル 669 145.0 461 1,186,134
60 (54) 高須クリニック 662 96.1 689 911,973
61 (133) NTT西日本 654 181.5 360 813,255
62 (68) ルイ・ヴィトン 647 104.6 618 1,115,048
63 (-) ユニットコム 646 -   176,610
64 (84) 美津濃 644 125.4 513 706,340
65 (59) オルビス 622 93.0 669 1,236,434
66 (88) アサヒビール 618 123.0 502 862,408
67 (107) 日本コカコーラ 614 137.1 448 887,686
68 (96) P&Gファーイースト 610 127.2 479 1,040,975
69 (86) 三共 607 120.2 505 876,088
70 (64) アサミ美容外科 592 93.8 631 635,810
71 (557) エーディアンドディ 565 548.5 103 745,200
72 (100) ダンディハウス 549 118.6 463 602,983
73 (112) カシオ計算機 548 128.3 427 763,968
74 (353) SRIスポーツ 544 326.0 167 588,421
75 (79) アディダスジャパン 542 102.8 528 685,473
76 (62) 横浜ゴム 541 83.5 647 537,058
77 (135) 日本ビクター 539 150.1 359 747,209
78 (58) ロート製薬 539 80.4 670 922,231
79 (74) 大正製薬 539 93.8 574 1,019,120
80 (118) グッチジャパン 536 130.4 411 930,850
81 (75) セイコーウオッチ 525 96.0 547 896,231
82 (76) 壮快薬品 499 91.9 543 314,240
83 (30) 日本リーバ 496 46.3 1,071 945,675
84 (137) BATジャパン 483 136.5 354 674,245
85 (83) 大塚美容形成外科 482 93.5 515 802,152
86 (119) 伊勢丹 481 117.4 409 823,373
87 (70) がくぶん総合教育センター 477 77.9 612 698,688
88 (90) グローバル 475 94.9 500 889,530
89 (92) LVMHウォッチ・ジュエリー 471 95.2 495 796,166
90 (244) ジョンソン&ジョンソン 465 205.5 226 764,324
91 (66) ヘレナルビンスタイン 457 72.7 629 822,563
92 (334) 聖心美容外科 457 261.3 175 714,633
93 (206) 東宝(映画) 457 171.7 266 577,878
94 (78) コムロ美容外科 456 86.1 530 537,410
95 (97) キユーピー 456 95.9 476 837,245
96 (117) OMMG 456 110.7 412 696,082
97 (106) JR東海 451 100.6 449 616,567
98 (136) 味の素 450 125.3 359 921,480
99 (65) ソニーコミュニケーションネットワーク 448 71.1 630 545,630
100 (173) ファンケル 447 147.8 302 759,651

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp