雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング

  2003年7-12月   2002年7-12月 2003年7-12月
順位 (昨年) 広告主名 頁数 前期比(%) 頁数 広告費(千円)
1 (1) トヨタ自動車 1,601 59.3 2,701 2,635,301
2 (2) 資生堂 1,441 85.2 1,691 2,625,029
3 (6) 花王 1,392 105.9 1,314 2,405,900
4 (5) ソニー 1,360 102.3 1,329 1,898,665
5 (3) 日産自動車 1,338 81.9 1,634 2,085,371
6 (4) 松下電器産業 1,326 97.6 1,359 1,942,043
7 (8) NTTドコモ 1,188 107.3 1,107 1,760,809
8 (10) キヤノン 1,113 112.1 993 1,399,037
9 (12) シャネル 937 98.7 949 1,718,289
10 (20) 三陽商会 841 120.8 696 1,330,822
11 (15) サントリー 784 96.2 815 1,201,865
12 (16) KDDI 780 107.0 729 1,131,438
13 (11) NEC 768 79.5 967 931,705
14 (13) 上野クリニック 749 88.1 850 849,088
15 (18) 富士通 739 104.9 705 801,031
16 (17) 神奈川クリニック 709 100.0 709 957,772
17 (59) サニーヘルス 698 210.7 331 1,222,014
18 (9) マイクロソフト 683 66.1 1,034 741,803
19 (21) セイコーエプソン 675 98.0 689 679,959
20 (7) 日本たばこ産業 666 60.1 1,107 984,123
21 (22) NTTコミュニケーションズ 652 98.3 663 763,569
22 (34) 日本通信教育連盟 617 127.1 486 1,028,840
23 (24) 日本リーバ 616 102.2 603 1,213,050
24 (31) エスティローダー 615 115.1 534 1,142,683
25 (40) パイオニア 591 134.0 441 660,978
26 (25) カネボウ 590 98.7 598 1,089,387
27 (51) 日本アイビーエム 588 157.8 372 860,145
28 (14) デル 577 69.8 827 522,103
29 (38) アデランス 541 117.1 462 859,947
30 (28) 東京ビューティセンター 539 96.8 557 912,533
31 (19) ランコム 523 75.1 697 968,948
32 (42) 東芝 521 122.4 426 703,581
33 (36) パルファン・クリスチャンディオール 515 108.4 475 957,162
34 (45) キリンビール 513 129.1 397 789,067
35 (23) マツダ 510 83.0 614 661,637
36 (39) マックスファクター 508 113.1 449 903,662
37 (68) 大塚製薬 496 163.3 303 803,260
38 (35) クリニーク 489 101.1 483 912,704
39 (41) 富士重工業 471 106.9 440 620,485
40 (106) アリコジャパン 454 197.5 230 733,909
41 (63) 富士写真フイルム 450 141.2 319 571,116
42 (44) パシフィックトレード 436 103.8 420 662,090
43 (29) 本田技研工業 430 78.8 545 563,866
44 (30) リシュモンジャパン 422 77.6 543 733,267
45 (75) ティファニー 420 149.8 280 732,604
46 (61) NTT東日本 418 128.9 324 434,241
47 (84) オンワード樫山 409 151.9 269 654,180
48 (37) 三菱自動車 407 85.8 474 585,948
49 (32) バンダイグループ 407 79.4 512 495,995
50 (60) フィリップモリス 404 124.5 325 556,422
51 (83) ナイキ・ジャパン 399 146.7 272 444,497
52 (104) 日本ロレアル 394 170.3 231 738,453
53 (57) 日立製作所 372 108.1 344 455,724
54 (58) フェイス 364 109.4 333 101,180
55 (52) コーセー 364 99.7 365 648,860
56 (47) 高須クリニック 362 91.7 395 502,146
57 (64) ロート製薬 355 112.3 316 603,378
58 (70) ライオン 353 117.2 301 639,682
59 (77) ソニーコミュニケーションネットワーク 351 126.2 278 402,920
60 (26) 日本ヒューレットパッカード 345 58.4 591 452,208
61 (93) マウスコンピュータ・ジャパン 341 139.9 244 142,136
62 (-) NECパーソナルプロダクツ 333 (-)   308,073
63 (56) 横浜ゴム 329 93.7 351 308,537
64 (79) オルビス 328 119.9 274 665,527
65 (62) ソニー損害保険 323 100.0 323 492,057
66 (65) ルイ・ヴィトン 310 100.4 309 543,505
67 (86) エフティ資生堂 310 117.1 264 552,757
68 (67) ダイムラークライスラー日本 309 101.3 305 520,852
69 (570) 東京電力 302 598.8 50 342,678
70 (117) ブエナビスタ 299 143.4 208 383,852
71 (72) TDK 299 101.6 294 391,333
72 (605) アディダスジャパン 298 634.9 47 375,002
73 (256) ジャーディンワインズ&スピリッツ 296 258.0 115 462,068
74 (66) LVMHウォッチ・ジュエリー 296 95.8 309 508,135
75 (82) インテル 294 108.0 272 347,075
76 (46) アサミ美容外科 287 72.3 397 304,600
77 (69) 三共 282 93.2 303 430,306
78 (81) 大正製薬 281 103.2 273 537,682
79 (99) キョードー 274 115.2 238 280,394
80 (71) コムロ美容外科 272 92.5 294 341,756
81 (48) ボーダフォン 270 68.3 394 419,302
82 (123) カプコン 266 131.0 203 315,580
83 (55) セイコーウオッチ 266 75.6 352 474,996
84 (50) ヘレナルビンスタイン 264 68.1 388 479,212
85 (234) 伊勢丹 264 211.4 125 441,201
86 (76) 大塚美容形成外科 262 94.0 278 430,790
87 (134) グッチジャパン 261 134.1 195 463,510
88 (49) Sky.PerfecTV 257 66.1 388 385,671
89 (27) シャープ 256 43.8 586 344,157
90 (132) コーエー 254 129.4 196 262,030
91 (110) 壮快薬品 252 112.0 225 155,200
92 (102) プラチナギルド 250 106.8 234 459,980
93 (73) がくぶん総合教育センター 245 84.3 291 369,860
94 (107) マジカル 245 107.1 229 425,583
95 (126) ダンディハウス 243 120.9 201 263,142
96 (90) P&Gファーイースト 243 97.5 249 390,595
97 (120) タカラ 241 116.4 207 269,266
98 (111) OMMG 241 108.6 222 351,945
99 (87) 品川美容整形外科 240 94.1 255 345,695
100 (2214) SAPジャパン 239 3,983.3 6 340,648

[戻る]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp