雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング |
| 2003年1-12月 | 2002年1-12月 | 2003年1-12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 頁数 | 前期比(%) | 頁数 | 広告費(千円) |
| 1 | (1) | トヨタ自動車 | 3,603 | 79.9 | 4,507 | 5,894,620 |
| 2 | (2) | 資生堂 | 3,022 | 93.5 | 3,233 | 5,525,090 |
| 3 | (4) | 花王 | 2,942 | 113.7 | 2,587 | 5,155,471 |
| 4 | (3) | 日産自動車 | 2,670 | 84.6 | 3,154 | 4,180,455 |
| 5 | (5) | 松下電器産業 | 2,513 | 103.9 | 2,419 | 3,626,891 |
| 6 | (7) | NTTドコモ | 2,435 | 115.2 | 2,114 | 3,598,717 |
| 7 | (8) | ソニー | 2,421 | 116.9 | 2,071 | 3,326,010 |
| 8 | (11) | キヤノン | 2,114 | 122.0 | 1,733 | 2,551,217 |
| 9 | (9) | シャネル | 1,980 | 95.9 | 2,064 | 3,639,575 |
| 10 | (10) | NEC | 1,851 | 98.0 | 1,889 | 2,117,987 |
| 11 | (13) | 上野クリニック | 1,603 | 93.4 | 1,716 | 1,836,372 |
| 12 | (23) | 三陽商会 | 1,585 | 127.1 | 1,247 | 2,503,017 |
| 13 | (6) | 日本たばこ産業 | 1,511 | 67.7 | 2,231 | 2,241,884 |
| 14 | (20) | KDDI | 1,501 | 113.3 | 1,325 | 2,105,358 |
| 15 | (19) | 日本通信教育連盟 | 1,488 | 112.3 | 1,326 | 2,475,190 |
| 16 | (12) | マイクロソフト | 1,395 | 81.0 | 1,723 | 1,601,033 |
| 17 | (16) | サントリー | 1,369 | 95.6 | 1,432 | 2,074,801 |
| 18 | (17) | 神奈川クリニック | 1,346 | 95.8 | 1,406 | 1,810,670 |
| 19 | (24) | NTTコミュニケーションズ | 1,337 | 115.0 | 1,162 | 1,561,543 |
| 20 | (22) | セイコーエプソン | 1,313 | 102.7 | 1,279 | 1,304,687 |
| 21 | (15) | デル | 1,280 | 88.0 | 1,455 | 1,143,837 |
| 22 | (48) | サニーヘルス | 1,245 | 161.2 | 772 | 2,169,312 |
| 23 | (14) | ランコム | 1,243 | 84.1 | 1,479 | 2,287,700 |
| 24 | (18) | カネボウ | 1,187 | 86.0 | 1,380 | 2,198,879 |
| 25 | (25) | 富士通 | 1,176 | 101.7 | 1,156 | 1,332,371 |
| 26 | (29) | 本田技研工業 | 1,159 | 116.7 | 993 | 1,566,541 |
| 27 | (28) | エスティローダー | 1,157 | 115.6 | 1,001 | 2,163,348 |
| 28 | (33) | パルファン・クリスチャンディオール | 1,082 | 117.2 | 923 | 2,015,272 |
| 29 | (35) | パイオニア | 1,075 | 119.3 | 901 | 1,174,563 |
| 30 | (32) | 日本リーバ | 1,071 | 114.7 | 934 | 2,120,017 |
| 31 | (26) | 東京ビューティセンター | 1,070 | 100.9 | 1,060 | 1,794,430 |
| 32 | (38) | クリニーク | 1,019 | 114.5 | 890 | 1,930,150 |
| 33 | (21) | マツダ | 1,013 | 77.7 | 1,303 | 1,376,422 |
| 34 | (42) | アデランス | 1,006 | 124.5 | 808 | 1,588,472 |
| 35 | (41) | 日本アイビーエム | 1,002 | 120.3 | 833 | 1,420,213 |
| 36 | (27) | 東芝 | 935 | 93.1 | 1,004 | 1,253,790 |
| 37 | (57) | ナイキ・ジャパン | 890 | 134.3 | 663 | 980,770 |
| 38 | (44) | マックスファクター | 883 | 110.5 | 799 | 1,570,402 |
| 39 | (53) | 富士重工業 | 878 | 119.8 | 733 | 1,122,552 |
| 40 | (77) | 大塚製薬 | 871 | 158.1 | 551 | 1,414,252 |
| 41 | (116) | アリコジャパン | 859 | 206.6 | 416 | 1,391,548 |
| 42 | (47) | 三菱自動車 | 849 | 109.7 | 774 | 1,255,227 |
| 43 | (55) | キリンビール | 847 | 120.2 | 704 | 1,301,251 |
| 44 | (113) | パシフィックトレード | 831 | 197.9 | 420 | 1,263,820 |
| 45 | (31) | リシュモンジャパン | 813 | 87.0 | 935 | 1,413,075 |
| 46 | (58) | ソニー損害保険 | 812 | 123.4 | 658 | 1,204,215 |
| 47 | (40) | コーセー | 811 | 97.0 | 836 | 1,450,468 |
| 48 | (157) | フェイス | 763 | 229.2 | 333 | 213,848 |
| 49 | (36) | バンダイグループ | 759 | 84.4 | 899 | 929,154 |
| 50 | (112) | 日本ロレアル | 722 | 170.8 | 423 | 1,353,698 |
| 51 | (34) | 日本ヒューレットパッカード | 715 | 78.8 | 906 | 889,107 |
| 52 | (76) | 富士写真フイルム | 706 | 126.9 | 557 | 857,667 |
| 53 | (52) | ボーダフォン | 701 | 93.8 | 748 | 1,122,069 |
| 54 | (51) | 高須クリニック | 689 | 91.4 | 753 | 940,590 |
| 55 | (59) | フィリップモリス | 682 | 104.1 | 655 | 933,660 |
| 56 | (80) | オンワード樫山 | 681 | 126.6 | 538 | 1,105,038 |
| 57 | (50) | 日立製作所 | 674 | 88.9 | 758 | 807,993 |
| 58 | (74) | ロート製薬 | 670 | 116.9 | 574 | 1,107,294 |
| 59 | (70) | オルビス | 669 | 112.9 | 592 | 1,355,248 |
| 60 | (101) | ライオン | 665 | 142.5 | 467 | 1,220,315 |
| 61 | (98) | ティファニー | 648 | 135.8 | 477 | 1,152,483 |
| 62 | (56) | 横浜ゴム | 647 | 96.6 | 670 | 612,848 |
| 63 | (89) | エフティ資生堂 | 646 | 128.6 | 503 | 1,204,674 |
| 64 | (46) | アサミ美容外科 | 631 | 80.3 | 786 | 670,520 |
| 65 | (91) | ソニーコミュニケーションネットワーク | 630 | 126.7 | 497 | 745,749 |
| 66 | (43) | ヘレナルビンスタイン | 629 | 78.7 | 799 | 1,125,659 |
| 67 | (92) | マウスコンピュータ・ジャパン | 626 | 126.8 | 494 | 261,048 |
| 68 | (85) | ルイ・ヴィトン | 618 | 120.0 | 515 | 1,054,747 |
| 69 | (-) | ブリヂストンスポーツ | 613 | - | 651,878 | |
| 70 | (65) | がくぶん総合教育センター | 612 | 101.0 | 606 | 959,848 |
| 71 | (247) | 東京電力 | 601 | 262.2 | 229 | 690,864 |
| 72 | (73) | インテル | 589 | 101.1 | 583 | 689,825 |
| 73 | (39) | シャープ | 582 | 65.6 | 888 | 773,472 |
| 74 | (87) | 大正製薬 | 574 | 111.7 | 514 | 1,086,856 |
| 75 | (64) | セイコーウオッチ | 547 | 88.5 | 618 | 969,469 |
| 76 | (90) | 壮快薬品 | 543 | 108.8 | 499 | 341,800 |
| 77 | (83) | ダイムラー・クライスラー日本 | 542 | 103.2 | 526 | 908,158 |
| 78 | (68) | コムロ美容外科 | 530 | 88.4 | 599 | 655,257 |
| 79 | (250) | アディダスジャパン | 528 | 232.2 | 227 | 668,929 |
| 80 | (65) | NTT東日本 | 527 | 87.0 | 606 | 570,835 |
| 81 | (103) | キョードー | 518 | 111.3 | 465 | 527,702 |
| 82 | (79) | 日本テレコム | 517 | 95.3 | 543 | 572,366 |
| 83 | (78) | 大塚美容形成外科 | 515 | 94.4 | 546 | 847,640 |
| 84 | (61) | 美津濃 | 513 | 80.2 | 640 | 541,899 |
| 85 | (99) | 森永製菓 | 507 | 106.5 | 476 | 773,419 |
| 86 | (75) | 三共 | 505 | 89.7 | 563 | 749,678 |
| 87 | (167) | エプソンダイレクト | 503 | 159.7 | 315 | 413,710 |
| 88 | (71) | アサヒビール | 502 | 84.9 | 592 | 734,200 |
| 89 | (88) | TDK | 502 | 98.2 | 511 | 660,847 |
| 90 | (102) | グローバル | 500 | 107.4 | 466 | 909,398 |
| 91 | (109) | マジカル | 496 | 111.8 | 444 | 882,973 |
| 92 | (84) | LVMHウォッチ・ジュエリー | 495 | 95.2 | 520 | 845,298 |
| 93 | (93) | 品川美容整形外科 | 486 | 98.9 | 492 | 690,029 |
| 94 | (54) | 住友ゴム工業 | 485 | 68.0 | 713 | 506,456 |
| 95 | (107) | グローバルメディアオンライン | 482 | 106.4 | 453 | 309,465 |
| 96 | (72) | P&Gファーイースト | 479 | 81.6 | 587 | 779,940 |
| 97 | (97) | キユーピー | 476 | 99.0 | 480 | 882,529 |
| 98 | (49) | サロモン&テーラーメイド | 474 | 62.4 | 760 | 471,666 |
| 99 | (108) | コーエー | 465 | 104.4 | 445 | 469,508 |
| 100 | (137) | ダンディハウス | 463 | 126.5 | 366 | 507,466 |
|
[ 戻る ] |
|
Copyright 2000- Nihon Daily
Tsushinsya Co.,LTD All right reserved. |