雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング |
| 2002年7-12月 | 2001年7-12月 | 2002年7-12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 頁数 | 前期比(%) | 頁数 | 広告費(千円) |
| 1 | (1) | トヨタ自動車 | 2,698 | 114.9 | 2,349 | 4,343,492 |
| 2 | (4) | 資生堂 | 1,688 | 120.2 | 1,404 | 3,126,416 |
| 3 | (3) | 日産自動車 | 1,632 | 113.5 | 1,438 | 2,494,190 |
| 4 | (7) | 松下電器産業 | 1,356 | 116.0 | 1,169 | 1,956,491 |
| 5 | (2) | ソニー | 1,330 | 89.6 | 1,485 | 1,728,279 |
| 6 | (5) | 花王 | 1,309 | 101.3 | 1,293 | 2,402,887 |
| 7 | (6) | NTTドコモ | 1,102 | 91.9 | 1,199 | 1,598,107 |
| 8 | (8) | 日本たばこ産業 | 1,099 | 94.5 | 1,164 | 1,664,899 |
| 9 | (11) | マイクロソフト | 1,034 | 113.6 | 910 | 1,201,836 |
| 10 | (9) | キヤノン | 993 | 94.0 | 1,056 | 1,018,168 |
| 11 | (14) | NEC | 966 | 120.4 | 802 | 1,156,780 |
| 12 | (10) | シャネル | 946 | 101.4 | 933 | 1,723,698 |
| 13 | (12) | 上野クリニック | 850 | 100.7 | 844 | 973,162 |
| 14 | (23) | デルコンピュータ | 823 | 135.8 | 606 | 722,141 |
| 15 | (16) | サントリー | 815 | 110.2 | 740 | 1,215,490 |
| 16 | (52) | KDDI | 725 | 203.1 | 357 | 954,345 |
| 17 | (22) | 神奈川クリニック | 708 | 111.1 | 637 | 953,178 |
| 18 | (13) | 富士通 | 705 | 86.1 | 818 | 808,463 |
| 19 | (19) | 三陽商会 | 696 | 99.0 | 704 | 1,120,388 |
| 20 | (18) | セイコーエプソン | 688 | 96.9 | 710 | 688,281 |
| 21 | (21) | ランコム | 686 | 104.6 | 656 | 1,258,362 |
| 22 | (34) | NTTコミュニケーションズ | 661 | 137.1 | 482 | 728,173 |
| 23 | (24) | マツダ | 613 | 102.1 | 600 | 895,837 |
| 24 | (82) | 日本リーバ | 603 | 226.6 | 266 | 1,230,721 |
| 25 | (17) | カネボウ | 598 | 83.2 | 718 | 1,125,038 |
| 26 | (41) | 日本ヒューレットパッカード | 591 | 143.1 | 413 | 615,377 |
| 27 | (38) | シャープ | 586 | 130.5 | 449 | 902,794 |
| 28 | (39) | 東京ビューティセンター | 557 | 125.1 | 445 | 959,250 |
| 29 | (20) | 本田技研工業 | 545 | 80.4 | 678 | 810,579 |
| 30 | (30) | リシュモンジャパン | 539 | 105.5 | 511 | 939,586 |
| 31 | (32) | エスティローダー | 534 | 107.6 | 497 | 1,028,917 |
| 32 | (31) | バンダイグループ | 511 | 101.5 | 504 | 620,755 |
| 33 | (102) | 全日本空輸 | 497 | 216.0 | 230 | 750,874 |
| 34 | (36) | 日本通信教育連盟 | 486 | 104.7 | 464 | 784,760 |
| 35 | (37) | クリニーク | 483 | 106.0 | 456 | 916,082 |
| 36 | (51) | パルファン・クリスチャンディオール | 475 | 131.9 | 360 | 909,721 |
| 37 | (58) | 三菱自動車 | 473 | 147.8 | 320 | 711,424 |
| 38 | (45) | アデランス | 462 | 121.6 | 380 | 779,741 |
| 39 | (53) | マックスファクター | 447 | 127.0 | 352 | 801,702 |
| 40 | (26) | パイオニア | 441 | 80.7 | 546 | 521,035 |
| 41 | (35) | 富士重工業 | 440 | 94.5 | 466 | 557,011 |
| 42 | (25) | 東芝 | 423 | 72.9 | 580 | 604,485 |
| 43 | (64) | カシオ計算機 | 421 | 136.5 | 308 | 583,616 |
| 44 | (-) | パシフィックトレード | 410 | (-) | 628,040 | |
| 45 | (90) | キリンビール | 397 | 162.1 | 245 | 584,788 |
| 46 | (42) | アサミ美容外科 | 397 | 99.5 | 399 | 426,340 |
| 47 | (46) | 高須クリニック | 395 | 106.0 | 373 | 559,334 |
| 48 | (319) | Jフォン | 394 | 434.3 | 91 | 628,768 |
| 49 | (83) | ヘレナルビンスタイン | 388 | 146.4 | 265 | 685,939 |
| 50 | (108) | Sky.PerfecTV | 386 | 175.0 | 221 | 537,942 |
| 51 | (29) | 日本アイビーエム | 372 | 70.9 | 525 | 480,778 |
| 52 | (49) | コーセー | 365 | 100.3 | 364 | 651,841 |
| 53 | (68) | ブリヂストン | 363 | 119.6 | 303 | 382,829 |
| 54 | (104) | サンエーインターナショナル | 357 | 155.9 | 229 | 609,670 |
| 55 | (71) | セイコーウオッチ | 352 | 119.4 | 295 | 620,586 |
| 56 | (44) | 横浜ゴム | 349 | 91.4 | 382 | 315,966 |
| 57 | (28) | 日立製作所 | 344 | 65.2 | 527 | 392,286 |
| 58 | (-) | フェイス | 333 | (-) | 97,040 | |
| 59 | (43) | サニーヘルス | 331 | 83.5 | 397 | 602,820 |
| 60 | (48) | フィリップモリス | 325 | 88.6 | 367 | 464,413 |
| 61 | (254) | NTT東日本 | 324 | 295.0 | 110 | 279,365 |
| 62 | (40) | 富士写真フイルム | 319 | 72.7 | 439 | 390,000 |
| 63 | (125) | ロート製薬 | 316 | 158.7 | 199 | 521,600 |
| 64 | (159) | ソニー損害保険 | 309 | 185.9 | 166 | 469,068 |
| 65 | (72) | ルイ・ヴィトン | 309 | 106.2 | 291 | 519,930 |
| 66 | (94) | LVMHウォッチ・ジュエリー | 309 | 128.9 | 240 | 518,953 |
| 67 | (55) | ダイムラークライスラー日本 | 305 | 91.7 | 332 | 520,899 |
| 68 | (66) | 三共 | 303 | 98.7 | 307 | 461,056 |
| 69 | (74) | 大塚製薬 | 302 | 105.9 | 286 | 474,816 |
| 70 | (124) | ライオン | 301 | 150.8 | 200 | 564,606 |
| 71 | (67) | コムロ美容外科 | 294 | 96.1 | 306 | 390,768 |
| 72 | (147) | がくぶん総合教育センター | 291 | 166.4 | 175 | 506,280 |
| 73 | (150) | TDK | 289 | 167.7 | 172 | 372,851 |
| 74 | (69) | 日本ダンロップ | 287 | 95.4 | 301 | 315,213 |
| 75 | (84) | 大塚美容形成外科 | 278 | 106.6 | 261 | 445,265 |
| 76 | (59) | ソニーコミュニケーションネットワーク | 278 | 87.4 | 318 | 321,862 |
| 77 | (70) | ティファニー | 277 | 93.9 | 295 | 493,674 |
| 78 | (100) | オルビス | 274 | 117.5 | 233 | 559,738 |
| 79 | (47) | エービーシーマート | 273 | 74.0 | 369 | 440,220 |
| 80 | (27) | インテルジャパン | 272 | 50.5 | 539 | 330,730 |
| 81 | (79) | ナイキ・ジャパン | 272 | 100.3 | 271 | 292,072 |
| 82 | (75) | 大正製薬 | 272 | 96.9 | 280 | 528,074 |
| 83 | (97) | オンワード樫山 | 269 | 114.4 | 235 | 435,768 |
| 84 | (56) | ソニーミュージック | 269 | 81.1 | 331 | 317,293 |
| 85 | (61) | 日本テレコム | 267 | 84.9 | 314 | 278,106 |
| 86 | (77) | エフティ資生堂 | 264 | 96.9 | 273 | 460,693 |
| 87 | (93) | 品川美容整形外科 | 255 | 106.0 | 241 | 357,950 |
| 88 | (62) | 武田薬品工業 | 254 | 81.6 | 311 | 446,483 |
| 89 | (133) | メイベリン | 251 | 131.2 | 191 | 463,870 |
| 90 | (128) | P&Gファーイースト | 249 | 127.5 | 196 | 381,785 |
| 91 | (180) | 美津濃 | 244 | 158.6 | 154 | 272,739 |
| 92 | (86) | マウスコンピュータ・ジャパン | 244 | 96.4 | 253 | 98,646 |
| 93 | (122) | テクノヘア | 243 | 121.5 | 200 | 246,620 |
| 94 | (265) | えんぎ屋 | 240 | 222.2 | 108 | 183,910 |
| 95 | (57) | スウォッチグループ・ジャパン | 240 | 73.8 | 325 | 388,000 |
| 96 | (139) | 森永製菓 | 239 | 131.9 | 181 | 358,972 |
| 97 | (87) | キョードー | 238 | 95.7 | 249 | 238,291 |
| 98 | (96) | ソースネクスト | 235 | 100.0 | 235 | 203,512 |
| 99 | (54) | サロモン&テーラーメイド | 235 | 69.7 | 337 | 232,107 |
| 100 | (1565) | 日本雑誌協会 | 235 | 1,998.8 | 12 | 240,694 |
|
[戻る] |
|
Copyright 2000- Nihon Daily Tsushinsya
Co.,LTD All right reserved. |