雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング

※前期比は2000年の対象誌数で算出

  2001年7-12月   2000年7-12月 2001年7-12月
順位 (昨年) 広告主名 頁数 前期比(%) 頁数 広告費(千円)
1 (1) トヨタ自動車 2,362 102.5 2,230 3,843,483
2 (5) ソニー 1,501 96.8 1,472 1,939,572
3 (13) 日産自動車 1,455 166.9 829 2,209,449
4 (3) 資生堂 1,425 72.3 1,851 2,648,077
5 (6) 花王 1,361 88.5 1,409 2,448,384
6 (4) NTTドコモ 1,240 72.8 1,658 1,807,978
7 (7) 松下電器産業 1,214 90.1 1,303 1,615,956
8 (2) 日本たばこ産業 1,194 58.7 1,924 1,857,688
9 (15) キヤノン 1,071 142.6 720 1,036,974
10 (19) シャネル 962 126.6 700 1,728,859
11 (12) マイクロソフト 932 108.7 835 970,249
12 (9) NEC 854 75.1 1,128 954,696
13 (18) 上野クリニック 848 94.8 707 985,216
14 (11) 富士通 830 92.4 890 971,140
15 (26) ランディック 804 107.9 578 1,086,580
16 (10) サントリー 750 72.3 996 1,178,039
17 (16) セイコーエプソン 740 99.7 717 679,227
18 (17) カネボウ 728 90.6 717 1,336,494
19 (36) 三陽商会 711 149.4 473 1,132,367
20 (38) 本田技研工業 702 131.5 465 1,054,119
21 (25) ランコム 672 107.7 586 1,242,800
22 (8) 神奈川クリニック 643 37.6 1,213 857,268
23 (32) 東芝 615 110.3 528 815,478
24 (20) デルコンピュータ 609 85.1 700 476,011
25 (29) マツダ 607 106.0 543 853,173
26 (28) パイオニア 570 90.7 567 698,060
27 (49) インテルジャパン 559 145.2 378 553,091
28 (27) リシュモンジャパン 539 86.4 574 972,347
29 (48) 日立製作所 530 133.8 391 626,304
30 (14) 日本アイビーエム 525 71.3 737 618,723
31 (58) NTTコミュニケーションズ 516 145.1 349 572,955
32 (47) バンダイグループ 507 104.0 399 604,567
33 (23) ソーテック 499 80.7 619 368,133
34 (35) エスティローダー 499 98.6 476 959,778
35 (34) 日本通信教育連盟 479 94.5 486 714,000
36 (73) 富士重工業 476 143.8 302 653,697
37 (21) 富士写真フイルム 462 56.9 674 513,278
38 (45) シャープ 456 106.6 427 646,885
39 (39) クリニーク 456 94.7 455 889,916
40 (54) 東京ビユーテイーセンター 445 118.4 363 812,860
41 (44) 日本ヒューレットパッカード 420 96.5 429 460,675
42 (50) サニーヘルス 409 96.0 376 764,298
43 (75) アサミ美容外科 399 117.4 299 557,670
44 (53) KDDI 392 92.7 368 429,933
45 (88) ソニーコミュニケーションネツトワーク 387 137.4 263 376,375
46 (101) OMMG 385 144.4 231 556,170
47 (65) フィリップモリス 384 103.6 317 538,791
48 (33) アデランス 383 70.5 488 613,901
49 (52) インターナシヨナルトレーデイング 382 94.3 373 619,514
50 (66) 横浜ゴム 382 107.0 314 371,523
51 (96) 高須クリニック 375 126.4 236 549,994
52 (63) 日本テレコム 371 99.9 324 369,229
53 (62) コーセー 368 107.9 325 672,215
54 (70) パルファ.クリスチャン.ディオール 363 113.4 308 683,073
55 (104) マックスファクター 358 143.9 228 651,034
56 (83) ソニーミュージック 347 119.8 274 391,561
57 (118) サロモン&テーラーメイド 339 157.5 212 344,336
58 (30) 三貴 338 60.4 536 503,790
59 (56) ダイムラークライスラー日本 334 89.7 359 530,852
60 (55) スウォツチグループジャパン 333 82.4 360 524,504
61 (76) 三菱自動車 327 106.3 294 466,488
62 (68) ネスレ日本 326 102.3 310 528,099
63 (59) 武田薬品工業 322 88.0 346 523,401
64 (77) 三共 321 98.8 294 482,705
65 (42) 大塚製薬 314 67.4 437 482,658
66 (79) リコー 314 106.0 285 335,603
67 (243) カシオ計算機 310 250.4 120 397,804
68 (92) コムロ美容外科 306 97.2 244 386,901
69 (31) ブリヂストン 304 50.4 530 341,951
70 (94) 日本ダンロップ 303 120.9 242 312,254
71 (57) ルイ・ヴィトン 300 77.6 357 488,950
72 (-) セイコーウオッチ 300 (-)   512,057
73 (98) ティファニー 299 123.9 234 555,264
74 (64) ダイハツ工業 295 86.2 321 472,629
75 (67) 大正製薬 292 89.1 311 568,970
76 (246) エフティ資生堂 277 208.1 117 485,428
77 (37) 日本ロレアル 276 54.4 467 509,439
78 (121) コーエー 273 127.3 211 248,120
79 (256) 日本コカコーラ 272 213.9 115 371,975
80 (185) ナイキ・ジャパン 271 169.3 152 319,334
81 (85) エプソンダイレクト 270 101.6 266 191,765
82 (919) クリケット 269 551.2 29 391,210
83 (1238) YAHOOJAPAN 268 1,396.3 18 184,800
83 (-) グローバルメディアオンライン 268 (-)   169,878
85 (174) 日本リーバ 266 164.3 159 529,762
86 (86) ヘレナルビンスタイン 265 93.2 264 490,009
87 (80) グローバル漢方 263 90.5 280 487,426
88 (117) 大塚美容形成外科 261 106.0 213 422,310
89 (153) キリンビール 257 132.1 177 406,127
90 (103) マウスコンピュータジャパン 253 110.0 230 98,230
91 (110) キョードー 250 99.2 219 242,390
92 (363) ソースネクスト 249 290.9 83 219,626
93 (186) キャロウェイゴルフ 249 162.8 152 241,270
94 (126) 品川美容整形外科 248 88.7 206 350,750
95 (87) アカデミー出版 248 82.6 264 303,720
96 (108) ロッテ 248 100.4 222 389,802
97 (133) 東芝EMI 247 121.1 197 273,760
98 (182) オンワード樫山 245 149.1 153 392,365
99 (107) グッチジャパン 245 103.2 223 400,766
100 (313) プラチナギルド 244 225.4 96 432,935

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp