雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング |
※前期比は2000年の対象誌数で算出
| 2001年1-12月 | 2000年1-12月 | 2001年1-12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (昨年) | 広告主名 | 頁数 | 前期比(%) | 頁数 | 広告費(千円) |
| 1 | (1) | トヨタ自動車 | 4,884 | 112.8 | 4,222 | 7,994,707 |
| 2 | (2) | 資生堂 | 3,110 | 71.6 | 4,106 | 5,721,912 |
| 3 | (4) | 花王 | 2,811 | 86.7 | 3,010 | 5,030,971 |
| 4 | (3) | 日本たばこ産業 | 2,650 | 64.3 | 3,976 | 4,095,504 |
| 5 | (5) | NTTドコモ | 2,611 | 84.2 | 3,002 | 3,914,356 |
| 6 | (8) | ソニー | 2,596 | 120.5 | 2,071 | 3,337,919 |
| 7 | (11) | 日産自動車 | 2,422 | 140.5 | 1,651 | 3,734,677 |
| 8 | (7) | 松下電器産業 | 2,149 | 93.8 | 2,203 | 2,884,170 |
| 9 | (21) | キヤノン | 1,946 | 138.0 | 1,353 | 1,864,119 |
| 10 | (15) | マイクロソフト | 1,885 | 120.9 | 1,538 | 1,971,673 |
| 11 | (18) | シャネル | 1,883 | 126.9 | 1,392 | 3,427,009 |
| 12 | (30) | ランディック | 1,858 | 150.3 | 990 | 2,532,870 |
| 13 | (9) | NEC | 1,758 | 85.7 | 2,022 | 2,003,060 |
| 14 | (17) | 上野クリニック | 1,698 | 97.6 | 1,394 | 1,978,830 |
| 15 | (12) | 富士通 | 1,657 | 101.4 | 1,610 | 1,937,520 |
| 16 | (13) | セイコーエプソン | 1,624 | 98.4 | 1,599 | 1,495,859 |
| 17 | (16) | カネボウ | 1,606 | 95.7 | 1,527 | 2,997,413 |
| 18 | (10) | サントリー | 1,573 | 88.7 | 1,694 | 2,489,035 |
| 19 | (28) | 本田技研工業 | 1,422 | 121.2 | 1,007 | 2,094,897 |
| 20 | (19) | 日本通信教育連盟 | 1,396 | 97.3 | 1,375 | 2,139,230 |
| 21 | (29) | ランコム | 1,394 | 132.2 | 1,004 | 2,583,960 |
| 22 | (14) | デルコンピュータ | 1,287 | 80.1 | 1,586 | 1,013,137 |
| 23 | (35) | 三陽商会 | 1,234 | 134.9 | 901 | 1,999,822 |
| 24 | (6) | 神奈川クリニック | 1,154 | 30.2 | 2,682 | 1,536,588 |
| 25 | (23) | ソーテック | 1,136 | 100.1 | 1,134 | 888,867 |
| 26 | (51) | 日本ヒューレットパッカード | 1,118 | 169.6 | 653 | 1,164,116 |
| 27 | (26) | 東芝 | 1,099 | 96.7 | 1,063 | 1,478,787 |
| 28 | (47) | リシュモンジャパン | 1,070 | 144.3 | 703 | 1,908,129 |
| 29 | (37) | マツダ | 1,045 | 110.9 | 892 | 1,466,372 |
| 30 | (49) | 日立製作所 | 986 | 145.4 | 668 | 1,173,814 |
| 31 | (140) | KDDI | 970 | 239.3 | 368 | 1,102,903 |
| 32 | (32) | パイオニア | 962 | 92.1 | 924 | 1,120,189 |
| 33 | (25) | ブリヂストン | 952 | 81.9 | 1,071 | 1,086,528 |
| 34 | (42) | クリニーク | 936 | 118.2 | 762 | 1,839,743 |
| 35 | (86) | インテルジャパン | 935 | 178.6 | 517 | 965,133 |
| 36 | (31) | 富士写真フイルム | 935 | 84.8 | 926 | 958,332 |
| 37 | (20) | 日本アイビーエム | 923 | 67.8 | 1,359 | 1,080,542 |
| 38 | (44) | 東京ビューティーセンター | 916 | 120.1 | 738 | 1,690,430 |
| 39 | (75) | 富士重工業 | 895 | 149.1 | 554 | 1,237,186 |
| 40 | (43) | NTTコミュニケーションズ | 891 | 118.7 | 739 | 971,725 |
| 41 | (36) | エスティローダー | 889 | 94.4 | 896 | 1,711,955 |
| 42 | (41) | サニーヘルス | 877 | 101.0 | 779 | 1,632,648 |
| 43 | (92) | サロモン&テーラーメイド | 852 | 173.0 | 487 | 853,470 |
| 44 | (50) | バンダイグループ | 847 | 105.6 | 659 | 1,001,882 |
| 45 | (66) | OMMG | 832 | 123.3 | 580 | 1,184,010 |
| 46 | (67) | アサミ美容外科 | 813 | 124.9 | 574 | 1,141,510 |
| 47 | (27) | 三貴 | 768 | 71.6 | 1,038 | 1,147,540 |
| 48 | (33) | アデランス | 737 | 71.6 | 920 | 1,179,141 |
| 49 | (48) | 横浜ゴム | 735 | 93.9 | 699 | 724,100 |
| 50 | (87) | ナイキ・ジャパン | 732 | 136.4 | 511 | 937,754 |
| 51 | (58) | 日本テレコム | 729 | 103.4 | 618 | 760,630 |
| 52 | (84) | インターナショナルトレーディング | 708 | 124.9 | 520 | 1,134,607 |
| 53 | (55) | シャープ | 707 | 110.3 | 634 | 984,340 |
| 54 | (39) | 大塚製薬 | 705 | 77.5 | 848 | 1,133,321 |
| 55 | (63) | フィリップモリス | 701 | 104.4 | 596 | 1,002,684 |
| 56 | (110) | 高須クリニック | 696 | 124.7 | 437 | 994,638 |
| 57 | (59) | コーセー | 689 | 106.8 | 612 | 1,259,353 |
| 58 | (56) | 日本ダンロップ | 680 | 104.8 | 622 | 709,827 |
| 59 | (65) | パルファン.クリスチャン.ディオール | 672 | 105.5 | 587 | 1,247,624 |
| 60 | (102) | ハンドスプリング | 672 | 118.4 | 459 | 943,521 |
| 61 | (91) | ソニーコミュニケーションネツトワーク | 656 | 125.8 | 492 | 636,665 |
| 62 | (74) | ヘレナルビンスタイン | 652 | 111.7 | 555 | 1,221,136 |
| 63 | (60) | ソニーミュージック | 644 | 99.3 | 608 | 710,651 |
| 64 | (34) | BATジャパン | 643 | 64.3 | 914 | 867,400 |
| 65 | (61) | 三菱自動車 | 631 | 97.9 | 607 | 895,909 |
| 66 | (73) | ダイムラークライスラー日本 | 626 | 107.7 | 558 | 971,859 |
| 67 | (22) | コンパックコンピュータ | 623 | 51.0 | 1,217 | 634,489 |
| 68 | (88) | リコー | 617 | 118.4 | 500 | 654,802 |
| 69 | (62) | 武田薬品工業 | 617 | 98.9 | 598 | 1,015,153 |
| 70 | (54) | ダイハツ工業 | 616 | 91.7 | 640 | 951,207 |
| 71 | (156) | マックスファクター | 613 | 171.1 | 330 | 1,092,951 |
| 72 | (104) | エムシータバコインターナショナル | 609 | 128.4 | 447 | 903,968 |
| 73 | (97) | コムロ美容外科 | 603 | 97.6 | 480 | 754,362 |
| 74 | (40) | スウォッチグループジャパン | 591 | 67.4 | 785 | 934,032 |
| 75 | (46) | 日本ロレアル | 582 | 75.1 | 723 | 1,060,941 |
| 76 | (122) | アサヒビール | 579 | 130.2 | 411 | 845,330 |
| 77 | (494) | エフティ資生堂 | 576 | 444.2 | 117 | 1,035,254 |
| 78 | (106) | キリンビール | 571 | 118.0 | 444 | 856,658 |
| 79 | (64) | 美津濃 | 561 | 89.7 | 592 | 561,409 |
| 80 | (98) | エプソンダイレクト | 559 | 119.5 | 468 | 393,460 |
| 81 | (38) | 日本ゲートウェイ | 558 | 63.2 | 880 | 498,826 |
| 82 | (69) | グローバル漢方 | 558 | 94.1 | 568 | 1,019,177 |
| 83 | (71) | 三共 | 540 | 87.5 | 560 | 799,884 |
| 84 | (256) | 日本コカコーラ | 539 | 225.0 | 222 | 757,297 |
| 85 | (76) | 大正製薬 | 536 | 93.0 | 553 | 1,037,700 |
| 86 | (52) | アカデミー出版 | 534 | 72.2 | 649 | 647,040 |
| 87 | (57) | 全日本空輸 | 534 | 72.6 | 618 | 763,881 |
| 88 | (90) | 品川美容整形外科 | 528 | 80.1 | 493 | 738,350 |
| 89 | (89) | BMGファンハウス | 523 | 90.3 | 496 | 702,404 |
| 90 | (83) | 日本トップメール | 522 | 87.3 | 523 | 635,630 |
| 91 | (72) | ネスレ日本 | 519 | 89.8 | 559 | 849,929 |
| 92 | (85) | がくぶん総合教育センター | 516 | 97.1 | 520 | 729,240 |
| 93 | (45) | EHS研究所 | 513 | 65.2 | 735 | 818,614 |
| 94 | (120) | 大塚美容形成外科 | 507 | 106.5 | 412 | 827,120 |
| 95 | (77) | サンエーインターナショナル | 503 | 85.6 | 549 | 826,425 |
| 96 | (101) | キョードー | 503 | 93.9 | 459 | 485,040 |
| 97 | (194) | キャロウェイゴルフ | 501 | 173.3 | 288 | 478,284 |
| 98 | (-) | グローバルメディアオンライン | 500 | (-) | 318,598 | |
| 99 | (24) | P&Gファーイースト | 500 | 43.8 | 1,106 | 788,307 |
| 100 | (81) | コーエー | 499 | 92.5 | 531 | 446,810 |
|
[ 戻る ] |
|
Copyright 2000- Nihon Daily Tsushinsya
Co.,LTD All right reserved. |