雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング

※前期比は1999年の対象誌数で算出

  2000年7-12月   1999年7-12月 2000年7-12月
順位 (昨年)   頁数 前期比(%) 頁数 広告費(千円)
1 (2) トヨタ自動車 2,263 107.8 2,030 3,713,395
2 (1) 日本たばこ産業 2,032 81.2 2,206 3,048,888
3 (3) 資生堂 1,867 95.5 1,864 3,349,103
4 (5) NTTドコモ 1,659 112.1 1,312 2,506,170
5 (8) ソニー 1,473 120.2 1,108 1,848,506
6 (4) 花王 1,437 85.4 1,599 2,574,235
7 (7) 松下電器産業 1,312 94.1 1,178 1,685,202
8 (6) 神奈川クリニック 1,229 88.5 1,268 1,854,836
9 (9) NEC 1,131 96.7 907 1,171,313
10 (16) サントリー 1,024 133.6 730 1,588,849
11 (22) 富士通 890 133.3 564 1,042,769
12 (12) 日産自動車 861 104.1 784 1,423,456
13 (10) マイクロソフト 844 69.0 895 829,483
14 (25) 上野クリニック 740 102.4 544 857,442
15 (13) 日本アイビーエム 737 84.4 751 924,226
16 (14) カネボウ 729 92.1 744 1,413,601
17 (11) セイコーエプソン 723 68.8 830 704,187
18 (24) キヤノン 722 96.7 555 713,064
19 (19) デルコンピュータ 707 91.8 583 549,256
20 (31) シャネル 700 139.7 494 1,315,987
21 (44) 富士写真フイルム 678 161.6 342 665,254
22 (18) コンパックコンピュータ 654 89.0 606 632,331
23 (33) ソーテック 619 111.8 477 480,601
24 (29) P&Gファーイースト 608 104.6 519 944,795
25 (230) ランディック 608 429.5 112 862,090
26 (-) ランコム 586 (-)   1,120,591
27 (20) パイオニア 577 88.1 577 704,066
28 (-) ヴァンドームジャパン 574 (-)   1,025,385
29 (21) マツダ 544 82.6 572 742,927
30 (27) ブリヂストン 538 85.3 537 581,043
31 (26) 三貴 536 88.0 537 802,400
32 (42) 東芝 531 124.4 357 676,493
33 (41) アデランス 496 114.2 362 796,622
34 (32) 日本通信教育連盟 492 76.5 490 713,173
35 (45) エスティローダー 476 135.8 340 906,705
36 (51) 三陽商会 473 144.7 309 792,646
37 (17) 本田技研工業 473 70.3 615 693,419
38 (-) 日本ロレアル 467 (-)   822,549
39 (28) B&WT 462 79.6 522 628,287
40 (-) ハンドスプリング 460 (-)   625,936
41 (56) クリニーク 455 158.6 287 892,163
42 (48) 大塚製薬 445 127.4 318 695,617
43 (55) 日本ゲートウェイ 444 114.3 291 416,488
44 (96) 日本ヒューレットパッカード 432 172.8 213 459,627
45 (100) シャープ 427 175.8 206 619,537
46 (83) EHS研究所 416 152.9 227 672,790
47 (92) バンダイグループ 404 123.7 217 477,939
48 (54) 日立製作所 391 106.1 299 438,250
49 (39) サニーヘルス 384 92.0 378 729,906
50 (53) ケンウッド 378 98.7 303 446,554
51 (102) インテルジャパン 378 176.2 204 471,964
52 (113) インターナショナルトレーディング 375 167.8 191 583,640
53 (-) KDDI 375 (-)   383,997
54 (80) 全日本空輸 367 133.7 229 535,030
55 (43) 東京ビューティセンター 363 99.8 352 685,908
56 (49) スウォッチグループジャパン 360 107.7 312 592,205
57 (57) ダイムラークライスラー日本 359 114.4 287 550,715
58 (52) ルイ・ヴィトン 357 110.1 303 591,390
59 (74) 武田薬品工業 355 138.5 237 625,952
60 (70) NTTコミュニケーションズ 353 112.8 243 364,878
61 (30) フィリップモリス 350 64.8 501 593,835
62 (79) 日本テレコム 348 92.1 229 321,864
63 (64) 大正製薬 329 114.5 268 656,110
64 (112) ダイハツ工業 328 155.2 193 515,250
65 (73) Sky Perfec TV 326 112.8 240 469,090
66 (23) コーセー 325 55.0 560 598,556
67 (37) 横浜ゴム 315 78.2 384 329,289
68 (63) イーエスエス 313 104.7 269 537,640
69 (84) 富士重工業 311 126.2 226 420,899
70 (252) ジャーディンワインズ&スピリッツ 311 278.4 104 512,197
71 (89) ネスレ日本 310 132.7 221 495,152
72 (61) パルファンクリスチャンディオール 308 110.0 276 565,543
73 (65) 三共 306 97.2 257 450,039
74 (91) 総理府 303 116.9 218 325,943
75 (119) サンエーインターナショナル 300 145.0 183 497,609
76 (98) アサミ美容外科 299 140.6 208 417,320
77 (47) 三菱自動車 297 81.7 337 468,283
78 (148) エドウィン 287 161.0 153 479,235
79 (90) リコー 287 104.7 219 269,786
80 (87) グローバル漢方 286 125.0 225 507,656
81 (35) ソニーミュージック 282 39.7 463 318,257
82 (321) RJ・レイノルズ 280 274.8 84 385,917
83 (211) ファーストリティリング(ユニクロ) 275 225.6 117 510,427
84 (147) 富士ゼロックス 274 143.7 154 303,162
85 (139) オリンパス光学工業 274 128.3 162 226,868
86 (75) ソニーコミュニケーションネットワーク 269 93.6 236 264,368
87 (265) エプソンダイレクト 266 164.6 101 176,037
88 (86) ヘレナルビンスタイン 264 117.3 225 510,147
89 (140) アカデミー出版 264 94.4 162 344,430
90 (85) 旭化成工業 259 106.6 226 413,207
91 (71) 日本天翔堂 254 93.8 242 200,370
92 (104) コムロ美容外科 248 108.6 203 343,719
93 (60) OMMG 245 63.2 279 365,458
94 (125) WOWOW 242 98.7 179 304,440
95 (50) 日本ダンロップ 242 72.8 311 254,651
96 (68) 積水化学工業 240 90.6 250 351,046
97 (134) 高須クリニック 239 139.6 167 375,078
98 (123) フェラガモレディースブティック 238 114.4 180 425,587
99 (123) 美津濃 237 130.3 147 244,321
100 (123) 武富士 236 97.3 205 316,090

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp