雑誌広告出稿量(頁数)上位100社ランキング

※前期比は1999年の対象誌数で算出

  2000年1-12月   1999年1-12月 2000年1-12月
順位 (昨年)   頁数 前期比(%) 頁数 広告費(千円)
1 (2) トヨタ自動車 4,293 107.1 3,888 6,958,940
2 (1) 日本たばこ産業 4,208 85.3 4,404 6,355,738
3 (3) 資生堂 4,143 111.9 3,564 7,528,998
4 (4) 花王 3,076 88.4 3,285 5,511,475
5 (6) NTTドコモ 3,010 108.6 2,511 4,582,932
6 (5) 神奈川クリニック 2,719 88.3 2,811 4,112,050
7 (7) 松下電器産業 2,225 85.4 2,231 2,913,482
8 (9) ソニー 2,072 113.5 1,636 2,577,943
9 (8) NEC 2,030 87.2 1,805 2,068,145
10 (15) サントリー 1,739 118.2 1,394 2,709,390
11 (12) 日産自動車 1,716 104.5 1,566 2,855,752
12 (19) 富士通 1,612 111.5 1,233 1,891,623
13 (11) セイコーエプソン 1,611 81.0 1,587 1,520,577
14 (20) デルコンピュータ 1,596 108.1 1,131 1,265,282
15 (13) カネボウ 1,556 98.1 1,497 3,034,656
16 (10) マイクロソフト 1,549 73.9 1,589 1,533,747
17 (21) 上野クリニック 1,460 103.2 1,094 1,697,384
18 (17) 日本通信教育連盟 1,397 88.3 1,264 2,010,053
19 (29) シャネル 1,392 150.5 909 2,639,254
20 (14) 日本アイビーエム 1,363 80.4 1,488 1,752,090
21 (23) キヤノン 1,358 90.9 1,086 1,244,749
22 (32) コンパックコンピュタ 1,220 122.1 819 1,192,136
23 (39) ソーテック 1,134 134.2 731 845,828
24 (33) P&Gファーイースト 1,116 128.3 810 1,815,647
25 (24) ブリヂストン 1,079 86.7 1,082 1,191,319
26 (36) 東芝 1,070 115.7 775 1,346,610
27 (454) ランディック 1,040 721.4 112 1,443,490
28 (26) 三貴 1,038 97.6 968 1,571,247
29 (16) 本田技研工業 1,034 74.2 1,273 1,514,744
30 (-) ランコム 1,004 (-)   1,922,477
31 (27) B&WT 964 89.9 957 1,300,055
32 (30) パイオニア 944 92.3 909 1,141,426
33 (61) 富士写真フイルム 937 142.8 523 947,452
34 (41) アデランス 933 112.7 691 1,538,762
35 (43) 三陽商会 901 129.8 667 1,526,926
36 (44) エスティローダー 896 132.9 663 1,730,658
37 (22) マツダ 892 73.6 1,093 1,277,284
38 (35) 日本ゲートウェイ 881 78.5 780 754,320
39 (40) 大塚製薬 862 108.1 728 1,398,842
40 (38) サニーヘルス 807 101.7 745 1,536,396
41 (47) スウォッチグループジャパン 785 119.1 621 1,261,271
42 (49) クリニーク 762 124.9 610 1,511,671
43 (191) NTTコミュニケーションズ 747 244.2 243 832,030
44 (50) 東京ビューティセンター 738 117.9 604 1,413,344
45 (97) EHS研究所 735 150.8 400 1,171,930
46 (-) 日本ロレアル 728 (-)   1,293,669
47 (-) ヴァンドームジャパン 703 (-)   1,250,354
48 (45) 横浜ゴム 701 99.9 654 711,847
49 (91) バンダイグループ 670 111.5 409 795,226
50 (42) 日立製作所 668 84.0 668 762,310
51 (77) 日本テレコム 663 93.8 430 599,248
52 (34) フィリップモリス 660 77.0 807 1,106,212
53 (70) 全日本空輸 660 127.1 443 968,456
54 (86) 日本ヒューレットパッカード 657 133.9 417 726,040
55 (57) イーエスエス 656 111.1 538 1,122,017
56 (76) ダイハツ工業 653 141.7 430 1,041,287
57 (95) アカデミー出版 652 100.7 403 813,590
58 (66) シャープ 636 108.3 500 950,166
59 (28) ソニーミュージック 632 44.7 952 714,408
60 (51) 日本ダンロップ 624 95.8 598 640,674
61 (46) OMMG 621 73.9 650 981,589
62 (48) 三菱自動車 615 90.6 620 995,520
63 (25) コーセー 614 54.5 1,066 1,141,626
64 (111) 武田薬品工業 613 147.7 375 1,095,227
65 (121) 美津濃 598 124.2 355 616,904
66 (63) パルファンクリスチャンディオール 587 114.2 512 1,084,995
67 (60) 三共 587 90.8 525 842,905
68 (62) 大正製薬 585 106.1 517 1,167,982
69 (56) ケンウッド 577 82.3 557 672,931
70 (72) グローバル漢方 574 129.5 440 1,005,699
71 (85) アサミ美容外科 574 133.7 420 773,130
72 (37) セイコー 567 72.3 757 903,000
73 (78) 富士重工業 565 123.0 429 764,634
74 (71) ネスレ日本 559 119.6 440 905,154
75 (84) ダイムラークライスラー日本 558 122.3 423 876,890
76 (87) ヘレナルビンスタイン 555 133.5 415 1,061,653
77 (73) ライオン 550 117.2 439 1,057,907
78 (148) サンエーインターナショナル 549 155.4 298 890,009
79 (67) ルイ・ヴィトン 540 105.6 470 887,580
80 (107) 日本トップメール 538 115.6 381 605,141
81 (133) 総理府 534 150.1 321 619,016
82 (55) コーエー 531 91.9 567 474,204
83 (92) がくぶん総合教育センター 526 113.4 409 763,367
84 (80) 松下電工 526 118.2 427 783,943
85 (154) インターナショナルトレーディング 523 150.4 290 792,138
86 (115) インテルジャパン 517 133.4 374 620,748
87 (134) ナイキ・ジャパン 511 127.7 320 737,297
88 (59) 日本能力科学アカデミー 510 84.9 529 519,630
89 (101) リコー 504 107.5 390 515,998
90 (199) BMGファンハウス 500 148.1 236 639,984
91 (74) 日本天翔堂 499 100.9 432 372,020
92 (126) ソニーコミュニケーションネットワーク 499 125.3 339 490,948
93 (65) 品川美容整形外科 493 91.7 500 764,309
94 (-) ハンドスプリング 491 (-)   666,725
95 (114) オリンパス光学工業 489 98.6 374 410,380
96 (100) コムロ美容外科 488 110.2 390 673,573
97 (183) サロモン&テーラーメイド 487 161.6 253 501,437
98 (168) RJ・レイノルズ 484 155.4 264 666,619
99 (124) Sky Perfec TV 483 118.8 345 681,226
100 (117) 武富士 475 110.2 366 639,963

[ 戻る ]



お問い合せはinfo@ndt.co.jp